Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - ELC International School
- Frais de scolarité / trimestre
- 52 875 MYR+≈ 11 557 €+
- Frais de candidature
- 8 000 MYR≈ 1 749 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (35 438 MYR) sont environ 10% plus élevés que la moyenne de Kuala Lumpur (32 101 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2025-2026
| Niveau | Frais de scolarité / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Première Enfance | 18 000 MYR≈ 3 934 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Réception | 19 500 MYR≈ 4 262 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 1 | 21 000 MYR≈ 4 590 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 2 | 24 000 MYR≈ 5 246 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 3 | 27 000 MYR≈ 5 901 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 4 | 30 000 MYR≈ 6 557 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 5 | 33 000 MYR≈ 7 213 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 6 | 36 000 MYR≈ 7 868 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 7 | 39 000 MYR≈ 8 524 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 8 | 42 000 MYR≈ 9 180 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 9 | 45 000 MYR≈ 9 835 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 10 | 48 000 MYR≈ 10 491 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 11 | 51 000 MYR≈ 11 147 € | 1 000 MYR≈ 219 € | - |
| Année 12 | 51 000 MYR≈ 11 147 € | 1 500 MYR≈ 328 € | - |
| Année 13 | 51 000 MYR≈ 11 147 € | 1 500 MYR≈ 328 € | - |
2026-2027
| Niveau | Frais de scolarité / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Year 12 (A-Level 2026 Cohort) | 52 875 MYR≈ 11 557 € | 1 500 MYR≈ 328 € | 17 000 MYR≈ 3 716 € |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (12–16 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur ELC International School
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.