Melhores escolas internacionais em Japão
Japão tem 100 escolas internacionais verificados nesta coleção na Schoozy, com custos anuais a partir de JP¥ 961,2 mil–JP¥ 1,9 mi (Escolas internacionais de dia) (mediana JP¥ 918,5 mil). A tabela compara cada escola por custos, currículo, idades e internato.
Em resumo
100
Escolas verificadas
JP¥ 918,5 mil
Custo anual mediano
JP¥ 961,2 mil–JP¥ 1,9 mi
Escolas internacionais de dia
JP¥ 2,5 mi–JP¥ 8,1 mi
Internatos (internato incl., refeições não incl.)
JP¥ 524 mil–JP¥ 849,5 mil
Programas internacionais do sistema nacional
10
Com internato
Última atualização 21 de ago. de 2026
Comparar escolas internacionais
Ordenado por custo anual, do menor para o maior. Toque no cabeçalho de uma coluna para reordenar.
| Localização | Currículo | Internato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | Ōsakikamijima | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil | Sim |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | Minami-ku | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil | Não |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | Asaminami-ku | — | Diploma IB, IGCSE | — | Não |
| Kofu Nishi High School | Kofu | — | Diploma IB | JP¥ 250 mil | Não |
| Kurayoshi Higashi High School | Kurayoshi | — | Diploma IB | — | Não |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | Wakabayashi-ku | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil | Não |
| Sapporo Kaisei secondary school | Sapporo | — | Diploma IB | — | Não |
| Shiga Prefectural Torahime High School | Nagahama | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil | Não |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | Meguro | — | Diploma IB | JP¥ 235 mil | Não |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | Osaka | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil–JP¥ 398,9 mil | Não |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | Ōmiya-ku | — | Diploma IB | JP¥ 118,8 mil | Não |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | Nerima | — | Diploma IB | JP¥ 250 mil–JP¥ 350 mil | Não |
| Korea International School | Ibaraki | — | Diploma IB | JP¥ 336 mil–JP¥ 456 mil | Não |
| AIE International High School | Awaji | — | Diploma IB | JP¥ 340 mil–JP¥ 390 mil | Sim |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | Kofu | 6–12 | IB PYP | JP¥ 360 mil–JP¥ 600 mil | Não |
| Fukuoka Daiichi High School | Fukuoka | — | Diploma IB | JP¥ 456 mil–JP¥ 600 mil | Não |
| Kaichi Nozomi Primary and Secondary School | Tsukubamirai | — | Diploma IB, IB PYP | JP¥ 460 mil–JP¥ 480 mil | Não |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | Japão | — | IGCSE | JP¥ 480 mil–JP¥ 648 mil | Não |
| Teikyo University Kani High School | Kani | — | Diploma IB | JP¥ 480 mil | Sim |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | Numazu | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 510 mil–JP¥ 1 mi | Não |
| Kaichi Junior and Senior High School | Saitama | 12–18 | Diploma IB | JP¥ 538 mil | Não |
| Okinawa Shogaku High School | Naha | — | Diploma IB | JP¥ 547,8 mil–JP¥ 647,8 mil | Não |
| Nagoya International Junior & Senior High School | Nagoia | 12–18 | IGCSE, A-Level, Diploma IB | JP¥ 574,8 mil–JP¥ 1,1 mi | Não |
| Okayama University of Science High School | Okayama | — | Diploma IB | JP¥ 578,4 mil–JP¥ 878,4 mil | Não |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | Japão | — | IGCSE | JP¥ 582 mil–JP¥ 816 mil | Não |
| Miura Gakuen High School | Yokosuka | — | Diploma IB | JP¥ 588 mil–JP¥ 988 mil | Não |
| Gyosei International School | Chiba | 4–18 | Currículo Nacional Britânico, IGCSE, A-Level | JP¥ 589 mil–JP¥ 1,1 mi | Não |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | Chiyoda | — | Diploma IB | JP¥ 590,4 mil | Não |
| Katoh Gyoshu Schools | Numazu | — | Diploma IB | JP¥ 594 mil–JP¥ 954 mil | Não |
| Indian International School in Japan | Tóquio | 3–18 | Indiano CBSE | JP¥ 600 mil–JP¥ 1,2 mi | Não |
| Kindai High School | Higashiōsaka-shi | — | Diploma IB | JP¥ 600 mil–JP¥ 620 mil | Não |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | Chūō-ku | — | Diploma IB | JP¥ 630 mil–JP¥ 663,3 mil | Não |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | Tóquio | 12–18 | IGCSE, A-Level | JP¥ 640 mil–JP¥ 1,4 mi | Não |
| Kaichi Tokorozawa School | Tokorozawa | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 648 mil–JP¥ 1 mi | Não |
| Osaka YMCA International School | Osaka | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 670 mil–JP¥ 2 mi | Não |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | Nara | 12–18 | IB MYP | JP¥ 686 mil | Não |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | Chūō | — | Diploma IB | JP¥ 700 mil–JP¥ 1,1 mi | Não |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | Kofu | — | Diploma IB | JP¥ 722,4 mil | Não |
| Mita International School | Tóquio | 12–18 | IB MYP, Diploma IB | JP¥ 734 mil–JP¥ 930 mil | Não |
| Three Lions International School | Japão | — | IGCSE | JP¥ 744 mil | Não |
| Osaka International High School | Moriguchi | — | Diploma IB | JP¥ 799 mil–JP¥ 1 mi | Não |
| Tokyo Bay International School | Tóquio | — | A-Level, IGCSE | JP¥ 804 mil–JP¥ 1,1 mi | Não |
| Asahijuku Secondary School | Okayama | — | Diploma IB | JP¥ 804 mil | Não |
| Sapporo Nihon University High School | Kitahiroshima | — | Diploma IB | JP¥ 808,4 mil–JP¥ 1 mi | Sim |
| The International School of Nagano | Nagano | 3–12 | IB MYP, IB PYP | JP¥ 840 mil–JP¥ 1,2 mi | Não |
| Shinagawa International School | Tóquio | 1–12 | IB PYP | JP¥ 850 mil–JP¥ 950 mil | Não |
| Hosei University Kokusai High School | Tsurumi-ku | — | Diploma IB | JP¥ 895 mil | Não |
| Abroad International School | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 900 mil–JP¥ 2 mi | Não |
| Kansai International Academy Kobe Campus | Kobe | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 912 mil | Não |
| Tokyo West International School | Tóquio | 3–12 | Currículo dos EUA | JP¥ 913 mil–JP¥ 1,5 mi | Não |
| Hope International Academy Okinawa | Japão | — | IGCSE | JP¥ 924 mil–JP¥ 1,2 mi | Não |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | Yokohama | 6–12 | IB PYP | JP¥ 924 mil | Não |
| Okinawa International School | Okinawa | 3–18 | Diploma IB, IB PYP | JP¥ 932,3 mil–JP¥ 1,7 mi | Não |
| Gunma Kokusai Academy | Ōta-shi | — | Diploma IB | JP¥ 960 mil–JP¥ 1,4 mi | Não |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | Tsukuba | — | Diploma IB | JP¥ 974,8 mil–JP¥ 1,5 mi | Sim |
| Tohoku International School | Sendai | 3–15 | Currículo dos EUA | JP¥ 990 mil–JP¥ 1,7 mi | Não |
| Global Indian International School Tokyo | Tóquio | 3–18 | A-Level, Diploma IB, IGCSE | JP¥ 1 mi–JP¥ 2,2 mi | Não |
| Hokkaido International School | Sapporo | 3–18 | Currículo dos EUA, AP | JP¥ 1 mi–JP¥ 1,6 mi | Não |
| Ascot International School Japan | Osaka | — | A-Level, IGCSE, Currículo Nacional Britânico | JP¥ 1 mi–JP¥ 1,8 mi | Não |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | Uji | — | Diploma IB | JP¥ 1 mi–JP¥ 1,8 mi | Não |
| Showa Women's University Elementary School | Japão | — | IGCSE | JP¥ 1,1 mi–JP¥ 1,6 mi | Não |
| CGK International School | Yokohama | 1–12 | IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,1 mi–JP¥ 2,3 mi | Não |
| Okinawa Christian School International | Okinawa | 5–18 | Currículo dos EUA | JP¥ 1,2 mi–JP¥ 1,3 mi | Não |
| Camelot International School | Tóquio | — | A-Level, IGCSE | JP¥ 1,2 mi–JP¥ 1,2 mi | Não |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | Minoh | 12–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,3 mi–JP¥ 1,4 mi | Sim |
| Hiroshima International School | Hiroshima | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 1,3 mi–JP¥ 1,7 mi | Não |
| Linden Hall School | Chikushino | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,3 mi–JP¥ 1,6 mi | Não |
| Makuhari International School | Chiba | 6–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 1,4 mi–JP¥ 1,7 mi | Não |
| Doshisha International School Kyoto | Quioto | 6–12 | IB PYP | JP¥ 1,5 mi–JP¥ 1,9 mi | Não |
| Kyoto International School | Quioto | 3–12 | IB PYP | JP¥ 1,5 mi–JP¥ 1,9 mi | Não |
| Tsukuba International School | Tsukuba | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,6 mi | Não |
| Saint Maur International School | Yokohama | 2–18 | A-Level, AP, Diploma IB | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 3,1 mi | Não |
| Enishi International School | Nagoia | — | Diploma IB | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 2,4 mi | Não |
| Seisen International School | Tóquio | 5–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 2,7 mi | Não |
| Musashi International School Tokyo | Tóquio | 5–12 | IB PYP | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 1,8 mi | Não |
| Deutsche Schule Kobe International | Japão | — | A-Level, Diploma IB, IB PYP | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 1,9 mi | Não |
| Columbia International School | Saitama | 3–18 | Currículo dos EUA, AP, Canadense | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 1,9 mi | Não |
| AICJ International School | Hiroshima | 3–18 | Diploma IB, Currículo Nacional Japonês | JP¥ 1,6 mi–JP¥ 2 mi | Não |
| Horizon Japan International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 1,7 mi–JP¥ 3 mi | Não |
| UIA International School of Tokyo | Japão | — | A-Level, IGCSE | JP¥ 1,7 mi–JP¥ 2,6 mi | Não |
| Marist Brothers International School | Kobe | 6–18 | Currículo dos EUA, AP | JP¥ 1,8 mi–JP¥ 2,2 mi | Não |
| Christian Academy in Japan | Tóquio | 5–18 | Currículo dos EUA, AP | JP¥ 1,8 mi–JP¥ 2,2 mi | Não |
| Fukuoka International School | Fukuoka | 4–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 1,9 mi–JP¥ 2,3 mi | Não |
| Aoba-Japan International School | Tóquio | 1–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 1,9 mi–JP¥ 2,7 mi | Não |
| New International School of Japan | Tóquio | 3–15 | IB PYP, IB MYP | JP¥ 2 mi–JP¥ 2,6 mi | Não |
| Laurus International School of Science | Tóquio | 1–18 | Cambridge Primary, IGCSE | JP¥ 2 mi–JP¥ 2,6 mi | Não |
| Canadian Academy | Kobe | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,1 mi–JP¥ 3,4 mi | Sim |
| Yokohama International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,1 mi–JP¥ 3,4 mi | Não |
| Chiyoda International School Tokyo | Tóquio | 6–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,1 mi–JP¥ 2,8 mi | Não |
| Osaka International School of Kwansei Gakuin | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,2 mi–JP¥ 2,7 mi | Não |
| Nagoya International School | Nagoia | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,2 mi–JP¥ 3,2 mi | Não |
| International School of the Sacred Heart | Tóquio | 5–18 | Diploma IB, AP | JP¥ 2,6 mi–JP¥ 2,9 mi | Não |
| Malvern College Tokyo | Tóquio | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥ 2,7 mi–JP¥ 2,9 mi | Não |
| The British School in Tokyo | Tóquio | 3–18 | Currículo Nacional Britânico, IGCSE, A-Level | JP¥ 2,8 mi–JP¥ 2,9 mi | Não |
| K. International School Tokyo | Tóquio | 5–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥ 2,9 mi–JP¥ 3 mi | Não |
| Tokyo International School | Tóquio | 5–15 | IB PYP, IB MYP | JP¥ 2,9 mi–JP¥ 3,2 mi | Não |
| Nishimachi International School | Tóquio | 5–14 | Currículo dos EUA, IB PYP | JP¥ 3,1 mi | Não |
| Rugby School Japan | Kashiwa | 11–18 | Currículo Nacional Britânico, IGCSE, A-Level | JP¥ 4,5 mi–JP¥ 5,5 mi | Sim |
| UWC ISAK Japan | Karuizawa | 15–18 | Diploma IB, IB MYP | JP¥ 4,5 mi | Sim |
| Harrow International School Appi | Hachimantai | 11–18 | Currículo Nacional Britânico, IGCSE, A-Level | JP¥ 9,8 mi–JP¥ 10,6 mi | Sim |
| Faixa de custos | Escolas |
|---|---|
| Menos de JP¥ 648 mil | 33 escolas |
| JP¥ 648 mil – JP¥ 1,3 mi | 33 escolas |
| JP¥ 1,3 mi ou mais | 34 escolas |
escolas internacionais em destaque
Visão geral: Diploma IB · — · JP¥ 118,8 mil
Hiroshima Global Academy (HiGA) é a primeira escola pública de internato com IB do Japão para os anos 7–12, localizada na ilha de Ōsakikamijima na Prefeitura de 広島県. Fundada em 2019 como parte da iniciativa de 'transformação educacional' de Hiroshima, oferece um currículo bilíngue em inglês/japonês com IB em turmas pequenas com ~20 alunos. Todos os estudantes vivem no campus em dormitórios, criando uma comunidade imersiva onde colegas de todo o Japão e do mundo aprendem e crescem juntos. HiGA se destaca como uma escola de financiamento público que oferece os programas IB MYP e DP de classe mundial a um custo notavelmente baixo, cultivando líderes com visão global enraizados nos valores da comunidade local.
Visão geral: Diploma IB · — · JP¥ 118,8 mil
Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) é a primeira escola estadual pública de ensino médio do Japão a oferecer o Programa de Diploma International Baccalaureate, lançado em 2019. Ela combina os requisitos completos de conclusão do ensino médio japonês com um currículo IB bilíngue (japonês/inglês), tornando-a singularmente acessível tanto para estudantes returnees quanto para estudantes japoneses educados domesticamente. Admitidos através do sistema de exame de entrada pública de Kanagawa, os alunos se beneficiam de uma educação IB de classe mundial com custo de matrícula essencialmente zero. A escola fomenta aprendizes independentes e com mentalidade global através de aulas baseadas em discussão, programas de intercâmbio internacional e orientação universitária robusta para instituições tanto japonesas quanto no exterior.
Visão geral: Diploma IB, IGCSE · — · —
Kochi Kokusai Junior & Senior High School é uma escola pública integrada aberta em 2018 na cidade de Kochi, Japão, oferecendo o currículo do International Baccalaureate (IB) ao longo de seus seis anos. A instituição proporciona aprendizagem baseada em investigação através do IB MYP (ensino fundamental) e DP (ensino médio). Os alunos participam de educação bilíngue (japonês/inglês) com o objetivo de desenvolver cidadãos globais. Como escola pública prefeitural, a mensalidade é gratuita, o que a torna um destino único para alunos que buscam educação IB sem as taxas de escolas particulares. A escola é altamente competitiva, recebendo aproximadamente o dobro de candidatos em relação ao número de vagas disponíveis.
Visão geral: Diploma IB · — · JP¥ 250 mil
Kofu Nishi High School, fundada em 1902, é uma escola secundária pública mista da prefeitura em Kofu, 山梨県. É a única escola secundária pública da Prefeitura de 山梨県 autorizada como IB World School, oferecendo o IB Diploma Programme desde 2021. A escola emprega um currículo distintivo baseado em créditos com períodos de aula de 65 minutos para promover a aprendizagem independente e a investigação. Os graduados ingressam predominantemente em universidades nacionais e regionais no Japão, com boas colocações na 山梨大学, 信州大学 e outras instituições nacionais.
Visão geral: Diploma IB · — · —
Visão geral: Diploma IB · — · JP¥ 118,8 mil
Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School é uma escola pública integrada altamente seletiva localizada em 若林区, Sendai, que oferece tanto um rigoroso currículo nacional japonês quanto um Programa de Diploma IB (autorizado em setembro de 2020). Como uma das escolas públicas mais competitivas de Tohoku, admite aproximadamente 105 alunos do ensino médio por ano por meio de um exame de admissão abrangente com uma taxa de aprovação em torno de 25%. A escola é uma instituição afiliada à UNESCO e antiga Super Global High School (SGH), combinando tradição acadêmica profunda com aprendizagem investigativa orientada internacionalmente, competições científicas e programas de intercâmbio internacional. A mensalidade é efetivamente gratuita para todos os alunos graças ao sistema de educação pública do Japão e aos subsídios governamentais, tornando-a um valor extraordinário em comparação com contrapartes privadas.
Como esta lista é elaborada
Todas as escolas listadas têm acreditação de um organismo reconhecido (como WASC, CIS ou o IB) e os seus dados essenciais — currículos, custos e admissões — verificados na Schoozy. A lista está ordenada por custo anual (do menor para o maior); não é uma classificação subjetiva. Use os controlos da tabela para reordenar por qualquer coluna objetiva.
Fontes de dados: sites oficiais das escolas, investigação aprofundada da Schoozy e revisão editorial.
Última verificação 21 de ago. de 2026.
A revisão editorial desta coleção está em curso.
FAQ: Melhores escolas internacionais
Quantas escolas internacionais estão listadas aqui?
Atualmente existem 100 escolas internacionais nesta coleção na Schoozy. Cada entrada é um registo verificado e publicado.
Que escolas têm os custos mais baixos?
Os custos anuais das escolas listadas aqui variam entre JP¥ 961,2 mil–JP¥ 1,9 mi (Escolas internacionais de dia). Ordene a tabela de comparação por custo anual para ver primeiro as opções mais acessíveis. Os custos variam com o ano de escolaridade e a existência de internato.
O meu filho pode ser admitido sem falar a língua local?
Muitas escolas internacionais ensinam em inglês e aceitam alunos com domínio limitado da língua local, frequentemente com apoio EAL (inglês como língua adicional). Os requisitos de admissão variam por escola e ano — consulte a página de admissões de cada escola para conhecer a política linguística e eventuais avaliações.
Como são contados o ano letivo e o ano de escolaridade?
As escolas internacionais seguem normalmente os nomes de ano do seu sistema de origem (por exemplo, grades dos EUA, years britânicos ou a estrutura do programa IB), que podem não corresponder um a um ao sistema local. Cada registo indica a faixa de idades servida para que possa situar a etapa do seu filho.
Quando é que os alunos podem transferir-se?
A maioria das escolas aceita candidaturas ao longo do ano e admite a meio do ano em função da disponibilidade, embora a entrada principal coincida com o início do ano letivo. Anos com muita procura podem ter lista de espera — candidate-se cedo e confirme as datas de transferência diretamente com a escola.
Melhores escolas internacionais noutras cidades
Outras coleções em Japão
Compare escolas lado a lado
Selecione as escolas adequadas e veja custos, currículos e admissões numa só vista.
Abrir ferramenta de comparação