أفضل المدارس الدولية في اليابان
يضم اليابان 100 مدارس دولية موثّقة في هذه المجموعة على Schoozy، بِرسوم سنوية تبدأ من 961.2 ألف JP¥–1.9 مليون JP¥ (مدارس دولية نهارية) (الوسيط 918.5 ألف JP¥). يقارن الجدول كل مدرسة حسب الرسوم والمنهج والأعمار والإقامة الداخلية.
نظرة سريعة
100
مدارس موثّقة
918.5 ألف JP¥
وسيط الرسوم السنوية
961.2 ألف JP¥–1.9 مليون JP¥
مدارس دولية نهارية
2.5 مليون JP¥–8.1 مليون JP¥
مدارس داخلية (شامل السكن، غير شامل الوجبات)
524 ألف JP¥–849.5 ألف JP¥
مسارات دولية ضمن النظام الوطني
10
مع إقامة داخلية
آخر تحديث 21 أغسطس 2026
مقارنة مدارس دولية
مُرتَّبة حسب الرسوم السنوية من الأقل إلى الأعلى. اضغط على عنوان العمود لإعادة الترتيب.
| الموقع | المنهج | الإقامة الداخلية | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | أوساكا كاميجما | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | نعم |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | مينامي-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | لا |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | أسامينامي-كو | — | دبلوم IB, IGCSE | — | لا |
| Kofu Nishi High School | كوفو | — | دبلوم IB | 250 ألف JP¥ | لا |
| Kurayoshi Higashi High School | كورايوشي | — | دبلوم IB | — | لا |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | واكاباياشي-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | لا |
| Sapporo Kaisei secondary school | سابورو | — | دبلوم IB | — | لا |
| Shiga Prefectural Torahime High School | ناغاهاما | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | لا |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | ميغورو | — | دبلوم IB | 235 ألف JP¥ | لا |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | أوساكا | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥–398.9 ألف JP¥ | لا |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | أوميا-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | لا |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | نيرما | — | دبلوم IB | 250 ألف JP¥–350 ألف JP¥ | لا |
| Korea International School | إيباراكي | — | دبلوم IB | 336 ألف JP¥–456 ألف JP¥ | لا |
| AIE International High School | أواجي | — | دبلوم IB | 340 ألف JP¥–390 ألف JP¥ | نعم |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | كوفو | 6–12 | IB PYP | 360 ألف JP¥–600 ألف JP¥ | لا |
| Fukuoka Daiichi High School | فوكوأوكا | — | دبلوم IB | 456 ألف JP¥–600 ألف JP¥ | لا |
| Kaichi Nozomi Primary and Secondary School | تسوكوباميراي | — | دبلوم IB, IB PYP | 460 ألف JP¥–480 ألف JP¥ | لا |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | اليابان | — | IGCSE | 480 ألف JP¥–648 ألف JP¥ | لا |
| Teikyo University Kani High School | كاني | — | دبلوم IB | 480 ألف JP¥ | نعم |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | نومَازو | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 510 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | لا |
| Kaichi Junior and Senior High School | سايتاما | 12–18 | دبلوم IB | 538 ألف JP¥ | لا |
| Okinawa Shogaku High School | ناوها | — | دبلوم IB | 547.8 ألف JP¥–647.8 ألف JP¥ | لا |
| Nagoya International Junior & Senior High School | ناغويا | 12–18 | IGCSE, A-Level, دبلوم IB | 574.8 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | لا |
| Okayama University of Science High School | أوكاياما | — | دبلوم IB | 578.4 ألف JP¥–878.4 ألف JP¥ | لا |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | اليابان | — | IGCSE | 582 ألف JP¥–816 ألف JP¥ | لا |
| Miura Gakuen High School | يوكوسوكا | — | دبلوم IB | 588 ألف JP¥–988 ألف JP¥ | لا |
| Gyosei International School | تشيبا | 4–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE, A-Level | 589 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | لا |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | تشيودا | — | دبلوم IB | 590.4 ألف JP¥ | لا |
| Katoh Gyoshu Schools | نومَازو | — | دبلوم IB | 594 ألف JP¥–954 ألف JP¥ | لا |
| Indian International School in Japan | طوكيو | 3–18 | هندي CBSE | 600 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | لا |
| Kindai High School | هيغاشي أوساكا-شي | — | دبلوم IB | 600 ألف JP¥–620 ألف JP¥ | لا |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | تشوو-كو | — | دبلوم IB | 630 ألف JP¥–663.3 ألف JP¥ | لا |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | طوكيو | 12–18 | IGCSE, A-Level | 640 ألف JP¥–1.4 مليون JP¥ | لا |
| Kaichi Tokorozawa School | توكوروزاوا | 6–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 648 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | لا |
| Osaka YMCA International School | أوساكا | 3–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 670 ألف JP¥–2 مليون JP¥ | لا |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | نارا | 12–18 | IB MYP | 686 ألف JP¥ | لا |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | تشوو | — | دبلوم IB | 700 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | لا |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | كوفو | — | دبلوم IB | 722.4 ألف JP¥ | لا |
| Mita International School | طوكيو | 12–18 | IB MYP, دبلوم IB | 734 ألف JP¥–930 ألف JP¥ | لا |
| Three Lions International School | اليابان | — | IGCSE | 744 ألف JP¥ | لا |
| Osaka International High School | موريغوتشي | — | دبلوم IB | 799 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | لا |
| Tokyo Bay International School | طوكيو | — | A-Level, IGCSE | 804 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | لا |
| Asahijuku Secondary School | أوكاياما | — | دبلوم IB | 804 ألف JP¥ | لا |
| Sapporo Nihon University High School | كيتاهيروشيما | — | دبلوم IB | 808.4 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | نعم |
| The International School of Nagano | ناغانو | 3–12 | IB MYP, IB PYP | 840 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | لا |
| Shinagawa International School | طوكيو | 1–12 | IB PYP | 850 ألف JP¥–950 ألف JP¥ | لا |
| Hosei University Kokusai High School | تسورو-مي-كو | — | دبلوم IB | 895 ألف JP¥ | لا |
| Abroad International School | أوساكا | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 900 ألف JP¥–2 مليون JP¥ | لا |
| Kansai International Academy Kobe Campus | كوبي | 3–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 912 ألف JP¥ | لا |
| Tokyo West International School | طوكيو | 3–12 | المناهج الأمريكية | 913 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥ | لا |
| Hope International Academy Okinawa | اليابان | — | IGCSE | 924 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | لا |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | يوكوهاما | 6–12 | IB PYP | 924 ألف JP¥ | لا |
| Okinawa International School | أوكيناوا | 3–18 | دبلوم IB, IB PYP | 932.3 ألف JP¥–1.7 مليون JP¥ | لا |
| Gunma Kokusai Academy | أوتا-شي | — | دبلوم IB | 960 ألف JP¥–1.4 مليون JP¥ | لا |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | تسوكوبا | — | دبلوم IB | 974.8 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥ | نعم |
| Tohoku International School | سينداي | 3–15 | المناهج الأمريكية | 990 ألف JP¥–1.7 مليون JP¥ | لا |
| Global Indian International School Tokyo | طوكيو | 3–18 | A-Level, دبلوم IB, IGCSE | 1 مليون JP¥–2.2 مليون JP¥ | لا |
| Hokkaido International School | سابورو | 3–18 | المناهج الأمريكية, AP | 1 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | لا |
| Ascot International School Japan | أوساكا | — | A-Level, IGCSE, المناهج البريطانية الوطنية | 1 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | لا |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | أوجي | — | دبلوم IB | 1 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | لا |
| Showa Women's University Elementary School | اليابان | — | IGCSE | 1.1 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | لا |
| CGK International School | يوكوهاما | 1–12 | IB MYP, IB PYP | 1.1 مليون JP¥–2.3 مليون JP¥ | لا |
| Okinawa Christian School International | أوكيناوا | 5–18 | المناهج الأمريكية | 1.2 مليون JP¥–1.3 مليون JP¥ | لا |
| Camelot International School | طوكيو | — | A-Level, IGCSE | 1.2 مليون JP¥–1.2 مليون JP¥ | لا |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | مينو | 12–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.3 مليون JP¥–1.4 مليون JP¥ | نعم |
| Hiroshima International School | هيروشيما | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.3 مليون JP¥–1.7 مليون JP¥ | لا |
| Linden Hall School | تشيكوشينو | 6–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.3 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | لا |
| Makuhari International School | تشيبا | 6–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.4 مليون JP¥–1.7 مليون JP¥ | لا |
| Doshisha International School Kyoto | كيوتو | 6–12 | IB PYP | 1.5 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | لا |
| Kyoto International School | كيوتو | 3–12 | IB PYP | 1.5 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | لا |
| Tsukuba International School | تسوكوبا | 3–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.6 مليون JP¥ | لا |
| Saint Maur International School | يوكوهاما | 2–18 | A-Level, AP, دبلوم IB | 1.6 مليون JP¥–3.1 مليون JP¥ | لا |
| Enishi International School | ناغويا | — | دبلوم IB | 1.6 مليون JP¥–2.4 مليون JP¥ | لا |
| Seisen International School | طوكيو | 5–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.6 مليون JP¥–2.7 مليون JP¥ | لا |
| Musashi International School Tokyo | طوكيو | 5–12 | IB PYP | 1.6 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | لا |
| Deutsche Schule Kobe International | اليابان | — | A-Level, دبلوم IB, IB PYP | 1.6 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | لا |
| Columbia International School | سايتاما | 3–18 | المناهج الأمريكية, AP, كندي | 1.6 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | لا |
| AICJ International School | هيروشيما | 3–18 | دبلوم IB, المناهج اليابانية الوطنية | 1.6 مليون JP¥–2 مليون JP¥ | لا |
| Horizon Japan International School | يوكوهاما | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.7 مليون JP¥–3 مليون JP¥ | لا |
| UIA International School of Tokyo | اليابان | — | A-Level, IGCSE | 1.7 مليون JP¥–2.6 مليون JP¥ | لا |
| Marist Brothers International School | كوبي | 6–18 | المناهج الأمريكية, AP | 1.8 مليون JP¥–2.2 مليون JP¥ | لا |
| Christian Academy in Japan | طوكيو | 5–18 | المناهج الأمريكية, AP | 1.8 مليون JP¥–2.2 مليون JP¥ | لا |
| Fukuoka International School | فوكوأوكا | 4–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.9 مليون JP¥–2.3 مليون JP¥ | لا |
| Aoba-Japan International School | طوكيو | 1–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.9 مليون JP¥–2.7 مليون JP¥ | لا |
| New International School of Japan | طوكيو | 3–15 | IB PYP, IB MYP | 2 مليون JP¥–2.6 مليون JP¥ | لا |
| Laurus International School of Science | طوكيو | 1–18 | Cambridge Primary, IGCSE | 2 مليون JP¥–2.6 مليون JP¥ | لا |
| Canadian Academy | كوبي | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.1 مليون JP¥–3.4 مليون JP¥ | نعم |
| Yokohama International School | يوكوهاما | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.1 مليون JP¥–3.4 مليون JP¥ | لا |
| Chiyoda International School Tokyo | طوكيو | 6–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.1 مليون JP¥–2.8 مليون JP¥ | لا |
| Osaka International School of Kwansei Gakuin | أوساكا | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.2 مليون JP¥–2.7 مليون JP¥ | لا |
| Nagoya International School | ناغويا | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.2 مليون JP¥–3.2 مليون JP¥ | لا |
| International School of the Sacred Heart | طوكيو | 5–18 | دبلوم IB, AP | 2.6 مليون JP¥–2.9 مليون JP¥ | لا |
| Malvern College Tokyo | طوكيو | 3–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 2.7 مليون JP¥–2.9 مليون JP¥ | لا |
| The British School in Tokyo | طوكيو | 3–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE, A-Level | 2.8 مليون JP¥–2.9 مليون JP¥ | لا |
| K. International School Tokyo | طوكيو | 5–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 2.9 مليون JP¥–3 مليون JP¥ | لا |
| Tokyo International School | طوكيو | 5–15 | IB PYP, IB MYP | 2.9 مليون JP¥–3.2 مليون JP¥ | لا |
| Nishimachi International School | طوكيو | 5–14 | المناهج الأمريكية, IB PYP | 3.1 مليون JP¥ | لا |
| Rugby School Japan | كاشيوا | 11–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE, A-Level | 4.5 مليون JP¥–5.5 مليون JP¥ | نعم |
| UWC ISAK Japan | كارويزاوا | 15–18 | دبلوم IB, IB MYP | 4.5 مليون JP¥ | نعم |
| Harrow International School Appi | هاتشيمانتای | 11–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE, A-Level | 9.8 مليون JP¥–10.6 مليون JP¥ | نعم |
| فئة الرسوم | المدارس |
|---|---|
| أقل من 648 ألف JP¥ | 33 مدرسة |
| 648 ألف JP¥ – 1.3 مليون JP¥ | 33 مدرسة |
| 1.3 مليون JP¥ وأكثر | 34 مدرسة |
مدارس دولية مميزة
نظرة عامة: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
Hiroshima Global Academy (HiGA) هي أول مدرسة حكومية داخلية في اليابان تقدم برنامج البكالوريا الدولية للصفوف 7-12، وتقع على جزيرة Ōsakikamijima في محافظة هيروشيما. تأسست عام 2019 كجزء من مبادرة هيروشيما لـ "تحويل التعليم"، وتقدم منهجًا ثنائي اللغة بالإنجليزية واليابانية وفقًا لمعايير IB في فصول صغيرة يبلغ عدد الطلاب فيها حوالي 20 طالبًا. يعيش جميع الطلاب في الحرم الجامعي في المساكن الداخلية، مما يخلق مجتمعًا غامرًا يتعلم فيه الأقران من جميع أنحاء اليابان والعالم وينمون معًا. تتمتع HiGA بموقع فريد كمدرسة ممولة من القطاع العام تقدم برامج IB MYP و DP عالمية المستوى بتكلفة منخفضة جدًا، مما يساهم في تطوير قادة لديهم تفكير عالمي متجذر في قيم المجتمع المحلي.
نظرة عامة: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
مدرسة Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) هي أول مدرسة ثانوية عامة في محافظة على مستوى البلاد تقدم برنامج شهادة البكالوريا الدولية (IB)، وتم إطلاقها عام 2019. تجمع المدرسة بين متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية اليابانية الكاملة ومنهج IB ثنائي اللغة (اللغة اليابانية/الإنجليزية)، مما يجعلها في متناول الطلاب العائدين والطلاب اليابانيين الذين تلقوا تعليمهم محلياً على حد سواء. يتم القبول من خلال نظام امتحانات Kanagawa العام للقبول، ويستفيد الطلاب من تعليم IB على مستوى عالمي برسوم دراسية منخفضة جداً. تعزز المدرسة المتعلمين المستقلين ذوي التوجه العالمي من خلال الفصول القائمة على النقاش والبرامج التبادلية الدولية والمشورة الجامعية القوية للمؤسسات اليابانية والخارجية على حد سواء.
نظرة عامة: دبلوم IB, IGCSE · — · —
مدرسة Kochi Kokusai Junior & Senior High School هي مدرسة عامة متكاملة افتتحت عام 2018 في مدينة 高知市، اليابان، وتقدم منهج البكالوريا الدولية (IB) على مدار ستة سنوات دراسية كاملة. تعتمد المدرسة على التعلم القائم على الاستقصاء من خلال برنامج IB MYP للمرحلة المتوسطة و DP للمرحلة الثانوية. يتلقى الطلاب تعليماً ثنائي اللغة (اليابانية والإنجليزية) يهدف إلى تطوير مواطنين عالميين. وباعتبارها مدرسة عامة تابعة للولاية، فإن الرسوم الدراسية مجانية، مما يجعلها وجهة فريدة للطلاب الباحثين عن تعليم IB بدون رسوم المدارس الخاصة. تتمتع المدرسة بمنافسة عالية جداً، حيث يتقدم حوالي ضعف عدد الطلاب المتاحة لديها أماكن.
نظرة عامة: دبلوم IB · — · 250 ألف JP¥
مدرسة Kofu Nishi High School الثانوية، التي تأسست عام 1902، هي مدرسة ثانوية حكومية مختلطة تابعة للمحافظة في مدينة 甲府市 بمحافظة 山梨県. وهي المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة في محافظة 山梨県 المعتمدة كمدرسة IB World School، حيث تقدم برنامج IB Diploma Programme منذ عام 2021. تتميز المدرسة ببرنامج منهجي قائم على الرصيد الأكاديمي مع حصص دراسية بمدة 65 دقيقة لتعزيز التعلم المستقل والاستقصاء العلمي. يلتحق الخريجون بشكل أساسي بالجامعات الوطنية والإقليمية في اليابان، مع معدلات قبول قوية في 山梨大学 و 信州大学 والمؤسسات الوطنية الأخرى.
نظرة عامة: دبلوم IB · — · —
نظرة عامة: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
مدرسة Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School هي مدرسة حكومية متكاملة للمرحلة المتوسطة والثانوية تتمتع بانتقائية عالية جداً في منطقة 若林区 بمدينة Sendai، وتقدم كلاً من المنهج الياباني الوطني الصارم وبرنامج IB Diploma Programme (معتمدة منذ سبتمبر 2020). تعتبر المدرسة من أكثر المدارس الحكومية منافسة في منطقة Tohoku، حيث تقبل حوالي 105 طلاب في المرحلة المتوسطة سنوياً من خلال اختبار دخول شامل بمعدل قبول يبلغ حوالي 25%. المدرسة مؤسسة تابعة لليونسكو وسابقة عضو في برنامج Super Global High School (SGH)، وتجمع بين التقاليد الأكاديمية العميقة والتعلم الاستقصائي ذي التوجه الدولي، والمشاركة في مسابقات العلوم، وبرامج التبادل الدراسي في الخارج. التعليم فعلياً مجاني لجميع الطلاب بفضل نظام التعليم الحكومي الياباني والإعانات الحكومية، مما يجعلها خياراً استثنائياً من حيث القيمة مقارنة بنظيراتها من المدارس الخاصة.
كيف أُعدّت هذه القائمة
تحمل كل مدرسة مدرجة اعترافًا من جهة معتمدة (مثل WASC أو CIS أو IB)، وبياناتها الأساسية — المناهج والرسوم والقبول — موثّقة على Schoozy. القائمة مُرتَّبة حسب الرسوم السنوية (من الأقل إلى الأعلى)؛ وهي ليست ترتيبًا ذاتيًا. استخدم أدوات الجدول لإعادة الترتيب حسب أي عمود موضوعي.
مصادر البيانات: المواقع الرسمية للمدارس، وبحث Schoozy المعمّق، والمراجعة التحريرية.
آخر توثيق 21 أغسطس 2026.
المراجعة التحريرية لهذه المجموعة جارية.
الأسئلة الشائعة: أفضل المدارس الدولية
كم عدد مدارس دولية المدرجة هنا؟
حاليًا توجد 100 مدارس دولية في هذه المجموعة على Schoozy. كل مُدخل هو بيان موثّق ومنشور.
أي المدارس لديها أقل الرسوم؟
تتراوح الرسوم السنوية للمدارس المدرجة هنا 961.2 ألف JP¥–1.9 مليون JP¥ (مدارس دولية نهارية). رتّب جدول المقارنة حسب الرسوم السنوية لعرض الخيارات الأقل تكلفة أولًا. تختلف الرسوم بحسب المرحلة الدراسية وتوفّر الإقامة الداخلية.
هل يمكن قبول طفلي دون إتقان اللغة المحلية؟
تدرّس كثير من المدارس الدولية بالإنجليزية وتقبل الطلاب ذوي القدرة المحدودة في اللغة المحلية، غالبًا عبر دعم EAL (الإنجليزية كلغة إضافية). تختلف شروط القبول بحسب المدرسة والمرحلة — راجع صفحة القبول في كل مدرسة لمعرفة سياستها اللغوية وأي اختبارات.
كيف تُحسب السنة الدراسية والمرحلة؟
تتبع المدارس الدولية عادةً مسمّيات المراحل في نظامها الأصلي (مثل grades الأمريكية أو years البريطانية أو بنية برنامج IB)، وقد لا تتوافق واحدة بواحدة مع النظام المحلي. يوضّح كل بيان مدرسة الفئة العمرية التي تخدمها لتتمكن من مطابقة مرحلة طفلك.
متى يمكن للطلاب الانتقال إلى المدرسة؟
تقبل معظم المدارس الطلبات على مدار العام وتسمح بالانتقال خلال العام حسب توفّر المقاعد، وإن كان القبول الرئيسي يتوافق مع بداية العام الدراسي. قد تكون هناك قوائم انتظار للمراحل المطلوبة — قدّم مبكرًا وأكّد موعد الانتقال مع المدرسة مباشرة.
أفضل المدارس الدولية في مدن أخرى
مجموعات أخرى في اليابان
قارن المدارس جنبًا إلى جنب
اختر المدارس المناسبة واستعرض رسومها ومناهجها وشروط القبول في عرض واحد.
فتح أداة المقارنة