International School Fees in اليابان
اليابان has 145 verified international schools in this collection on Schoozy, with annual tuition from 10.6 مليون JP¥ (median 967.4 ألف JP¥). The table compares every school by tuition, curriculum, ages and boarding.
At a Glance
145
Verified schools
967.4 ألف JP¥
Median annual tuition
10.6 مليون JP¥
Tuition range
2
With boarding
Last updated 26 يونيو 2026
Compare international schools
Sorted by annual tuition, lowest first. Tap a column header to re-sort.
| Location | Curriculum | Boarding | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | أوساكا كاميجما | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | No |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | مينامي-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | No |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | أسامينامي-كو | — | دبلوم IB, IGCSE | — | No |
| Kofu Nishi High School | كوفو | — | دبلوم IB | 250 ألف JP¥ | No |
| Kurayoshi Higashi High School | كورايوشي | — | دبلوم IB | — | No |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | واكاباياشي-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | No |
| Sapporo Kaisei secondary school | سابورو | — | دبلوم IB | — | No |
| Shiga Prefectural Torahime High School | ناغاهاما | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | No |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | ميغورو | — | دبلوم IB | 235 ألف JP¥ | No |
| Rikkyo School in England | لندن | 10–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE | 29.7 ألف UK£–37.8 ألف UK£ | Yes |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | أوساكا | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥–398.9 ألف JP¥ | No |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | أوميا-كو | — | دبلوم IB | 118.8 ألف JP¥ | No |
| Tokyo Korean School | طوكيو | 6–18 | المناهج الأمريكية | 145 ألف JP¥–212.8 ألف JP¥ | No |
| Sapporo International School | سابورو | 3–12 | — | 192 ألف JP¥–480 ألف JP¥ | No |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | نيرما | — | دبلوم IB | 250 ألف JP¥–350 ألف JP¥ | No |
| Yokohama Chinese School | يوكوهاما | 6–18 | — | 264 ألف JP¥–300 ألف JP¥ | No |
| Korea International School | إيباراكي | — | دبلوم IB | 336 ألف JP¥–456 ألف JP¥ | No |
| AIE International High School | أواجي | — | دبلوم IB | 340 ألف JP¥–390 ألف JP¥ | Yes |
| Fukuoka International Islamic School | فوكوأوكا | — | — | 360 ألف JP¥ | No |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | كوفو | 6–12 | IB PYP | 360 ألف JP¥–600 ألف JP¥ | No |
| Fukuoka Daiichi High School | فوكوأوكا | — | دبلوم IB | 456 ألف JP¥–600 ألف JP¥ | No |
| 開智望小学校・中等教育学校 | تسوكوباميراي | — | دبلوم IB, IB PYP | 460 ألف JP¥–480 ألف JP¥ | No |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | اليابان | — | IGCSE | 480 ألف JP¥–648 ألف JP¥ | No |
| Teikyo University Kani High School | كاني | — | دبلوم IB | 480 ألف JP¥ | No |
| Chandra Sekhar Academy International School | أوساكا | — | — | 500 ألف JP¥ | No |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | نومَازو | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 510 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | No |
| Okinawa Amicus International | أوكيناوا | — | — | 510 ألف JP¥–711.6 ألف JP¥ | No |
| Kaichi Junior and Senior High School | سايتاما | 12–18 | دبلوم IB | 538 ألف JP¥ | No |
| Okinawa Shogaku High School | ناوها | — | دبلوم IB | 547.8 ألف JP¥–647.8 ألف JP¥ | No |
| Salesian International School | طوكيو | 6–12 | — | 560 ألف JP¥–1.3 مليون JP¥ | No |
| Al Sanad School Japan | طوكيو | — | — | 570 ألف JP¥–3 مليون JP¥ | No |
| Nagoya International Junior & Senior High School | ناغويا | 12–18 | IGCSE, A-Level, دبلوم IB | 574.8 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Tokyo International Public School | طوكيو | — | — | 577.5 ألف JP¥ | No |
| Okayama University of Science High School | أوكاياما | — | دبلوم IB | 578.4 ألف JP¥–878.4 ألف JP¥ | No |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | اليابان | — | IGCSE | 582 ألف JP¥–816 ألف JP¥ | No |
| Miura Gakuen High School | يوكوسوكا | — | دبلوم IB | 588 ألف JP¥–988 ألف JP¥ | No |
| Gyosei International School | تشيبا | 4–18 | المناهج البريطانية الوطنية, IGCSE, A-Level | 589 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | تشيودا | — | دبلوم IB | 590.4 ألف JP¥ | No |
| Katoh Gyoshu Schools | نومَازو | — | دبلوم IB | 594 ألف JP¥–954 ألف JP¥ | No |
| Indian International School in Japan | طوكيو | 3–18 | هندي CBSE | 600 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | No |
| Shizuoka International School | شيزوكا | 3–12 | المناهج الأمريكية | 600 ألف JP¥–785 ألف JP¥ | No |
| Kindai High School | هيغاشي أوساكا-شي | — | دبلوم IB | 600 ألف JP¥–620 ألف JP¥ | No |
| Mees International School | طوكيو | — | — | 629.9 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥ | No |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | تشوو-كو | — | دبلوم IB | 630 ألف JP¥–663.3 ألف JP¥ | No |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | طوكيو | 12–18 | IGCSE, A-Level | 640 ألف JP¥–1.4 مليون JP¥ | No |
| Kaichi Tokorozawa School | Tokorozawa | 6–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 648 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | No |
| Kunimoto Alberta International School | طوكيو | — | — | 682 ألف JP¥–1.4 مليون JP¥ | No |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | Nara | 12–18 | IB MYP | 686 ألف JP¥ | No |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | تشوو | — | دبلوم IB | 700 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | كوفو | — | دبلوم IB | 722.4 ألف JP¥ | No |
| Mita International School | طوكيو | 12–18 | IB MYP, دبلوم IB | 734 ألف JP¥–930 ألف JP¥ | No |
| Three Lions International School | اليابان | — | IGCSE | 744 ألف JP¥ | No |
| Hiroo Gakuen | طوكيو | 12–18 | AP | 772.2 ألف JP¥–892.2 ألف JP¥ | No |
| Chuo International School | طوكيو | — | — | 780 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Osaka International High School | موريغوتشي | — | دبلوم IB | 799 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | No |
| Tokyo Bay International School | طوكيو | — | A-Level, IGCSE | 804 ألف JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Asahijuku Secondary School | أوكاياما | — | دبلوم IB | 804 ألف JP¥ | No |
| New Life International School | اليابان | — | — | 804 ألف JP¥ | No |
| Sapporo Nihon University High School | كيتاهيروشيما | — | دبلوم IB | 808.4 ألف JP¥–1 مليون JP¥ | No |
| Lycée Français de Kyoto | كيوتو | 3–15 | فرنسي | 823.2 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | No |
| The International School of Nagano | ناغانو | 3–12 | IB MYP, IB PYP | 840 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | No |
| Kumamoto International School | كوماموتو | 3–12 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 840 ألف JP¥–996 ألف JP¥ | No |
| Shinagawa International School | طوكيو | 1–12 | IB PYP | 850 ألف JP¥–950 ألف JP¥ | No |
| Osaka Gakugei Canadian International School | أوساكا | — | — | 874 ألف JP¥–2 مليون JP¥ | No |
| Hosei University Kokusai High School | تسورو-مي-كو | — | دبلوم IB | 895 ألف JP¥ | No |
| Abroad International School | أوساكا | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 900 ألف JP¥–2 مليون JP¥ | No |
| Kyoto International University Academy | اليابان | — | — | 905 ألف JP¥–953 ألف JP¥ | No |
| Kansai International Academy Kobe Campus | كوبي | 3–15 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 912 ألف JP¥ | No |
| Tokyo West International School | طوكيو | 3–12 | المناهج الأمريكية | 913 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥ | No |
| Hope International Academy Okinawa | اليابان | — | IGCSE | 924 ألف JP¥–1.2 مليون JP¥ | No |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | يوكوهاما | 6–12 | IB PYP | 924 ألف JP¥ | No |
| Okinawa International School | أوكيناوا | 3–12 | دبلوم IB, IB PYP | 932.3 ألف JP¥–1.7 مليون JP¥ | No |
| Gunma Kokusai Academy | أوتا-شي | — | دبلوم IB | 960 ألف JP¥–1.4 مليون JP¥ | No |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | تسوكوبا | — | دبلوم IB | 974.8 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥ | No |
| Tohoku International School | سينداي | 3–15 | المناهج الأمريكية | 990 ألف JP¥–1.7 مليون JP¥ | No |
| Horizon Academy Sendai Campus | سينداي | — | — | 1 مليون JP¥–1.1 مليون JP¥ | No |
| Global Indian International School Tokyo | طوكيو | 3–18 | A-Level, دبلوم IB, IGCSE | 1 مليون JP¥–2.2 مليون JP¥ | No |
| Hokkaido International School | سابورو | 3–18 | المناهج الأمريكية, AP | 1 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| Ascot International School Japan | أوساكا | — | A-Level, IGCSE, المناهج البريطانية الوطنية | 1 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | No |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | أوجي | — | دبلوم IB | 1 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | No |
| Showa Women's University Elementary School | اليابان | — | IGCSE | 1.1 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| Okayama International School | أوكاياما | 3–12 | — | 1.1 مليون JP¥ | No |
| Marie International School Shukugawa | أوساكا | — | — | 1.1 مليون JP¥–1.7 مليون JP¥ | No |
| CGK International School | يوكوهاما | 1–12 | IB MYP, IB PYP | 1.1 مليون JP¥–2.3 مليون JP¥ | No |
| Learning Tree International School | طوكيو | — | — | 1.1 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| Okinawa Christian School International | أوكيناوا | 5–18 | المناهج الأمريكية | 1.2 مليون JP¥–1.3 مليون JP¥ | No |
| International School of Okinawa | أوكيناوا | 5–15 | — | 1.2 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | No |
| Camelot International School | طوكيو | — | A-Level, IGCSE | 1.2 مليون JP¥–1.2 مليون JP¥ | No |
| One World International School | تسوكوبا | — | — | 1.2 مليون JP¥–1.5 مليون JP¥ | No |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | Minoh | 12–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.3 مليون JP¥–1.4 مليون JP¥ | No |
| Hiroshima International School | هيروشيما | 3–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.3 مليون JP¥–1.7 مليون JP¥ | No |
| Linden Hall School | تشيكوشينو | 6–18 | دبلوم IB, IB MYP, IB PYP | 1.3 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| Tamagawa Academy K12 and University | طوكيو | — | دبلوم IB | 1.4 مليون JP¥–1.4 مليون JP¥ | No |
| Makuhari International School | تشيبا | 6–18 | IB PYP, IB MYP, دبلوم IB | 1.4 مليون JP¥–1.7 مليون JP¥ | No |
| St. Michael's International School | كوبي | 3–12 | المناهج البريطانية الوطنية | 1.4 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| Yes International School | طوكيو | — | — | 1.4 مليون JP¥–1.6 مليون JP¥ | No |
| One World International School Osaka | أوساكا | — | IB PYP | 1.5 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | No |
| Doshisha International School Kyoto | كيوتو | 6–12 | IB PYP | 1.5 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | No |
| Bunka Suginami Canadian International School | طوكيو | — | — | 1.5 مليون JP¥–1.8 مليون JP¥ | No |
| Kyoto International School | كيوتو | 3–12 | IB PYP | 1.5 مليون JP¥–1.9 مليون JP¥ | No |
| Tuition band | Schools |
|---|---|
| Under 714.9 ألف JP¥ | 48 schools |
| 714.9 ألف JP¥ – 1.5 مليون JP¥ | 48 schools |
| 1.5 مليون JP¥ and above | 48 schools |
Featured international schools
Overview: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
Hiroshima Global Academy (HiGA) هي أول مدرسة حكومية داخلية في اليابان تقدم برنامج البكالوريا الدولية للصفوف 7-12، وتقع على جزيرة Ōsakikamijima في محافظة هيروشيما. تأسست عام 2019 كجزء من مبادرة هيروشيما لـ "تحويل التعليم"، وتقدم منهجًا ثنائي اللغة بالإنجليزية واليابانية وفقًا لمعايير IB في فصول صغيرة يبلغ عدد الطلاب فيها حوالي 20 طالبًا. يعيش جميع الطلاب في الحرم الجامعي في المساكن الداخلية، مما يخلق مجتمعًا غامرًا يتعلم فيه الأقران من جميع أنحاء اليابان والعالم وينمون معًا. تتمتع HiGA بموقع فريد كمدرسة ممولة من القطاع العام تقدم برامج IB MYP و DP عالمية المستوى بتكلفة منخفضة جدًا، مما يساهم في تطوير قادة لديهم تفكير عالمي متجذر في قيم المجتمع المحلي.
Overview: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
مدرسة Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) هي أول مدرسة ثانوية عامة في محافظة على مستوى البلاد تقدم برنامج شهادة البكالوريا الدولية (IB)، وتم إطلاقها عام 2019. تجمع المدرسة بين متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية اليابانية الكاملة ومنهج IB ثنائي اللغة (اللغة اليابانية/الإنجليزية)، مما يجعلها في متناول الطلاب العائدين والطلاب اليابانيين الذين تلقوا تعليمهم محلياً على حد سواء. يتم القبول من خلال نظام امتحانات Kanagawa العام للقبول، ويستفيد الطلاب من تعليم IB على مستوى عالمي برسوم دراسية منخفضة جداً. تعزز المدرسة المتعلمين المستقلين ذوي التوجه العالمي من خلال الفصول القائمة على النقاش والبرامج التبادلية الدولية والمشورة الجامعية القوية للمؤسسات اليابانية والخارجية على حد سواء.
Overview: دبلوم IB, IGCSE · — · —
مدرسة Kochi Kokusai Junior & Senior High School هي مدرسة عامة متكاملة افتتحت عام 2018 في مدينة 高知市، اليابان، وتقدم منهج البكالوريا الدولية (IB) على مدار ستة سنوات دراسية كاملة. تعتمد المدرسة على التعلم القائم على الاستقصاء من خلال برنامج IB MYP للمرحلة المتوسطة و DP للمرحلة الثانوية. يتلقى الطلاب تعليماً ثنائي اللغة (اليابانية والإنجليزية) يهدف إلى تطوير مواطنين عالميين. وباعتبارها مدرسة عامة تابعة للولاية، فإن الرسوم الدراسية مجانية، مما يجعلها وجهة فريدة للطلاب الباحثين عن تعليم IB بدون رسوم المدارس الخاصة. تتمتع المدرسة بمنافسة عالية جداً، حيث يتقدم حوالي ضعف عدد الطلاب المتاحة لديها أماكن.
Overview: دبلوم IB · — · 250 ألف JP¥
مدرسة Kofu Nishi High School الثانوية، التي تأسست عام 1902، هي مدرسة ثانوية حكومية مختلطة تابعة للمحافظة في مدينة 甲府市 بمحافظة 山梨県. وهي المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة في محافظة 山梨県 المعتمدة كمدرسة IB World School، حيث تقدم برنامج IB Diploma Programme منذ عام 2021. تتميز المدرسة ببرنامج منهجي قائم على الرصيد الأكاديمي مع حصص دراسية بمدة 65 دقيقة لتعزيز التعلم المستقل والاستقصاء العلمي. يلتحق الخريجون بشكل أساسي بالجامعات الوطنية والإقليمية في اليابان، مع معدلات قبول قوية في 山梨大学 و 信州大学 والمؤسسات الوطنية الأخرى.
Overview: دبلوم IB · — · —
Overview: دبلوم IB · — · 118.8 ألف JP¥
مدرسة Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School هي مدرسة حكومية متكاملة للمرحلة المتوسطة والثانوية تتمتع بانتقائية عالية جداً في منطقة 若林区 بمدينة Sendai، وتقدم كلاً من المنهج الياباني الوطني الصارم وبرنامج IB Diploma Programme (معتمدة منذ سبتمبر 2020). تعتبر المدرسة من أكثر المدارس الحكومية منافسة في منطقة Tohoku، حيث تقبل حوالي 105 طلاب في المرحلة المتوسطة سنوياً من خلال اختبار دخول شامل بمعدل قبول يبلغ حوالي 25%. المدرسة مؤسسة تابعة لليونسكو وسابقة عضو في برنامج Super Global High School (SGH)، وتجمع بين التقاليد الأكاديمية العميقة والتعلم الاستقصائي ذي التوجه الدولي، والمشاركة في مسابقات العلوم، وبرامج التبادل الدراسي في الخارج. التعليم فعلياً مجاني لجميع الطلاب بفضل نظام التعليم الحكومي الياباني والإعانات الحكومية، مما يجعلها خياراً استثنائياً من حيث القيمة مقارنة بنظيراتها من المدارس الخاصة.
How this list is compiled
This directory lists every published international schools in scope, drawn from official school websites, structured research and editorial verification.
Data sources: official school websites, Schoozy deep research and editorial review.
Last verified 26 يونيو 2026.
Editorial review of this collection is in progress.
Understanding the full cost
Beyond annual tuition, most schools charge one-off and recurring extras. Typical additional fees among the schools listed here:
- Registration fee
- 2.2 ألف JP¥–1.5 مليون JP¥
FAQ: International School Fees
How many international schools are listed here?
There are currently 145 international schools in this collection on Schoozy. Every entry is a verified, published listing.
Which schools have the lowest fees?
Annual tuition across the schools listed here ranges 10.6 مليون JP¥. Sort the comparison table by annual tuition to see the most affordable options first. Fees vary by grade level and whether boarding is offered.
Can my child enrol without speaking the local language?
Many international schools teach in English and accept students with limited local-language ability, often through EAL (English as an Additional Language) support. Entry requirements differ by school and grade — check each school's admissions page for its language policy and any assessment.
How is the school year and grade level counted?
International schools usually follow their home system's grade names (for example US grades, UK years or the IB programme structure), which may not map one-to-one to the local system. Each school listing shows the age range it serves so you can match your child's stage.
When can students transfer in?
Most schools accept applications year-round and admit mid-year subject to availability, though the main intake aligns with the start of the academic year. Places in popular grades can be waitlisted — apply early and confirm transfer timing with the school directly.
International School Fees in other cities
Other collections in اليابان
Compare schools side by side
Shortlist the schools that fit and see their fees, curricula and admissions in one view.
Open comparison tool