Cuotas de colegios internacionales en Japón
Japón cuenta con 144 colegios internacionales verificados en esta colección de Schoozy, con cuotas anuales desde 908,5 mil JPY–1,9 M JPY (Colegios internacionales de día) (mediana 946,2 mil JPY). La tabla compara cada colegio por cuotas, currículo, edades e internado.
De un vistazo
144
Colegios verificados
946,2 mil JPY
Cuota anual mediana
908,5 mil JPY–1,9 M JPY
Colegios internacionales de día
3,3 M JPY–7,7 M JPY
Internados (internado incl., comidas no incl.)
538 mil JPY–895 mil JPY
Programas internacionales del sistema nacional
264 mil JPY–1,6 M JPY
Colegios comunitarios y nacionales
6
Con internado
Última actualización 21 ago 2026
Comparar colegios internacionales
Ordenado por cuota anual, de menor a mayor. Toca el encabezado de una columna para reordenar.
| Ubicación | Currículo | Internado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | Ōsakikamijima | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY | Sí |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | Minami-ku | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY | No |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | Asaminami-ku | — | Diploma IB, IGCSE | — | No |
| Kofu Nishi High School | Kofu | — | Diploma IB | 250 mil JPY | No |
| Kurayoshi Higashi High School | Kurayoshi | — | Diploma IB | — | No |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | Wakabayashi-ku | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY | No |
| Sapporo Kaisei secondary school | Sapporo | — | Diploma IB | — | No |
| Shiga Prefectural Torahime High School | Nagahama | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY | No |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | Meguro | — | Diploma IB | 235 mil JPY | No |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | Osaka | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY–398,9 mil JPY | No |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | Ōmiya-ku | — | Diploma IB | 118,8 mil JPY | No |
| Tokyo Korean School | Tokio | 6–18 | Currículo de EE.UU. | 145 mil JPY–212,8 mil JPY | No |
| Sapporo International School | Sapporo | 3–12 | — | 192 mil JPY–480 mil JPY | No |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | Nerima | — | Diploma IB | 250 mil JPY–350 mil JPY | No |
| Yokohama Chinese School | Yokohama | 6–18 | — | 264 mil JPY–300 mil JPY | No |
| Korea International School | Ibaraki | — | Diploma IB | 336 mil JPY–456 mil JPY | No |
| AIE International High School | Awaji | — | Diploma IB | 340 mil JPY–390 mil JPY | Sí |
| Fukuoka International Islamic School | Fukuoka | — | — | 360 mil JPY | No |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | Kofu | 6–12 | IB PYP | 360 mil JPY–600 mil JPY | No |
| Fukuoka Daiichi High School | Fukuoka | — | Diploma IB | 456 mil JPY–600 mil JPY | No |
| Kaichi Nozomi Primary and Secondary School | Tsukubamirai | — | Diploma IB, IB PYP | 460 mil JPY–480 mil JPY | No |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | Japón | — | IGCSE | 480 mil JPY–648 mil JPY | No |
| Teikyo University Kani High School | Kani | — | Diploma IB | 480 mil JPY | Sí |
| Chandra Sekhar Academy International School | Osaka | — | — | 500 mil JPY | No |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | Numazu | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | 510 mil JPY–1 M JPY | No |
| Okinawa Amicus International | Okinawa | — | — | 510 mil JPY–711,6 mil JPY | No |
| Kaichi Junior and Senior High School | Saitama | 12–18 | Diploma IB | 538 mil JPY | No |
| Okinawa Shogaku High School | Naha | — | Diploma IB | 547,8 mil JPY–647,8 mil JPY | No |
| Salesian International School | Tokio | 6–12 | — | 560 mil JPY–1,3 M JPY | No |
| Al Sanad School Japan | Tokio | — | — | 570 mil JPY–3 M JPY | No |
| Nagoya International Junior & Senior High School | Nagoya | 12–18 | IGCSE, A-Level, Diploma IB | 574,8 mil JPY–1,1 M JPY | No |
| Tokyo International Public School | Tokio | — | — | 577,5 mil JPY | No |
| Okayama University of Science High School | Okayama | — | Diploma IB | 578,4 mil JPY–878,4 mil JPY | No |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | Japón | — | IGCSE | 582 mil JPY–816 mil JPY | No |
| Miura Gakuen High School | Yokosuka | — | Diploma IB | 588 mil JPY–988 mil JPY | No |
| Gyosei International School | Chiba | 4–18 | Currículo Nacional Británico, IGCSE, A-Level | 589 mil JPY–1,1 M JPY | No |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | Chiyoda | — | Diploma IB | 590,4 mil JPY | No |
| Katoh Gyoshu Schools | Numazu | — | Diploma IB | 594 mil JPY–954 mil JPY | No |
| Indian International School in Japan | Tokio | 3–18 | Indio CBSE | 600 mil JPY–1,2 M JPY | No |
| Shizuoka International School | Shizuoka | 3–12 | Currículo de EE.UU. | 600 mil JPY–785 mil JPY | No |
| Kindai High School | Higashiōsaka-shi | — | Diploma IB | 600 mil JPY–620 mil JPY | No |
| Mees International School | Tokio | — | — | 629,9 mil JPY–1,5 M JPY | No |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | Chūō-ku | — | Diploma IB | 630 mil JPY–663,3 mil JPY | No |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | Tokio | 12–18 | IGCSE, A-Level | 640 mil JPY–1,4 M JPY | No |
| Kaichi Tokorozawa School | Tokorozawa | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 648 mil JPY–1 M JPY | No |
| Osaka YMCA International School | Osaka | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 670 mil JPY–2 M JPY | No |
| Kunimoto Alberta International School | Tokio | — | — | 682 mil JPY–1,4 M JPY | No |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | Nara | 12–18 | IB MYP | 686 mil JPY | No |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | Chūō | — | Diploma IB | 700 mil JPY–1,1 M JPY | No |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | Kofu | — | Diploma IB | 722,4 mil JPY | No |
| Mita International School | Tokio | 12–18 | IB MYP, Diploma IB | 734 mil JPY–930 mil JPY | No |
| Three Lions International School | Japón | — | IGCSE | 744 mil JPY | No |
| Hiroo Gakuen | Tokio | 12–18 | AP | 772,2 mil JPY–892,2 mil JPY | No |
| Chuo International School | Tokio | — | — | 780 mil JPY–1,1 M JPY | No |
| Osaka International High School | Moriguchi | — | Diploma IB | 799 mil JPY–1 M JPY | No |
| Tokyo Bay International School | Tokio | — | A-Level, IGCSE | 804 mil JPY–1,1 M JPY | No |
| Asahijuku Secondary School | Okayama | — | Diploma IB | 804 mil JPY | No |
| New Life International School | Japón | — | — | 804 mil JPY | No |
| Sapporo Nihon University High School | Kitahiroshima | — | Diploma IB | 808,4 mil JPY–1 M JPY | Sí |
| Lycée Français de Kyoto | Kioto | 3–15 | Francés | 823,2 mil JPY–1,2 M JPY | No |
| The International School of Nagano | Nagano | 3–12 | IB MYP, IB PYP | 840 mil JPY–1,2 M JPY | No |
| Kumamoto International School | Kumamoto | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 840 mil JPY–996 mil JPY | No |
| Shinagawa International School | Tokio | 1–12 | IB PYP | 850 mil JPY–950 mil JPY | No |
| Osaka Gakugei Canadian International School | Osaka | — | — | 874 mil JPY–2 M JPY | No |
| Hosei University Kokusai High School | Tsurumi-ku | — | Diploma IB | 895 mil JPY | No |
| Abroad International School | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | 900 mil JPY–2 M JPY | No |
| Kyoto International University Academy | Japón | — | — | 905 mil JPY–953 mil JPY | No |
| Kansai International Academy Kobe Campus | Kobe | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 912 mil JPY | No |
| Tokyo West International School | Tokio | 3–12 | Currículo de EE.UU. | 913 mil JPY–1,5 M JPY | No |
| Hope International Academy Okinawa | Japón | — | IGCSE | 924 mil JPY–1,2 M JPY | No |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | Yokohama | 6–12 | IB PYP | 924 mil JPY | No |
| Okinawa International School | Okinawa | 3–18 | Diploma IB, IB PYP | 932,3 mil JPY–1,7 M JPY | No |
| Gunma Kokusai Academy | Ōta-shi | — | Diploma IB | 960 mil JPY–1,4 M JPY | No |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | Tsukuba | — | Diploma IB | 974,8 mil JPY–1,5 M JPY | Sí |
| Tohoku International School | Sendai | 3–15 | Currículo de EE.UU. | 990 mil JPY–1,7 M JPY | No |
| Horizon Academy Sendai Campus | Sendai | — | — | 1 M JPY–1,1 M JPY | No |
| Global Indian International School Tokyo | Tokio | 3–18 | A-Level, Diploma IB, IGCSE | 1 M JPY–2,2 M JPY | No |
| Hokkaido International School | Sapporo | 3–18 | Currículo de EE.UU., AP | 1 M JPY–1,6 M JPY | No |
| Ascot International School Japan | Osaka | — | A-Level, IGCSE, Currículo Nacional Británico | 1 M JPY–1,8 M JPY | No |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | Uji | — | Diploma IB | 1 M JPY–1,8 M JPY | No |
| Showa Women's University Elementary School | Japón | — | IGCSE | 1,1 M JPY–1,6 M JPY | No |
| Okayama International School | Okayama | 3–12 | — | 1,1 M JPY | No |
| Marie International School Shukugawa | Osaka | — | — | 1,1 M JPY–1,7 M JPY | No |
| CGK International School | Yokohama | 1–12 | IB MYP, IB PYP | 1,1 M JPY–2,3 M JPY | No |
| Learning Tree International School | Tokio | — | — | 1,1 M JPY–1,6 M JPY | No |
| Okinawa Christian School International | Okinawa | 5–18 | Currículo de EE.UU. | 1,2 M JPY–1,3 M JPY | No |
| International School of Okinawa | Okinawa | 5–15 | — | 1,2 M JPY–1,9 M JPY | No |
| Camelot International School | Tokio | — | A-Level, IGCSE | 1,2 M JPY–1,2 M JPY | No |
| One World International School | Tsukuba | — | — | 1,2 M JPY–1,5 M JPY | No |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | Minoh | 12–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 1,3 M JPY–1,4 M JPY | Sí |
| Hiroshima International School | Hiroshima | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | 1,3 M JPY–1,7 M JPY | No |
| Linden Hall School | Chikushino | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | 1,3 M JPY–1,6 M JPY | No |
| Tamagawa Academy K12 and University | Tokio | — | Diploma IB | 1,4 M JPY–1,4 M JPY | No |
| Makuhari International School | Chiba | 6–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | 1,4 M JPY–1,7 M JPY | No |
| St. Michael's International School | Kobe | 3–12 | Currículo Nacional Británico | 1,4 M JPY–1,6 M JPY | No |
| Yes International School | Tokio | — | — | 1,4 M JPY–1,6 M JPY | No |
| One World International School Osaka | Osaka | — | IB PYP | 1,5 M JPY–1,8 M JPY | No |
| Doshisha International School Kyoto | Kioto | 6–12 | IB PYP | 1,5 M JPY–1,9 M JPY | No |
| Bunka Suginami Canadian International School | Tokio | — | — | 1,5 M JPY–1,8 M JPY | No |
| Kyoto International School | Kioto | 3–12 | IB PYP | 1,5 M JPY–1,9 M JPY | No |
| Rango de cuotas | Colegios |
|---|---|
| Menos de 695,3 mil JPY | 48 colegios |
| 695,3 mil JPY – 1,4 M JPY | 48 colegios |
| 1,4 M JPY o más | 48 colegios |
colegios internacionales destacados
Resumen: Diploma IB · — · 118,8 mil JPY
Hiroshima Global Academy (HiGA) es la primera escuela pública de internado IB de Japón para los grados 7–12, ubicada en la isla de Ōsakikamijima en la Prefectura de 広島県. Fundada en 2019 como parte de la iniciativa de 'transformación del aprendizaje' de Hiroshima, ofrece un currículo bilingüe IB en inglés/japonés en clases pequeñas de aproximadamente 20 estudiantes. Todos los estudiantes viven en el campus en dormitorios, creando una comunidad inmersiva donde compañeros de todo Japón y el mundo aprenden y crecen juntos. HiGA está posicionada de manera única como una escuela financiada públicamente que ofrece programas IB MYP y DP de clase mundial a un costo notablemente bajo, cultivando líderes con mentalidad global arraigados en los valores de la comunidad local.
Resumen: Diploma IB · — · 118,8 mil JPY
Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) es la primera escuela secundaria pública prefectural de Japón en ofrecer el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, lanzado en 2019. Combina todos los requisitos de graduación de la escuela secundaria japonesa con un currículo IB bilingüe (japonés/inglés), lo que la hace accesible de manera única tanto para estudiantes retornados como para estudiantes japoneses educados dentro del país. Admitidos a través del sistema de examen de ingreso público de Kanagawa, los estudiantes se benefician de una educación IB de clase mundial con costos de matrícula prácticamente nulos. La escuela fomenta aprendices independientes y con mentalidad global a través de clases basadas en discusión, programas de intercambio internacional, y orientación universitaria robusta para instituciones tanto japonesas como extranjeras.
Resumen: Diploma IB, IGCSE · — · —
Kochi Kokusai Junior & Senior High School es una escuela pública integrada inaugurada en 2018 en la ciudad de Kochi, Japón, que ofrece el currículo del Bachillerato Internacional (IB) a lo largo de los seis años de estudio. Proporciona un aprendizaje basado en la indagación a través del IB MYP (educación secundaria) y DP (educación media superior). Los estudiantes participan en una educación bilingüe (japonés/inglés) dirigida a desarrollar ciudadanos globales. Como escuela pública prefectural, la matrícula es gratuita, lo que la convierte en un destino único para estudiantes que buscan educación IB sin los costos de una escuela privada. La escuela es altamente competitiva, con aproximadamente el doble de solicitudes que de lugares disponibles.
Resumen: Diploma IB · — · 250 mil JPY
Kofu Nishi High School, fundada en 1902, es una escuela secundaria prefectural pública y mixta ubicada en 甲府市, 山梨県. Es la única escuela secundaria pública en 山梨県 autorizada como IB World School, ofreciendo el IB Diploma Programme desde 2021. La escuela emplea un currículo distintivo basado en créditos con períodos de clase de 65 minutos para fomentar el aprendizaje independiente y la investigación. Los graduados ingresan predominantemente en universidades nacionales y regionales de Japón, con una sólida trayectoria de admisiones en 山梨大学, 信州大学 y otras instituciones nacionales.
Resumen: Diploma IB · — · —
Resumen: Diploma IB · — · 118,8 mil JPY
Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School es una escuela pública integrada de educación media y superior altamente selectiva ubicada en 若林区, Sendai, que ofrece tanto un riguroso plan de estudios nacional japonés como el Programa del Diploma IB (autorizado en septiembre de 2020). Como una de las escuelas públicas más competitivas de Tohoku, admite aproximadamente 105 estudiantes de educación media por año a través de un examen de ingreso integral con una tasa de aceptación aproximada del 25%. La escuela es una institución afiliada a la UNESCO y antigua Super Global High School (SGH), que combina una profunda tradición académica con un aprendizaje investigativo orientado internacionalmente, competiciones científicas y programas de intercambio en el extranjero. La matrícula es efectivamente gratuita para todos los estudiantes gracias al sistema de educación pública de Japón y a los subsidios gubernamentales, lo que la convierte en una opción de valor extraordinario comparada con sus contrapartes privadas.
Cómo se elabora esta lista
Este directorio recoge todos los colegios internacionales publicados dentro del alcance, a partir de sitios web oficiales de los colegios, investigación estructurada y verificación editorial.
Fuentes de datos: sitios web oficiales de los colegios, investigación profunda de Schoozy y revisión editorial.
Última verificación 21 ago 2026.
La revisión editorial de esta colección está en curso.
Entender el coste total
Además de la cuota anual, la mayoría de los colegios cobra gastos puntuales y recurrentes. Cuotas adicionales habituales entre los colegios listados aquí:
- Cuota de matrícula
- 2,2 mil JPY–1,5 M JPY
Preguntas frecuentes: Cuotas de colegios internacionales
¿Cuántos colegios internacionales aparecen aquí?
Actualmente hay 144 colegios internacionales en esta colección de Schoozy. Cada entrada es una ficha verificada y publicada.
¿Qué colegios tienen las cuotas más bajas?
Las cuotas anuales de los colegios listados aquí van de 908,5 mil JPY–1,9 M JPY (Colegios internacionales de día). Ordena la tabla de comparación por cuota anual para ver primero las opciones más asequibles. Las cuotas varían según el curso y si se ofrece internado.
¿Puede matricularse mi hijo sin hablar el idioma local?
Muchos colegios internacionales imparten clases en inglés y admiten alumnos con un dominio limitado del idioma local, a menudo con apoyo EAL (inglés como idioma adicional). Los requisitos de acceso varían según el colegio y el curso: consulta la página de admisiones de cada colegio para conocer su política lingüística y las pruebas.
¿Cómo se cuentan el curso escolar y el nivel?
Los colegios internacionales suelen usar los nombres de curso de su sistema de origen (por ejemplo, grados de EE. UU., years británicos o la estructura del programa IB), que pueden no corresponder uno a uno con el sistema local. Cada ficha indica el rango de edades que atiende para que puedas situar la etapa de tu hijo.
¿Cuándo pueden incorporarse los alumnos de traslado?
La mayoría de los colegios acepta solicitudes durante todo el año y admite incorporaciones a mitad de curso según disponibilidad, aunque la entrada principal coincide con el inicio del año académico. Las plazas en cursos con mucha demanda pueden tener lista de espera: solicita con antelación y confirma las fechas de traslado directamente con el colegio.
Cuotas de colegios internacionales en otras ciudades
Otras colecciones en Japón
Compara colegios en paralelo
Selecciona los colegios que encajan y consulta sus cuotas, currículos y admisiones en una sola vista.
Abrir herramienta de comparación