日本のインターナショナルスクールの学費
日本には Schoozy 掲載の検証済みインターナショナルスクールが145校あります。年間学費は ¥1060.7万(中央値 ¥96.7万)。下の表で学費・カリキュラム・対象年齢・寮の有無を全校比較できます。
概要
145
検証済み校数
¥96.7万
年間学費の中央値
¥1060.7万
学費レンジ
2
寮あり
最終更新: 2026年6月26日
インターナショナルスクールを比較
年間学費の安い順に並んでいます。列の見出しをタップで並べ替えできます。
| 所在地 | カリキュラム | 寮 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県立広島叡智学園中学校・高等学校 | 大阪上島 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万 | なし |
| 神奈川県立横浜国際高等学校 | 南区 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万 | なし |
| 高知県立高知国際中学校・高等学校 | 安佐南区 | — | IB ディプロマ, IGCSE | — | なし |
| 山梨県立甲府西高等学校 | 甲府 | — | IB ディプロマ | ¥25万 | なし |
| 鳥取県立倉吉東高等学校 | 倉吉 | — | IB ディプロマ | — | なし |
| 宮城県仙台二華中学校・高等学校 | 若林区 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万 | なし |
| 市立札幌開成中等教育学校 | 札幌 | — | IB ディプロマ | — | なし |
| 滋賀県立虎姫高等学校 | 長浜 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万 | なし |
| 東京都立国際高等学校 | 目黒 | — | IB ディプロマ | ¥23.5万 | なし |
| 立教英国学院 | ロンドン | 10–18 | 英国式カリキュラム, IGCSE | £3万–£3.8万 | あり |
| 大阪府立水都国際中学校・高等学校 | 大阪 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万–¥39.9万 | なし |
| さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 大宮区 | — | IB ディプロマ | ¥11.9万 | なし |
| 東京韓国学校 | 東京 | 6–18 | 米国式カリキュラム | ¥14.5万–¥21.3万 | なし |
| 札幌インターナショナルスクール | 札幌 | 3–12 | — | ¥19.2万–¥48万 | なし |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 練馬 | — | IB ディプロマ | ¥25万–¥35万 | なし |
| 横浜中華学院 | 横浜 | 6–18 | — | ¥26.4万–¥30万 | なし |
| コリア国際学園 | 茨木 | — | IB ディプロマ | ¥33.6万–¥45.6万 | なし |
| AIE国際高等学校 | 淡路 | — | IB ディプロマ | ¥34万–¥39万 | あり |
| Fukuoka International Islamic School | 福岡 | — | — | ¥36万 | なし |
| 山梨学院小学校 | 甲府 | 6–12 | IB PYP | ¥36万–¥60万 | なし |
| 福岡第一高等学校 | 福岡 | — | IB ディプロマ | ¥45.6万–¥60万 | なし |
| 開智望小学校・中等教育学校 | つくばみらい | — | IB ディプロマ, IB PYP | ¥46万–¥48万 | なし |
| 工学院大学附属中学校・高等学校 | 日本 | — | IGCSE | ¥48万–¥64.8万 | なし |
| 帝京大学可児高等学校中学校 | 可児 | — | IB ディプロマ | ¥48万 | なし |
| チャンドラ・セカール・アカデミー・インターナショナルスクール京都 | 大阪 | — | — | ¥50万 | なし |
| 加藤学園 | 沼津 | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB ディプロマ | ¥51万–¥104.4万 | なし |
| 沖縄アミークスインターナショナル | 沖縄 | — | — | ¥51万–¥71.2万 | なし |
| 開智中学・高等学校 | 埼玉 | 12–18 | IB ディプロマ | ¥53.8万 | なし |
| 沖縄尚学高等学校・附属中学校 | 那覇 | — | IB ディプロマ | ¥54.8万–¥64.8万 | なし |
| サレジアン国際学園小学校 | 東京 | 6–12 | — | ¥56万–¥134万 | なし |
| Al Sanad School Japan | 東京 | — | — | ¥57万–¥297万 | なし |
| 名古屋国際中学校・高等学校 | 名古屋 | 12–18 | IGCSE, A-Level, IB ディプロマ | ¥57.5万–¥109.4万 | なし |
| Tokyo International Public School | 東京 | — | — | ¥57.8万 | なし |
| 岡山理科大学附属中学校・高等学校 | 岡山 | — | IB ディプロマ | ¥57.8万–¥87.8万 | なし |
| 東京女学館中学校・高等学校 | 日本 | — | IGCSE | ¥58.2万–¥81.6万 | なし |
| 三浦学苑高等学校 | 横須賀 | — | IB ディプロマ | ¥58.8万–¥98.8万 | なし |
| 暁星国際学園 | 千葉 | 4–18 | 英国式カリキュラム, IGCSE, A-Level | ¥58.9万–¥109.5万 | なし |
| 千代田国際中学校・武蔵野大学附属千代田高等学院 | 千代田 | — | IB ディプロマ | ¥59万 | なし |
| 加藤学園暁秀中学校・高等学校 | 沼津 | — | IB ディプロマ | ¥59.4万–¥95.4万 | なし |
| インディアンインターナショナルスクール | 東京 | 3–18 | インド CBSE | ¥60万–¥120万 | なし |
| 静岡インターナショナルスクール | 静岡 | 3–12 | 米国式カリキュラム | ¥60万–¥78.5万 | なし |
| 近畿大学附属高等学校・中学校 | 東大阪市 | — | IB ディプロマ | ¥60万–¥62万 | なし |
| MEESインターナショナルスクール | 東京 | — | — | ¥63万–¥151.6万 | なし |
| 大阪女学院中学校・高等学校 | 中央区 | — | IB ディプロマ | ¥63万–¥66.3万 | なし |
| 芝国際中学校・高等学校 | 東京 | 12–18 | IGCSE, A-Level | ¥64万–¥136.8万 | なし |
| 開智所沢小学校・中等教育学校 | Tokorozawa | 6–18 | IB ディプロマ, IB MYP, IB PYP | ¥64.8万–¥101.8万 | なし |
| 国本女子中学校・高等学校 | 東京 | — | — | ¥68.2万–¥138.2万 | なし |
| 育英西中学校・高等学校 | Nara | 12–18 | IB MYP | ¥68.6万 | なし |
| 開智日本橋学園中学・高等学校 | 中央 | — | IB ディプロマ | ¥70万–¥107万 | なし |
| 山梨学院中学高等学校 | 甲府 | — | IB ディプロマ | ¥72.2万 | なし |
| 三田国際学園中学校・高等学校 | 東京 | 12–18 | IB MYP, IB ディプロマ | ¥73.4万–¥93万 | なし |
| スリーライオンズインターナショナルスクール | 日本 | — | IGCSE | ¥74.4万 | なし |
| 広尾学園中学校・高等学校 | 東京 | 12–18 | AP | ¥77.2万–¥89.2万 | なし |
| 中央インターナショナルスクール | 東京 | — | — | ¥78万–¥109.5万 | なし |
| 大阪国際中学校・高等学校 | 守口 | — | IB ディプロマ | ¥79.9万–¥104.9万 | なし |
| 東京ベイインターナショナルスクール | 東京 | — | A-Level, IGCSE | ¥80.4万–¥108.4万 | なし |
| 朝日塾中等教育学校 | 岡山 | — | IB ディプロマ | ¥80.4万 | なし |
| ニューライフ・インターナショナル・スクール | 日本 | — | — | ¥80.4万 | なし |
| 札幌日本大学中学校・高等学校 | 北広島 | — | IB ディプロマ | ¥80.8万–¥104.8万 | なし |
| 京都国際フランス学園 | 京都 | 3–15 | フランス式 | ¥82.3万–¥122.9万 | なし |
| インターナショナルスクールオブ長野 | 長野 | 3–12 | IB MYP, IB PYP | ¥84万–¥117.6万 | なし |
| 熊本インターナショナルスクール | 熊本 | 3–12 | IB ディプロマ, IB MYP, IB PYP | ¥84万–¥99.6万 | なし |
| 品川インターナショナルスクール | 東京 | 1–12 | IB PYP | ¥85万–¥95万 | なし |
| 大阪学芸カナディアンインターナショナルスクール | 大阪 | — | — | ¥87.4万–¥201.6万 | なし |
| 法政大学国際高等学校 | 鶴見区 | — | IB ディプロマ | ¥89.5万 | なし |
| アブロードインターナショナルスクール大阪 | 大阪 | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB ディプロマ | ¥90万–¥195万 | なし |
| KIUアカデミー | 日本 | — | — | ¥90.5万–¥95.3万 | なし |
| 関西国際学園 | 神戸 | 3–15 | IB ディプロマ, IB MYP, IB PYP | ¥91.2万 | なし |
| 東京ウエストインターナショナルスクール | 東京 | 3–12 | 米国式カリキュラム | ¥91.3万–¥146.3万 | なし |
| ホープインターナショナルアカデミー沖縄 | 日本 | — | IGCSE | ¥92.4万–¥118.8万 | なし |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 横浜 | 6–12 | IB PYP | ¥92.4万 | なし |
| 沖縄国際学院高等専修学校 | 沖縄 | 3–12 | IB ディプロマ, IB PYP | ¥93.2万–¥173.9万 | なし |
| ぐんま国際アカデミー | 太田市 | — | IB ディプロマ | ¥96万–¥144万 | なし |
| 茗溪学園中学校・高等学校 | つくば | — | IB ディプロマ | ¥97.5万–¥154.5万 | なし |
| 東北インターナショナルスクール | 仙台 | 3–15 | 米国式カリキュラム | ¥99万–¥169万 | なし |
| ホライゾン学園 仙台校 | 仙台 | — | — | ¥101万–¥113.5万 | なし |
| グローバルインディアンインターナショナルスクール東京 | 東京 | 3–18 | A-Level, IB ディプロマ, IGCSE | ¥101万–¥224万 | なし |
| 北海道インターナショナルスクール | 札幌 | 3–18 | 米国式カリキュラム, AP | ¥102.8万–¥164.8万 | なし |
| アスコットインターナショナルスクールジャパン | 大阪 | — | A-Level, IGCSE, 英国式カリキュラム | ¥103万–¥175万 | なし |
| 立命館宇治中学校・高等学校 | 宇治 | — | IB ディプロマ | ¥104.9万–¥179.9万 | なし |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 日本 | — | IGCSE | ¥105万–¥160万 | なし |
| アブロードインターナショナルスクール岡山 | 岡山 | 3–12 | — | ¥105.6万 | なし |
| マリーインターナショナルスクール | 大阪 | — | — | ¥107.3万–¥167.8万 | なし |
| CGKインターナショナルスクール | 横浜 | 1–12 | IB MYP, IB PYP | ¥112.7万–¥226.3万 | なし |
| ラーニングトゥリーインターナショナルスクール | 東京 | — | — | ¥114万–¥160.5万 | なし |
| 沖縄クリスチャンスクールインターナショナル | 沖縄 | 5–18 | 米国式カリキュラム | ¥115万–¥125万 | なし |
| 沖縄インターナショナルスクール | 沖縄 | 5–15 | — | ¥116.9万–¥191.3万 | なし |
| キャメロットインターナショナルスクール | 東京 | — | A-Level, IGCSE | ¥120万–¥123万 | なし |
| ワンワールドインターナショナルスクールつくば | つくば | — | — | ¥123万–¥147万 | なし |
| 関西学院千里国際中等部・高等部 | Minoh | 12–18 | IB ディプロマ, IB MYP, IB PYP | ¥126.6万–¥136.8万 | なし |
| 広島インターナショナルスクール | 広島 | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB ディプロマ | ¥131.3万–¥170.1万 | なし |
| リンデンホールスクール | 筑紫野 | 6–18 | IB ディプロマ, IB MYP, IB PYP | ¥132万–¥162万 | なし |
| 玉川学園 | 東京 | — | IB ディプロマ | ¥136.1万–¥137万 | なし |
| 幕張インターナショナルスクール小学校 | 千葉 | 6–18 | IB PYP, IB MYP, IB ディプロマ | ¥138万–¥174万 | なし |
| 聖ミカエル国際学校 | 神戸 | 3–12 | 英国式カリキュラム | ¥141.1万–¥159.9万 | なし |
| YESインタナショナルスクール | 東京 | — | — | ¥141.2万–¥158.9万 | なし |
| ワンワールドインターナショナルスクール大阪校 | 大阪 | — | IB PYP | ¥147.4万–¥178.3万 | なし |
| 同志社国際学院初等部・国際部 | 京都 | 6–12 | IB PYP | ¥150万–¥190万 | なし |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校 | 東京 | — | — | ¥152.1万–¥183.5万 | なし |
| 京都インターナショナルスクール | 京都 | 3–12 | IB PYP | ¥153万–¥191.6万 | なし |
| 学費帯 | 校数 |
|---|---|
| ¥71.5万未満 | 48校 |
| ¥71.5万〜¥148.3万 | 48校 |
| ¥148.3万以上 | 48校 |
注目のインターナショナルスクール
概要: IB ディプロマ · — · ¥11.9万
Hiroshima Global Academy (HiGA) は、広島県大崎上島に位置する日本初の公立IB寄宿舎制学校です。中学7年生から高校3年生(グレード7~12)を対象としており、2019年に広島県の「学びの変革」イニシアティブの一環として設立されました。約20名の少人数クラスで、英語と日本語のバイリンガルIBカリキュラムを提供しています。すべての学生がキャンパス内の寮に暮らし、日本全国および世界各地から集った仲間たちと共に学び、成長する没入型のコミュニティが形成されています。HiGAは公立学校でありながら、世界水準のIB MYPおよびDP プログラムを低廉な費用で提供する独特の存在です。グローバルな視点を持つリーダーの育成と、地域コミュニティの価値観に根ざした人材育成を実現しています。
概要: IB ディプロマ · — · ¥11.9万
神奈川県立横浜国際高等学校(横浜国際高校、YIS)は、2019年に開設された日本初の公立高校によるインターナショナルバカロレア・ディプロマプログラム認定校です。日本の高卒資格取得要件とバイリンガル(日本語・英語)IB教育を融合させており、帰国生・国内教育を受けた日本人生徒の両者にとって利用しやすい独自の教育環境を実現しています。神奈川県の公立高校入試制度を通じた入学で、実質的に授業料ゼロの世界水準のIB教育を受けることができます。同校は、討論型授業、国際交流プログラム、日本国内および海外の大学進学に対応した充実した進路指導を通じ、自律的でグローバルな視点を持つ学習者の育成を目指しています。
概要: IB ディプロマ, IGCSE · — · —
高知国際中学・高等学校は、2018年に高知市に開校した公立の一貫校で、6年間を通じてインターナショナル・バカロレア(IB)カリキュラムを提供しています。IB MYP(中学課程)およびDP(高等学校課程)を通じた探究型学習を実践しており、生徒たちは日本語と英語による二言語教育を受けることで、グローバルシティズンシップの育成を目指しています。県立公立学校として授業料が無料であることから、私立学校の費用を負担することなくIB教育を求める生徒たちにとって、ユニークな選択肢となっています。同校は非常に競争率が高く、志願者数は定員の約2倍に達しています。
概要: IB ディプロマ · — · ¥25万
1902年に創立されたKofu Nishi High Schoolは、山梨県甲府市にある公立共学の県立高等学校です。山梨県内で唯一のIB World School認定校であり、2021年からIB Diploma Programmeを提供しています。同校は65分授業のクレジット制カリキュラムを採用し、主体的な学習と探究心の育成を重視しています。卒業生の多くは日本の国立大学および地方大学に進学し、山梨大学、信州大学をはじめとした国立大学への進学実績が豊富です。
概要: IB ディプロマ · — · —
概要: IB ディプロマ · — · ¥11.9万
宮城県仙台二華中学校・高等学校は、仙台市若林区にある高い選抜性を持つ公立一貫校で、厳格な日本の学習指導要領カリキュラムとIB Diploma Programmeの両方(2020年9月認定)を提供しています。東北地域を代表する競争率の高い公立学校の一つであり、年間約105名の中学生を、合格率およそ25%の総合的な入試を通じて受け入れています。同校はUNESCO認定機関であり、スーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定実績校でもあり、深い学問的伝統と国際的視点に基づいた探究学習、科学競技会、海外交流プログラムを融合させています。日本の公教育制度と政府補助により、全学年の授業料は実質無償であり、私立学校と比較して極めて高い価値を提供しています。
掲載基準とデータについて
対象条件に合致する公開済みのインターナショナルスクールをすべて掲載しています。データは学校公式サイト・構造化リサーチ・編集部の検証に基づきます。
データソース: 学校公式サイト、Schoozy のディープリサーチ、編集部レビュー。
最終確認日: 2026年6月26日。
本コレクションは編集部レビューを進行中です。
総費用を理解する
年間学費以外にも、多くの学校で初回・継続の追加費用がかかります。掲載校の代表的な追加費用:
- 登録料
- ¥2200–¥148万
インターナショナルスクールの学費に関するよくある質問
ここにはインターナショナルスクールが何校掲載されていますか?
現在このコレクションには Schoozy 掲載のインターナショナルスクールが145校あります。すべて検証済みの公開掲載校です。
学費が最も安い学校はどこですか?
掲載校の年間学費は ¥1060.7万 の範囲です。比較表を年間学費で並べ替えると、手頃な学校から順に表示されます。学費は学年や寮の有無によって変わります。
現地の言語ができなくても入学できますか?
多くのインターナショナルスクールは英語で授業を行い、EAL(英語を第二言語とする生徒への支援)などを通じて現地語が十分でない生徒も受け入れています。入学要件は学校・学年によって異なるため、各校の入学ページで言語方針や試験の有無を確認してください。
学年の数え方はどうなっていますか?
インターナショナルスクールは通常、自国の学年表記(米国グレード・英国イヤー・IB プログラム構成など)に従うため、現地の学年と一対一で対応しないことがあります。各校の掲載には対象年齢が示されているので、お子さまの段階に合わせて確認できます。
編入はいつできますか?
多くの学校は通年で出願を受け付け、空きがあれば年度途中の編入も可能ですが、主な入学時期は学年度の開始に合わせています。人気の学年は空き待ちになることがあるため、早めに出願し、編入時期を学校に直接確認してください。
他の都市のインターナショナルスクールの学費
日本の他のコレクション
学校を並べて比較
条件に合う学校をリストにして、学費・カリキュラム・入学情報を一画面で確認できます。
比較ツールを開く