Beste internationale Schulen in Japan
Japan hat 100 geprüfte internationale Schulen in dieser Sammlung auf Schoozy, mit Jahresgebühren ab 961.150 ¥–1,9 Mio. ¥ (Internationale Tagesschulen) (Median 918.500 ¥). Die Tabelle vergleicht jede Schule nach Gebühren, Curriculum, Alter und Internat.
Auf einen Blick
100
Geprüfte Schulen
918.500 ¥
Mediane Jahresgebühr
961.150 ¥–1,9 Mio. ¥
Internationale Tagesschulen
2,5 Mio. ¥–8,1 Mio. ¥
Internate (inkl. Internat, ohne Verpflegung)
524.000 ¥–849.500 ¥
Internationale Zweige nationaler Schulen
10
Mit Internat
Zuletzt aktualisiert 21. Aug. 2026
internationale Schulen vergleichen
Sortiert nach Jahresgebühr, niedrigste zuerst. Tippen Sie auf eine Spaltenüberschrift, um neu zu sortieren.
| Standort | Curriculum | Internat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | Ōsakikamijima | — | IB-Diplom | 118.800 ¥ | Ja |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | Minami-ku | — | IB-Diplom | 118.800 ¥ | Nein |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | Asaminami-ku | — | IB-Diplom, IGCSE | — | Nein |
| Kofu Nishi High School | Kofu | — | IB-Diplom | 250.000 ¥ | Nein |
| Kurayoshi Higashi High School | Kurayoshi | — | IB-Diplom | — | Nein |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | Wakabayashi-ku | — | IB-Diplom | 118.800 ¥ | Nein |
| Sapporo Kaisei secondary school | Sapporo | — | IB-Diplom | — | Nein |
| Shiga Prefectural Torahime High School | Nagahama | — | IB-Diplom | 118.800 ¥ | Nein |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | Meguro | — | IB-Diplom | 235.000 ¥ | Nein |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | Osaka | — | IB-Diplom | 118.800 ¥–398.850 ¥ | Nein |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | Ōmiya-ku | — | IB-Diplom | 118.800 ¥ | Nein |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | Nerima | — | IB-Diplom | 250.000 ¥–350.000 ¥ | Nein |
| Korea International School | Ibaraki | — | IB-Diplom | 336.000 ¥–456.000 ¥ | Nein |
| AIE International High School | Awaji | — | IB-Diplom | 340.000 ¥–390.000 ¥ | Ja |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | Kofu | 6–12 | IB PYP | 360.000 ¥–600.000 ¥ | Nein |
| Fukuoka Daiichi High School | Fukuoka | — | IB-Diplom | 456.000 ¥–600.000 ¥ | Nein |
| Kaichi Nozomi Primary and Secondary School | Tsukubamirai | — | IB-Diplom, IB PYP | 460.000 ¥–480.000 ¥ | Nein |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | Japan | — | IGCSE | 480.000 ¥–648.000 ¥ | Nein |
| Teikyo University Kani High School | Kani | — | IB-Diplom | 480.000 ¥ | Ja |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | Numazu | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 510.000 ¥–1 Mio. ¥ | Nein |
| Kaichi Junior and Senior High School | Saitama | 12–18 | IB-Diplom | 538.000 ¥ | Nein |
| Okinawa Shogaku High School | Naha | — | IB-Diplom | 547.840 ¥–647.840 ¥ | Nein |
| Nagoya International Junior & Senior High School | Nagoya | 12–18 | IGCSE, A-Level, IB-Diplom | 574.800 ¥–1,1 Mio. ¥ | Nein |
| Okayama University of Science High School | Okayama | — | IB-Diplom | 578.400 ¥–878.400 ¥ | Nein |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | Japan | — | IGCSE | 582.000 ¥–816.000 ¥ | Nein |
| Miura Gakuen High School | Yokosuka | — | IB-Diplom | 588.000 ¥–988.000 ¥ | Nein |
| Gyosei International School | Chiba | 4–18 | Englischer Nationallehrplan, IGCSE, A-Level | 589.000 ¥–1,1 Mio. ¥ | Nein |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | Chiyoda | — | IB-Diplom | 590.400 ¥ | Nein |
| Katoh Gyoshu Schools | Numazu | — | IB-Diplom | 594.000 ¥–954.000 ¥ | Nein |
| Indian International School in Japan | Tokio | 3–18 | Indisch CBSE | 600.000 ¥–1,2 Mio. ¥ | Nein |
| Kindai High School | Higashiōsaka-shi | — | IB-Diplom | 600.000 ¥–620.000 ¥ | Nein |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | Chūō-ku | — | IB-Diplom | 630.000 ¥–663.300 ¥ | Nein |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | Tokio | 12–18 | IGCSE, A-Level | 640.000 ¥–1,4 Mio. ¥ | Nein |
| Kaichi Tokorozawa School | Tokorozawa | 6–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 648.000 ¥–1 Mio. ¥ | Nein |
| Osaka YMCA International School | Osaka | 3–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 670.000 ¥–2 Mio. ¥ | Nein |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | Nara | 12–18 | IB MYP | 686.000 ¥ | Nein |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | Chūō | — | IB-Diplom | 700.000 ¥–1,1 Mio. ¥ | Nein |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | Kofu | — | IB-Diplom | 722.400 ¥ | Nein |
| Mita International School | Tokio | 12–18 | IB MYP, IB-Diplom | 734.000 ¥–930.000 ¥ | Nein |
| Three Lions International School | Japan | — | IGCSE | 744.000 ¥ | Nein |
| Osaka International High School | Moriguchi | — | IB-Diplom | 799.000 ¥–1 Mio. ¥ | Nein |
| Tokyo Bay International School | Tokio | — | A-Level, IGCSE | 804.000 ¥–1,1 Mio. ¥ | Nein |
| Asahijuku Secondary School | Okayama | — | IB-Diplom | 804.000 ¥ | Nein |
| Sapporo Nihon University High School | Kitahiroshima | — | IB-Diplom | 808.400 ¥–1 Mio. ¥ | Ja |
| The International School of Nagano | Nagano | 3–12 | IB MYP, IB PYP | 840.000 ¥–1,2 Mio. ¥ | Nein |
| Shinagawa International School | Tokio | 1–12 | IB PYP | 850.000 ¥–950.000 ¥ | Nein |
| Hosei University Kokusai High School | Tsurumi-ku | — | IB-Diplom | 895.000 ¥ | Nein |
| Abroad International School | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 900.000 ¥–2 Mio. ¥ | Nein |
| Kansai International Academy Kobe Campus | Kobe | 3–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 912.000 ¥ | Nein |
| Tokyo West International School | Tokio | 3–12 | US-Lehrplan | 913.000 ¥–1,5 Mio. ¥ | Nein |
| Hope International Academy Okinawa | Japan | — | IGCSE | 924.000 ¥–1,2 Mio. ¥ | Nein |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | Yokohama | 6–12 | IB PYP | 924.000 ¥ | Nein |
| Okinawa International School | Okinawa | 3–18 | IB-Diplom, IB PYP | 932.300 ¥–1,7 Mio. ¥ | Nein |
| Gunma Kokusai Academy | Ōta-shi | — | IB-Diplom | 960.000 ¥–1,4 Mio. ¥ | Nein |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | Tsukuba | — | IB-Diplom | 974.800 ¥–1,5 Mio. ¥ | Ja |
| Tohoku International School | Sendai | 3–15 | US-Lehrplan | 990.000 ¥–1,7 Mio. ¥ | Nein |
| Global Indian International School Tokyo | Tokio | 3–18 | A-Level, IB-Diplom, IGCSE | 1 Mio. ¥–2,2 Mio. ¥ | Nein |
| Hokkaido International School | Sapporo | 3–18 | US-Lehrplan, AP | 1 Mio. ¥–1,6 Mio. ¥ | Nein |
| Ascot International School Japan | Osaka | — | A-Level, IGCSE, Englischer Nationallehrplan | 1 Mio. ¥–1,8 Mio. ¥ | Nein |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | Uji | — | IB-Diplom | 1 Mio. ¥–1,8 Mio. ¥ | Nein |
| Showa Women's University Elementary School | Japan | — | IGCSE | 1,1 Mio. ¥–1,6 Mio. ¥ | Nein |
| CGK International School | Yokohama | 1–12 | IB MYP, IB PYP | 1,1 Mio. ¥–2,3 Mio. ¥ | Nein |
| Okinawa Christian School International | Okinawa | 5–18 | US-Lehrplan | 1,2 Mio. ¥–1,3 Mio. ¥ | Nein |
| Camelot International School | Tokio | — | A-Level, IGCSE | 1,2 Mio. ¥–1,2 Mio. ¥ | Nein |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | Minoh | 12–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 1,3 Mio. ¥–1,4 Mio. ¥ | Ja |
| Hiroshima International School | Hiroshima | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 1,3 Mio. ¥–1,7 Mio. ¥ | Nein |
| Linden Hall School | Chikushino | 6–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 1,3 Mio. ¥–1,6 Mio. ¥ | Nein |
| Makuhari International School | Chiba | 6–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 1,4 Mio. ¥–1,7 Mio. ¥ | Nein |
| Doshisha International School Kyoto | Kyoto | 6–12 | IB PYP | 1,5 Mio. ¥–1,9 Mio. ¥ | Nein |
| Kyoto International School | Kyoto | 3–12 | IB PYP | 1,5 Mio. ¥–1,9 Mio. ¥ | Nein |
| Tsukuba International School | Tsukuba | 3–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 1,6 Mio. ¥ | Nein |
| Saint Maur International School | Yokohama | 2–18 | A-Level, AP, IB-Diplom | 1,6 Mio. ¥–3,1 Mio. ¥ | Nein |
| Enishi International School | Nagoya | — | IB-Diplom | 1,6 Mio. ¥–2,4 Mio. ¥ | Nein |
| Seisen International School | Tokio | 5–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 1,6 Mio. ¥–2,7 Mio. ¥ | Nein |
| Musashi International School Tokyo | Tokio | 5–12 | IB PYP | 1,6 Mio. ¥–1,8 Mio. ¥ | Nein |
| Deutsche Schule Kobe International | Japan | — | A-Level, IB-Diplom, IB PYP | 1,6 Mio. ¥–1,9 Mio. ¥ | Nein |
| Columbia International School | Saitama | 3–18 | US-Lehrplan, AP, Kanadisch | 1,6 Mio. ¥–1,9 Mio. ¥ | Nein |
| AICJ International School | Hiroshima | 3–18 | IB-Diplom, Japanischer Nationallehrplan | 1,6 Mio. ¥–2 Mio. ¥ | Nein |
| Horizon Japan International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 1,7 Mio. ¥–3 Mio. ¥ | Nein |
| UIA International School of Tokyo | Japan | — | A-Level, IGCSE | 1,7 Mio. ¥–2,6 Mio. ¥ | Nein |
| Marist Brothers International School | Kobe | 6–18 | US-Lehrplan, AP | 1,8 Mio. ¥–2,2 Mio. ¥ | Nein |
| Christian Academy in Japan | Tokio | 5–18 | US-Lehrplan, AP | 1,8 Mio. ¥–2,2 Mio. ¥ | Nein |
| Fukuoka International School | Fukuoka | 4–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 1,9 Mio. ¥–2,3 Mio. ¥ | Nein |
| Aoba-Japan International School | Tokio | 1–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 1,9 Mio. ¥–2,7 Mio. ¥ | Nein |
| New International School of Japan | Tokio | 3–15 | IB PYP, IB MYP | 2 Mio. ¥–2,6 Mio. ¥ | Nein |
| Laurus International School of Science | Tokio | 1–18 | Cambridge Primary, IGCSE | 2 Mio. ¥–2,6 Mio. ¥ | Nein |
| Canadian Academy | Kobe | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,1 Mio. ¥–3,4 Mio. ¥ | Ja |
| Yokohama International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,1 Mio. ¥–3,4 Mio. ¥ | Nein |
| Chiyoda International School Tokyo | Tokio | 6–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,1 Mio. ¥–2,8 Mio. ¥ | Nein |
| Osaka International School of Kwansei Gakuin | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,2 Mio. ¥–2,7 Mio. ¥ | Nein |
| Nagoya International School | Nagoya | 3–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,2 Mio. ¥–3,2 Mio. ¥ | Nein |
| International School of the Sacred Heart | Tokio | 5–18 | IB-Diplom, AP | 2,6 Mio. ¥–2,9 Mio. ¥ | Nein |
| Malvern College Tokyo | Tokio | 3–18 | IB-Diplom, IB MYP, IB PYP | 2,7 Mio. ¥–2,9 Mio. ¥ | Nein |
| The British School in Tokyo | Tokio | 3–18 | Englischer Nationallehrplan, IGCSE, A-Level | 2,8 Mio. ¥–2,9 Mio. ¥ | Nein |
| K. International School Tokyo | Tokio | 5–18 | IB PYP, IB MYP, IB-Diplom | 2,9 Mio. ¥–3 Mio. ¥ | Nein |
| Tokyo International School | Tokio | 5–15 | IB PYP, IB MYP | 2,9 Mio. ¥–3,2 Mio. ¥ | Nein |
| Nishimachi International School | Tokio | 5–14 | US-Lehrplan, IB PYP | 3,1 Mio. ¥ | Nein |
| Rugby School Japan | Kashiwa | 11–18 | Englischer Nationallehrplan, IGCSE, A-Level | 4,5 Mio. ¥–5,5 Mio. ¥ | Ja |
| UWC ISAK Japan | Karuizawa | 15–18 | IB-Diplom, IB MYP | 4,5 Mio. ¥ | Ja |
| Harrow International School Appi | Hachimantai | 11–18 | Englischer Nationallehrplan, IGCSE, A-Level | 9,8 Mio. ¥–10,6 Mio. ¥ | Ja |
| Gebührenspanne | Schulen |
|---|---|
| Unter 648.000 ¥ | 33 Schulen |
| 648.000 ¥ – 1,3 Mio. ¥ | 33 Schulen |
| 1,3 Mio. ¥ und mehr | 34 Schulen |
Ausgewählte internationale Schulen
Überblick: IB-Diplom · — · 118.800 ¥
Hiroshima Global Academy (HiGA) ist Japans erste öffentliche Internatsschule mit IB-Programm für die Klassen 7–12, gelegen auf der Insel Ōsakikamijima in der Präfektur 広島県. Gegründet 2019 als Teil von Hiroshimas Initiative zur „Lernumgestaltung", bietet sie ein zweisprachiges Curriculum in Englisch und Japanisch mit IB-Programmen in kleinen Klassen mit etwa 20 Schülern. Alle Schüler leben auf dem Campus in Wohnheimen und bilden so eine immersive Gemeinschaft, in der Peers aus ganz Japan und der Welt gemeinsam lernen und wachsen. HiGA hat die einzigartige Position einer staatlich finanzierten Schule, die hochwertige IB MYP und DP Programme zu bemerkenswert niedrigen Kosten anbietet und dabei global orientierte Führungspersönlichkeiten heranbildet, die in lokalen Gemeinschaftswerten verwurzelt sind.
Überblick: IB-Diplom · — · 118.800 ¥
Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) ist Japans erste von einer Präfektur getragene öffentliche Oberschule, die das International Baccalaureate Diploma Programme anbietet – ein Programm, das 2019 eingeführt wurde. Sie vereint die vollständigen Anforderungen für den japanischen Schulabschluss mit einem zweisprachigen (Japanisch/Englisch) IB-Lehrplan und ist dadurch einzigartig zugänglich für sowohl Rückkehrer als auch im Inland ausgebildete japanische Schüler. Die Schüler werden über das Aufnahmeverfahren der öffentlichen Schulen von Kanagawa zugelassen und profitieren von einer weltklasse IB-Ausbildung zu praktisch keinen Schulgebühren. Die Schule fördert unabhängige, global denkende Lernende durch diskussionsgestützte Unterrichtsmethoden, internationale Austauschprogramme und umfassende Universitätsberatung sowohl für japanische als auch für ausländische Hochschulen.
Überblick: IB-Diplom, IGCSE · — · —
Kochi Kokusai Junior & Senior High School ist eine 2018 in Kōchi gegründete öffentliche Gesamtschule in Japan, die das International Baccalaureate (IB) Curriculum über alle sechs Schuljahre anbietet. Der Unterricht folgt einem forschungsgestützten Lernansatz durch IB MYP (Mittelstufe) und DP (Oberstufe). Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine zweisprachige (Japanisch/Englisch) Ausbildung mit dem Ziel, globale Bürger auszubilden. Als öffentliche Präfekturschule ist der Unterricht gebührenfrei, was sie zu einer einzigartigen Option für Schüler macht, die eine IB-Ausbildung ohne private Schulgebühren suchen. Die Schule ist sehr selektiv, mit etwa doppelt so vielen Bewerbern wie verfügbaren Plätzen.
Überblick: IB-Diplom · — · 250.000 ¥
Die Kofu Nishi High School wurde 1902 gegründet und ist eine öffentliche, koedukative Präfekturschule in 甲府市, 山梨県. Sie ist die einzige öffentliche Schule in der 山梨県, die als IB World School anerkannt ist und seit 2021 das IB Diploma Programme anbietet. Die Schule arbeitet mit einem eigenständigen, kreditgestützten Lehrplan mit 65-minütigen Unterrichtsstunden, um eigenverantwortliches Lernen und forschendes Arbeiten zu fördern. Die Absolventen treten überwiegend in nationale und regionale Universitäten in Japan ein, mit besonders starken Platzierungen an der 山梨大学, 信州大学 und anderen nationalen Hochschulen.
Überblick: IB-Diplom · — · —
Überblick: IB-Diplom · — · 118.800 ¥
Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School ist eine hochselektive öffentliche Integrierteschule in 若林区, Sendai, die sowohl ein strenges japanisches Nationalcurriculum als auch das IB Diploma Programme (autorisiert September 2020) anbietet. Als eine der wettbewerbsfähigsten öffentlichen Schulen der Region Tohoku werden jährlich etwa 105 Schüler der Mittelstufe durch eine umfassende Aufnahmeprüfung mit einer Annahmequote von ungefähr 25 % aufgenommen. Die Schule ist eine UNESCO-verbundene Institution und ehemaliges Super Global High School (SGH), das tiefe akademische Tradition mit international ausgerichtetem Forschendem Lernen, Naturwissenschaftswettbewerben und Schüleraustauschprogrammen verbindet. Der Unterricht ist für alle Schüler durch Japans öffentliches Bildungssystem und staatliche Zuschüsse faktisch kostenlos und bietet damit ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu privaten Pendants.
Wie diese Liste entsteht
Alle aufgeführten Schulen sind von einer anerkannten Stelle akkreditiert (z. B. WASC, CIS oder IB), und ihre Kerndaten – Curricula, Gebühren und Aufnahme – sind auf Schoozy geprüft. Die Liste ist nach Jahresgebühr (aufsteigend) sortiert; es handelt sich nicht um ein subjektives Ranking. Über die Tabellensteuerung können Sie nach jeder objektiven Spalte neu sortieren.
Datenquellen: offizielle Schulwebsites, Schoozy-Tiefenrecherche und redaktionelle Durchsicht.
Zuletzt geprüft 21. Aug. 2026.
Die redaktionelle Prüfung dieser Sammlung läuft.
FAQ: Beste internationale Schulen
Wie viele internationale Schulen sind hier aufgeführt?
Derzeit sind 100 internationale Schulen in dieser Sammlung auf Schoozy enthalten. Jeder Eintrag ist ein geprüfter, veröffentlichter Datensatz.
Welche Schulen haben die niedrigsten Gebühren?
Die Jahresgebühren der hier aufgeführten Schulen reichen von 961.150 ¥–1,9 Mio. ¥ (Internationale Tagesschulen). Sortieren Sie die Vergleichstabelle nach Jahresgebühr, um die günstigsten Optionen zuerst zu sehen. Die Gebühren variieren je nach Jahrgangsstufe und ob ein Internat angeboten wird.
Kann mein Kind ohne Kenntnisse der Landessprache aufgenommen werden?
Viele internationale Schulen unterrichten auf Englisch und nehmen Schüler mit geringen Kenntnissen der Landessprache auf, häufig mit EAL-Förderung (Englisch als Zusatzsprache). Die Aufnahmevoraussetzungen unterscheiden sich je nach Schule und Stufe – prüfen Sie die Aufnahmeseite der jeweiligen Schule für Sprachpolitik und etwaige Tests.
Wie werden Schuljahr und Jahrgangsstufe gezählt?
Internationale Schulen verwenden meist die Stufenbezeichnungen ihres Herkunftssystems (z. B. US-Grades, britische Years oder die IB-Programmstruktur), die nicht eins zu eins dem lokalen System entsprechen. Jeder Eintrag zeigt die betreute Altersspanne, damit Sie die Stufe Ihres Kindes zuordnen können.
Wann können Schüler wechseln?
Die meisten Schulen nehmen Bewerbungen ganzjährig an und lassen bei freien Plätzen einen Wechsel im laufenden Jahr zu, auch wenn die Hauptaufnahme zum Schuljahresbeginn erfolgt. In stark nachgefragten Stufen kann es Wartelisten geben – bewerben Sie sich früh und klären Sie den Wechseltermin direkt mit der Schule.
Beste internationale Schulen in anderen Städten
Weitere Sammlungen in Japan
Schulen direkt vergleichen
Wählen Sie passende Schulen aus und sehen Sie Gebühren, Curricula und Aufnahme in einer Ansicht.
Vergleichstool öffnen