Sekolah Antarabangsa Terbaik di Jepun
Jepun mempunyai 100 sekolah antarabangsa yang disahkan dalam koleksi ini di Schoozy, dengan yuran tahunan bermula JP¥961.2K–JP¥1.9J (Sekolah antarabangsa harian) (median JP¥918.5K). Jadual membandingkan setiap sekolah berdasarkan yuran, kurikulum, umur dan asrama.
Sekilas pandang
100
Sekolah disahkan
JP¥918.5K
Median yuran tahunan
JP¥961.2K–JP¥1.9J
Sekolah antarabangsa harian
JP¥2.5J–JP¥8.1J
Sekolah berasrama (termasuk asrama, tidak termasuk makan)
JP¥524K–JP¥849.5K
Program antarabangsa sistem kebangsaan
10
Dengan asrama
Kemas kini terakhir 21 Ogo 2026
Bandingkan sekolah antarabangsa
Disusun mengikut yuran tahunan, terendah dahulu. Ketik tajuk lajur untuk menyusun semula.
| Lokasi | Kurikulum | Asrama | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Global Academy | Ōsakikamijima | — | Diploma IB | JP¥118.8K | Ada |
| Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies | Minami-ku | — | Diploma IB | JP¥118.8K | Tiada |
| Kochi Kokusai Junior and Senior High School | Asaminami-ku | — | Diploma IB, IGCSE | — | Tiada |
| Kofu Nishi High School | Kofu | — | Diploma IB | JP¥250K | Tiada |
| Kurayoshi Higashi High School | Kurayoshi | — | Diploma IB | — | Tiada |
| Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School | Wakabayashi-ku | — | Diploma IB | JP¥118.8K | Tiada |
| Sapporo Kaisei secondary school | Sapporo | — | Diploma IB | — | Tiada |
| Shiga Prefectural Torahime High School | Nagahama | — | Diploma IB | JP¥118.8K | Tiada |
| Tokyo Metropolitan Kokusai High School | Meguro | — | Diploma IB | JP¥235K | Tiada |
| Osaka Municipal Suito International Junior & Senior High School | Osaka | — | Diploma IB | JP¥118.8K–JP¥398.9K | Tiada |
| Saitama Municipal Omiya International Secondary School | Ōmiya-ku | — | Diploma IB | JP¥118.8K | Tiada |
| Tokyo Gakugei University International Secondary School | Nerima | — | Diploma IB | JP¥250K–JP¥350K | Tiada |
| Korea International School | Ibaraki | — | Diploma IB | JP¥336K–JP¥456K | Tiada |
| AIE International High School | Awaji | — | Diploma IB | JP¥340K–JP¥390K | Ada |
| Yamanashi Gakuin Elementary School | Kofu | 6–12 | IB PYP | JP¥360K–JP¥600K | Tiada |
| Fukuoka Daiichi High School | Fukuoka | — | Diploma IB | JP¥456K–JP¥600K | Tiada |
| Kaichi Nozomi Primary and Secondary School | Tsukubamirai | — | Diploma IB, IB PYP | JP¥460K–JP¥480K | Tiada |
| Junior & Senior High School of Kogakuin University | Jepun | — | IGCSE | JP¥480K–JP¥648K | Tiada |
| Teikyo University Kani High School | Kani | — | Diploma IB | JP¥480K | Ada |
| Katoh Gakuen Gyoshu International School | Numazu | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥510K–JP¥1J | Tiada |
| Kaichi Junior and Senior High School | Saitama | 12–18 | Diploma IB | JP¥538K | Tiada |
| Okinawa Shogaku High School | Naha | — | Diploma IB | JP¥547.8K–JP¥647.8K | Tiada |
| Nagoya International Junior & Senior High School | Nagoya | 12–18 | IGCSE, A-Level, Diploma IB | JP¥574.8K–JP¥1.1J | Tiada |
| Okayama University of Science High School | Okayama | — | Diploma IB | JP¥578.4K–JP¥878.4K | Tiada |
| Tokyo Jogakkan Middle School and High School | Jepun | — | IGCSE | JP¥582K–JP¥816K | Tiada |
| Miura Gakuen High School | Yokosuka | — | Diploma IB | JP¥588K–JP¥988K | Tiada |
| Gyosei International School | Chiba | 4–18 | Kurikulum Nasional British, IGCSE, A-Level | JP¥589K–JP¥1.1J | Tiada |
| Chiyoda International Junior High School and Musashino University Chiyoda High School | Chiyoda | — | Diploma IB | JP¥590.4K | Tiada |
| Katoh Gyoshu Schools | Numazu | — | Diploma IB | JP¥594K–JP¥954K | Tiada |
| Indian International School in Japan | Tokyo | 3–18 | India CBSE | JP¥600K–JP¥1.2J | Tiada |
| Kindai High School | Higashiōsaka-shi | — | Diploma IB | JP¥600K–JP¥620K | Tiada |
| Osaka Jogakuin Junior & Senior High School | Chūō-ku | — | Diploma IB | JP¥630K–JP¥663.3K | Tiada |
| Shiba Kokusai Junior and Senior High School | Tokyo | 12–18 | IGCSE, A-Level | JP¥640K–JP¥1.4J | Tiada |
| Kaichi Tokorozawa School | Tokorozawa | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥648K–JP¥1J | Tiada |
| Osaka YMCA International School | Osaka | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥670K–JP¥2J | Tiada |
| Ikuei Nishi Junior and Senior High School | Nara | 12–18 | IB MYP | JP¥686K | Tiada |
| Kaichi Nihonbashi Gakuen | Chūō | — | Diploma IB | JP¥700K–JP¥1.1J | Tiada |
| Yamanashi Gakuin Junior high school and Senior High School | Kofu | — | Diploma IB | JP¥722.4K | Tiada |
| Mita International School | Tokyo | 12–18 | IB MYP, Diploma IB | JP¥734K–JP¥930K | Tiada |
| Three Lions International School | Jepun | — | IGCSE | JP¥744K | Tiada |
| Osaka International High School | Moriguchi | — | Diploma IB | JP¥799K–JP¥1J | Tiada |
| Tokyo Bay International School | Tokyo | — | A-Level, IGCSE | JP¥804K–JP¥1.1J | Tiada |
| Asahijuku Secondary School | Okayama | — | Diploma IB | JP¥804K | Tiada |
| Sapporo Nihon University High School | Kitahiroshima | — | Diploma IB | JP¥808.4K–JP¥1J | Ada |
| The International School of Nagano | Nagano | 3–12 | IB MYP, IB PYP | JP¥840K–JP¥1.2J | Tiada |
| Shinagawa International School | Tokyo | 1–12 | IB PYP | JP¥850K–JP¥950K | Tiada |
| Hosei University Kokusai High School | Tsurumi-ku | — | Diploma IB | JP¥895K | Tiada |
| Abroad International School | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥900K–JP¥2J | Tiada |
| Kansai International Academy Kobe Campus | Kobe | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥912K | Tiada |
| Tokyo West International School | Tokyo | 3–12 | Kurikulum AS | JP¥913K–JP¥1.5J | Tiada |
| Hope International Academy Okinawa | Jepun | — | IGCSE | JP¥924K–JP¥1.2J | Tiada |
| Seijoseph Gakuen Elementary School | Yokohama | 6–12 | IB PYP | JP¥924K | Tiada |
| Okinawa International School | Okinawa | 3–18 | Diploma IB, IB PYP | JP¥932.3K–JP¥1.7J | Tiada |
| Gunma Kokusai Academy | Ōta-shi | — | Diploma IB | JP¥960K–JP¥1.4J | Tiada |
| Meikei Gakuen Junior and Senior High School | Tsukuba | — | Diploma IB | JP¥974.8K–JP¥1.5J | Ada |
| Tohoku International School | Sendai | 3–15 | Kurikulum AS | JP¥990K–JP¥1.7J | Tiada |
| Global Indian International School Tokyo | Tokyo | 3–18 | A-Level, Diploma IB, IGCSE | JP¥1J–JP¥2.2J | Tiada |
| Hokkaido International School | Sapporo | 3–18 | Kurikulum AS, AP | JP¥1J–JP¥1.6J | Tiada |
| Ascot International School Japan | Osaka | — | A-Level, IGCSE, Kurikulum Nasional British | JP¥1J–JP¥1.8J | Tiada |
| Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School | Uji | — | Diploma IB | JP¥1J–JP¥1.8J | Tiada |
| Showa Women's University Elementary School | Jepun | — | IGCSE | JP¥1.1J–JP¥1.6J | Tiada |
| CGK International School | Yokohama | 1–12 | IB MYP, IB PYP | JP¥1.1J–JP¥2.3J | Tiada |
| Okinawa Christian School International | Okinawa | 5–18 | Kurikulum AS | JP¥1.2J–JP¥1.3J | Tiada |
| Camelot International School | Tokyo | — | A-Level, IGCSE | JP¥1.2J–JP¥1.2J | Tiada |
| Senri International School of Kwansei Gakuin | Minoh | 12–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥1.3J–JP¥1.4J | Ada |
| Hiroshima International School | Hiroshima | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥1.3J–JP¥1.7J | Tiada |
| Linden Hall School | Chikushino | 6–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥1.3J–JP¥1.6J | Tiada |
| Makuhari International School | Chiba | 6–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥1.4J–JP¥1.7J | Tiada |
| Doshisha International School Kyoto | Kyoto | 6–12 | IB PYP | JP¥1.5J–JP¥1.9J | Tiada |
| Kyoto International School | Kyoto | 3–12 | IB PYP | JP¥1.5J–JP¥1.9J | Tiada |
| Tsukuba International School | Tsukuba | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥1.6J | Tiada |
| Saint Maur International School | Yokohama | 2–18 | A-Level, AP, Diploma IB | JP¥1.6J–JP¥3.1J | Tiada |
| Enishi International School | Nagoya | — | Diploma IB | JP¥1.6J–JP¥2.4J | Tiada |
| Seisen International School | Tokyo | 5–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥1.6J–JP¥2.7J | Tiada |
| Musashi International School Tokyo | Tokyo | 5–12 | IB PYP | JP¥1.6J–JP¥1.8J | Tiada |
| Deutsche Schule Kobe International | Jepun | — | A-Level, Diploma IB, IB PYP | JP¥1.6J–JP¥1.9J | Tiada |
| Columbia International School | Saitama | 3–18 | Kurikulum AS, AP, Kanada | JP¥1.6J–JP¥1.9J | Tiada |
| AICJ International School | Hiroshima | 3–18 | Diploma IB, Kurikulum Nasional Jepun | JP¥1.6J–JP¥2J | Tiada |
| Horizon Japan International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥1.7J–JP¥3J | Tiada |
| UIA International School of Tokyo | Jepun | — | A-Level, IGCSE | JP¥1.7J–JP¥2.6J | Tiada |
| Marist Brothers International School | Kobe | 6–18 | Kurikulum AS, AP | JP¥1.8J–JP¥2.2J | Tiada |
| Christian Academy in Japan | Tokyo | 5–18 | Kurikulum AS, AP | JP¥1.8J–JP¥2.2J | Tiada |
| Fukuoka International School | Fukuoka | 4–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥1.9J–JP¥2.3J | Tiada |
| Aoba-Japan International School | Tokyo | 1–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥1.9J–JP¥2.7J | Tiada |
| New International School of Japan | Tokyo | 3–15 | IB PYP, IB MYP | JP¥2J–JP¥2.6J | Tiada |
| Laurus International School of Science | Tokyo | 1–18 | Cambridge Primary, IGCSE | JP¥2J–JP¥2.6J | Tiada |
| Canadian Academy | Kobe | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.1J–JP¥3.4J | Ada |
| Yokohama International School | Yokohama | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.1J–JP¥3.4J | Tiada |
| Chiyoda International School Tokyo | Tokyo | 6–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.1J–JP¥2.8J | Tiada |
| Osaka International School of Kwansei Gakuin | Osaka | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.2J–JP¥2.7J | Tiada |
| Nagoya International School | Nagoya | 3–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.2J–JP¥3.2J | Tiada |
| International School of the Sacred Heart | Tokyo | 5–18 | Diploma IB, AP | JP¥2.6J–JP¥2.9J | Tiada |
| Malvern College Tokyo | Tokyo | 3–18 | Diploma IB, IB MYP, IB PYP | JP¥2.7J–JP¥2.9J | Tiada |
| The British School in Tokyo | Tokyo | 3–18 | Kurikulum Nasional British, IGCSE, A-Level | JP¥2.8J–JP¥2.9J | Tiada |
| K. International School Tokyo | Tokyo | 5–18 | IB PYP, IB MYP, Diploma IB | JP¥2.9J–JP¥3J | Tiada |
| Tokyo International School | Tokyo | 5–15 | IB PYP, IB MYP | JP¥2.9J–JP¥3.2J | Tiada |
| Nishimachi International School | Tokyo | 5–14 | Kurikulum AS, IB PYP | JP¥3.1J | Tiada |
| Rugby School Japan | Kashiwa | 11–18 | Kurikulum Nasional British, IGCSE, A-Level | JP¥4.5J–JP¥5.5J | Ada |
| UWC ISAK Japan | Karuizawa | 15–18 | Diploma IB, IB MYP | JP¥4.5J | Ada |
| Harrow International School Appi | Hachimantai | 11–18 | Kurikulum Nasional British, IGCSE, A-Level | JP¥9.8J–JP¥10.6J | Ada |
| Julat yuran | Sekolah |
|---|---|
| Bawah JP¥648K | 33 sekolah |
| JP¥648K – JP¥1.3J | 33 sekolah |
| JP¥1.3J dan ke atas | 34 sekolah |
sekolah antarabangsa pilihan
Gambaran keseluruhan: Diploma IB · — · JP¥118.8K
Hiroshima Global Academy (HiGA) ialah sekolah asrama IB awam pertama Japan untuk Gred 7–12, yang terletak di pulau Ōsakikamijima di Prefektur Hiroshima. Ditubuhkan pada 2019 sebagai sebahagian daripada inisiatif 'transformasi pembelajaran' Hiroshima, ia menawarkan kurikulum IB dwibahasa Inggeris/Jepun dalam kelas-kelas kecil dengan ~20 pelajar. Semua pelajar tinggal di kampus dalam asrama, mewujudkan komuniti yang bersifat imersif di mana rakan sebaya dari seluruh Japan dan dunia belajar dan berkembang bersama. HiGA mempunyai kedudukan unik sebagai sekolah yang dibiayai secara awam menawarkan program IB MYP dan DP berkelas dunia pada kos yang sangat rendah, melahirkan pemimpin yang berwawasan global berakar pada nilai-nilai komuniti tempatan.
Gambaran keseluruhan: Diploma IB · — · JP¥118.8K
Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies (横浜国際高校, YIS) ialah sekolah menengah awam prefektural pertama di Jepun yang menawarkan Program Diploma International Baccalaureate, yang diluncurkan pada 2019. Ia menggabungkan keperluan kelulusan sekolah menengah Jepun yang lengkap dengan kurikulum IB dwibahasa (Jepun/Inggeris), menjadikannya unik dan mudah diakses oleh pelajar yang kembali dan pelajar Jepun yang berpendidikan domestik. Diterima melalui sistem peperiksaan masuk awam Kanagawa, pelajar mendapat manfaat daripada pendidikan IB berkelas dunia dengan kos tuisyen yang pada asasnya percuma. Sekolah ini memupuk pelajar yang bebas dan mempunyai pemikiran global melalui kelas berasaskan perbincangan, program pertukaran antarabangsa, dan bimbingan universiti yang kukuh untuk kedua-dua institusi Jepun dan luar negara.
Gambaran keseluruhan: Diploma IB, IGCSE · — · —
Kochi Kokusai Junior & Senior High School ialah sebuah sekolah bersepadu awam yang dibuka pada tahun 2018 di Kota Kochi, Jepun, menawarkan kurikulum International Baccalaureate (IB) sepanjang enam tahun. Sekolah ini menyediakan pembelajaran berasaskan penyelidikan melalui IB MYP (sekolah menengah rendah) dan DP (sekolah menengah atas). Pelajar terlibat dalam pendidikan dua bahasa (Jepun/Inggeris) yang bertujuan untuk mengembangkan warganegara global. Sebagai sekolah awam milik prefektur, tuisyen adalah percuma, menjadikannya destinasi unik bagi pelajar yang mencari pendidikan IB tanpa yuran sekolah swasta. Sekolah ini sangat kompetitif, dengan kira-kira dua kali lebih banyak pemohon berbanding tempat yang tersedia.
Gambaran keseluruhan: Diploma IB · — · JP¥250K
Kofu Nishi High School, yang ditubuhkan pada tahun 1902, adalah sebuah sekolah menengah negeri bercampur di Kofu, 山梨県. Ia adalah satu-satunya sekolah menengah negeri di 山梨県 yang diiktiraf sebagai IB World School, menawarkan Program Diploma IB sejak 2021. Sekolah ini menggunakan kurikulum berasaskan kredit yang tersendiri dengan sesi kelas 65 minit untuk menggalakkan pembelajaran independen dan inkuiri. Kebanyakan graduan memasuki universiti nasional dan serantau di Jepun, dengan penempatan yang kuat di 山梨大学, 信州大学, dan institusi nasional lain.
Gambaran keseluruhan: Diploma IB · — · —
Gambaran keseluruhan: Diploma IB · — · JP¥118.8K
Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School adalah sebuah sekolah menengah pertama dan atas publik bersepadu yang sangat selektif di 若林区, Sendai, menawarkan kedua-dua kurikulum nasional Jepun yang ketat dan Program Diploma IB (disahkan September 2020). Sebagai salah satu sekolah publik paling kompetitif di Tohoku, sekolah ini menerima kira-kira 105 pelajar sekolah menengah pertama setiap tahun melalui ujian masuk komprehensif dengan kadar penerimaan kira-kira 25%. Sekolah ini adalah institusi gabungan UNESCO dan bekas Super Global High School (SGH), menggabungkan tradisi akademik yang mendalam dengan pembelajaran inkuiri yang berorientasikan antarabangsa, pertandingan sains, dan program pertukaran pelajar ke luar negara. Tuisyen adalah efektifnya percuma untuk semua pelajar disebabkan oleh sistem pendidikan awam Jepun dan subsidi kerajaan, menjadikannya nilai luar biasa berbanding dengan rakan-rakan swasta.
Bagaimana senarai ini disusun
Setiap sekolah yang disenaraikan mempunyai akreditasi daripada badan yang diiktiraf (seperti WASC, CIS atau IB) dan data utamanya — kurikulum, yuran dan kemasukan — telah disahkan di Schoozy. Senarai disusun mengikut yuran tahunan (rendah ke tinggi); ini bukan pemeringkatan subjektif. Gunakan kawalan jadual untuk menyusun semula mengikut mana-mana lajur objektif.
Sumber data: laman web rasmi sekolah, penyelidikan mendalam Schoozy dan semakan editorial.
Disahkan terakhir 21 Ogo 2026.
Semakan editorial koleksi ini sedang dijalankan.
FAQ: Sekolah Antarabangsa Terbaik
Berapa banyak sekolah antarabangsa disenaraikan di sini?
Pada masa ini terdapat 100 sekolah antarabangsa dalam koleksi ini di Schoozy. Setiap entri ialah maklumat yang disahkan dan diterbitkan.
Sekolah manakah yang yurannya paling rendah?
Yuran tahunan sekolah yang disenaraikan di sini berkisar JP¥961.2K–JP¥1.9J (Sekolah antarabangsa harian). Susun jadual perbandingan mengikut yuran tahunan untuk melihat pilihan paling berpatutan dahulu. Yuran berbeza mengikut tahap dan sama ada asrama disediakan.
Bolehkah anak saya mendaftar tanpa menguasai bahasa tempatan?
Banyak sekolah antarabangsa mengajar dalam bahasa Inggeris dan menerima murid dengan kemahiran bahasa tempatan yang terhad, selalunya melalui sokongan EAL (bahasa Inggeris sebagai bahasa tambahan). Syarat kemasukan berbeza mengikut sekolah dan tahap — rujuk halaman kemasukan setiap sekolah untuk dasar bahasa dan sebarang penilaian.
Bagaimana tahun persekolahan dan tahap dikira?
Sekolah antarabangsa biasanya mengikut nama tahap sistem negara asal (contohnya grade AS, year British atau struktur program IB), yang mungkin tidak sepadan satu-dengan-satu dengan sistem tempatan. Setiap senarai sekolah menunjukkan julat umur yang dilayan supaya anda boleh memadankan tahap anak anda.
Bilakah murid boleh berpindah masuk?
Kebanyakan sekolah menerima permohonan sepanjang tahun dan menerima kemasukan pertengahan tahun bergantung pada kekosongan, walaupun kemasukan utama sejajar dengan permulaan tahun akademik. Tahap yang popular mungkin mempunyai senarai menunggu — mohon awal dan pastikan masa perpindahan terus dengan sekolah.
Sekolah Antarabangsa Terbaik di bandar lain
Koleksi lain di Jepun
Bandingkan sekolah bersebelahan
Pilih sekolah yang sesuai dan lihat yuran, kurikulum serta kemasukan dalam satu paparan.
Buka alat perbandingan