Back to school profile
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Anfield School
- ค่าเล่าเรียนต่อปี
- HK$91,000.00 - HK$165,000.00≈ ฿389,479 - ฿706,199
How this compares locally
This school's annual tuition (HK$128,000) is about 23% lower than the ฮ่องกง average (HK$166,405).
Comparison uses figures in the original currency.
2025-2026
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| K1/K2/K3 (ช่วงเช้า) | HK$91,000.00≈ ฿389,479 | HK$970.00≈ ฿4,152 | HK$20,000.00≈ ฿85,600 |
| K1/K2 (เรียนครึ่งวัน) | HK$101,000.00≈ ฿432,279 | HK$970.00≈ ฿4,152 | HK$20,000.00≈ ฿85,600 |
| อนุบาล (เรียนครึ่งวัน) | HK$102,000.00≈ ฿436,559 | HK$970.00≈ ฿4,152 | HK$20,000.00≈ ฿85,600 |
| K1/K2/K3 (เรียนเต็มวัน) | HK$116,000.00≈ ฿496,479 | HK$1,570.00≈ ฿6,720 | HK$20,000.00≈ ฿85,600 |
| K1/K2 (หลักสูตรเต็มวัน) | HK$126,000.00≈ ฿539,279 | HK$1,570.00≈ ฿6,720 | HK$20,000.00≈ ฿85,600 |
| ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 | HK$165,000.00≈ ฿706,199 | - | - |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (13–17 ก.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
Fees FAQ
- How much is tuition at Anfield School?
- Annual tuition at Anfield School is HK$91,000–HK$165,000. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Scholarship information is not currently listed for this school. Contact the school directly to ask about financial aid.
Explore more about Anfield School
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.