返回學校詳情
學費與費用 - Anfield School
- 年度學費
- HK$91,000.00 - HK$165,000.00
How this compares locally
This school's annual tuition (HK$128,000) is about 23% lower than the 香港 average (HK$166,405).
Comparison uses figures in the original currency.
2025-2026
| 年級 | 年度學費 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| K1/K2/K3(半日制) | HK$91,000.00 | HK$970.00 | HK$20,000.00 |
| K1/K2(半日課程) | HK$101,000.00 | HK$970.00 | HK$20,000.00 |
| 幼兒班(半日制) | HK$102,000.00 | HK$970.00 | HK$20,000.00 |
| K1/K2/K3(全日制) | HK$116,000.00 | HK$1,570.00 | HK$20,000.00 |
| K1/K2(全日制) | HK$126,000.00 | HK$1,570.00 | HK$20,000.00 |
| 小一至小六 | HK$165,000.00 | - | - |
Fees FAQ
- How much is tuition at Anfield School?
- Annual tuition at Anfield School is HK$91,000–HK$165,000. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Scholarship information is not currently listed for this school. Contact the school directly to ask about financial aid.