学校詳細に戻る
学費 - Kinabalu International School
- 授業料(最小・学期あたり)
- MYR 7,121 - MYR 19,510≈ ¥275,645 - ¥755,207
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 34,143)は、コタキナバルの平均(MYR 9,755)より約250%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| レセプション & Foundation 1(延長) | MYR 7,121≈ ¥275,645 | MYR 2,000≈ ¥77,417 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Foundation 2 | MYR 8,490≈ ¥328,637 | MYR 2,000≈ ¥77,417 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 13(第3学期) | MYR 9,755≈ ¥377,604 | - | - |
| Year 1 & 2 | MYR 11,115≈ ¥430,248 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 3、4 & 5 | MYR 11,780≈ ¥455,989 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 6 | MYR 12,436≈ ¥481,382 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 7 & 8 | MYR 14,376≈ ¥556,477 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 9 | MYR 15,026≈ ¥581,637 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 10 | MYR 16,739≈ ¥647,945 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 11 | MYR 17,113≈ ¥662,423 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 12 | MYR 18,849≈ ¥729,621 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
| Year 13(第1学期 & 第2学期) | MYR 19,510≈ ¥755,207 | MYR 2,500≈ ¥96,772 | MYR 2,500≈ ¥96,772 |
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。