กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Kinabalu International School
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน
- MYR 7,121 - MYR 19,510≈ ฿58,601 - ฿160,555
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 34,143) สูงกว่าค่าเฉลี่ย โกตาคีนาบาลู ประมาณ 250% (MYR 9,755)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| Reception & Foundation 1 (Extended) | MYR 7,121≈ ฿58,601 | MYR 2,000≈ ฿16,459 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Foundation 2 | MYR 8,490≈ ฿69,867 | MYR 2,000≈ ฿16,459 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 13 (Term 3) | MYR 9,755≈ ฿80,277 | - | - |
| Years 1 & 2 | MYR 11,115≈ ฿91,469 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Years 3, 4 & 5 | MYR 11,780≈ ฿96,942 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 6 | MYR 12,436≈ ฿102,340 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Years 7 & 8 | MYR 14,376≈ ฿118,305 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 9 | MYR 15,026≈ ฿123,654 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 10 | MYR 16,739≈ ฿137,751 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 11 | MYR 17,113≈ ฿140,829 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 12 | MYR 18,849≈ ฿155,115 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
| Year 13 (Terms 1 & 2) | MYR 19,510≈ ฿160,555 | MYR 2,500≈ ฿20,573 | MYR 2,500≈ ฿20,573 |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (5–9 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kinabalu International School
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม