Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Kinabalu International School
- Frais de scolarité à partir de / trimestre
- 7 121 MYR - 19 510 MYR≈ 1 554 € - 4 259 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (34 143 MYR) sont environ 250% plus élevés que la moyenne de Kota Kinabalu (9 755 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Frais de scolarité à partir de / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Reception et Foundation 1 (Extended) | 7 121 MYR≈ 1 554 € | 2 000 MYR≈ 437 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Foundation 2 | 8 490 MYR≈ 1 853 € | 2 000 MYR≈ 437 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Year 13 (Trimestre 3) | 9 755 MYR≈ 2 129 € | - | - |
| Années 1 et 2 | 11 115 MYR≈ 2 426 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Années 3, 4 et 5 | 11 780 MYR≈ 2 571 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Année 6 | 12 436 MYR≈ 2 715 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Années 7 et 8 | 14 376 MYR≈ 3 138 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Année 9 | 15 026 MYR≈ 3 280 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Année 10 | 16 739 MYR≈ 3 654 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Année 11 | 17 113 MYR≈ 3 735 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Année 12 | 18 849 MYR≈ 4 114 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
| Year 13 (Trimestres 1 et 2) | 19 510 MYR≈ 4 259 € | 2 500 MYR≈ 546 € | 2 500 MYR≈ 546 € |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (5–9 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur Kinabalu International School
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.