返回學校詳情
學費與費用 - Kinabalu International School
- 學費(起)/ 學期
- MYR 7,121 - MYR 19,510≈ HK$1.4萬 - HK$3.7萬
本地費用對比
此學校的年度學費(MYR 34,143)比亞庇平均費用(MYR 9,755)高約250%。
對比使用原幣種數據。
2026-2027
| 年級 | 學費(起)/ 學期 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| Reception 及 Foundation 1(延伸班) | MYR 7,121≈ HK$1.4萬 | MYR 2,000≈ HK$3840.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Foundation 2 | MYR 8,490≈ HK$1.6萬 | MYR 2,000≈ HK$3840.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 13(第三學期) | MYR 9,755≈ HK$1.9萬 | - | - |
| Year 1 及 Year 2 | MYR 11,115≈ HK$2.1萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 3、Year 4 及 Year 5 | MYR 11,780≈ HK$2.3萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 6 | MYR 12,436≈ HK$2.4萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 7 及 Year 8 | MYR 14,376≈ HK$2.8萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 9 | MYR 15,026≈ HK$2.9萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 10 | MYR 16,739≈ HK$3.2萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 11 | MYR 17,113≈ HK$3.3萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 12 | MYR 18,849≈ HK$3.6萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
| Year 13(第一及第二學期) | MYR 19,510≈ HK$3.7萬 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 | MYR 2,500≈ HK$4800.1 |
基於ECB月均匯率(2026/10/5至2026/10/9)的近似值。實際金額可能有所不同。