Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - Kinabalu International School
- Matrícula desde / trimestre
- 7121 MYR - 19.510 MYR≈ 1554 € - 4259 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (34.143 MYR) es aproximadamente 250% más alta que el promedio de Kota Kinabalu (9755 MYR).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026-2027
| Grado | Matrícula desde / trimestre | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Reception & Foundation 1 (Extended) | 7121 MYR≈ 1554 € | 2000 MYR≈ 437 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Foundation 2 | 8490 MYR≈ 1853 € | 2000 MYR≈ 437 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 13 (Term 3) | 9755 MYR≈ 2129 € | - | - |
| Years 1 & 2 | 11.115 MYR≈ 2426 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Years 3, 4 & 5 | 11.780 MYR≈ 2571 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 6 | 12.436 MYR≈ 2715 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Years 7 & 8 | 14.376 MYR≈ 3138 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 9 | 15.026 MYR≈ 3280 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 10 | 16.739 MYR≈ 3654 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 11 | 17.113 MYR≈ 3735 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 12 | 18.849 MYR≈ 4114 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
| Year 13 (Terms 1 & 2) | 19.510 MYR≈ 4259 € | 2500 MYR≈ 546 € | 2500 MYR≈ 546 € |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (5–9 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Explora más sobre Kinabalu International School
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.