학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - St. Joseph's Institution International School
- 수업료(최저) / 학기
- MYR 11,815 - MYR 33,537≈ ₩3,877,149 - ₩11,005,328
- 등록비
- MYR 1,500≈ ₩492,232
- 보증금
- MYR 12,500≈ ₩4,101,935
지역 비교
이 학교의 연간 학비(MYR 68,028)는 쿠알라룸푸르 평균(MYR 32,101)보다 약 112% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 수업료(최저) / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아부 | MYR 11,815≈ ₩3,877,149 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 12,500≈ ₩4,101,935 |
| 리셉션 (Year 1 이전 과정) | MYR 14,928≈ ₩4,898,695 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 12,500≈ ₩4,101,935 |
| Year 1 | MYR 19,041≈ ₩6,248,396 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 12,500≈ ₩4,101,935 |
| Year 2 | MYR 22,397≈ ₩7,349,684 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 3 | MYR 22,397≈ ₩7,349,684 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 4 (4학년) | MYR 23,434≈ ₩7,689,980 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 5 | MYR 24,180≈ ₩7,934,784 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 6 | MYR 24,180≈ ₩7,934,784 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 7 (7학년) | MYR 25,687≈ ₩8,429,313 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 8 | MYR 28,964≈ ₩9,504,676 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 9 | MYR 28,964≈ ₩9,504,676 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 10 | MYR 30,716≈ ₩10,079,604 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 11 | MYR 33,278≈ ₩10,920,336 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 20,000≈ ₩6,563,096 |
| Year 12 | MYR 33,537≈ ₩11,005,328 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 22,500≈ ₩7,383,484 |
| Year 13 | MYR 33,537≈ ₩11,005,328 | MYR 1,500≈ ₩492,232 | MYR 22,500≈ ₩7,383,484 |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 5일~9일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.