กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - St. Joseph's Institution International School
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน
- MYR 11,815 - MYR 33,537≈ ฿97,230 - ฿275,988
- ค่าสมัครเรียน
- MYR 1,500≈ ฿12,344
- เงินมัดจำ
- MYR 12,500≈ ฿102,867
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 68,028) สูงกว่าค่าเฉลี่ย กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 112% (MYR 32,101)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ห้องเด็กเล็ก | MYR 11,815≈ ฿97,230 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 12,500≈ ฿102,867 |
| ชั้นอนุบาล | MYR 14,928≈ ฿122,848 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 12,500≈ ฿102,867 |
| ปีที่ 1 | MYR 19,041≈ ฿156,695 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 12,500≈ ฿102,867 |
| ปีที่ 2 | MYR 22,397≈ ฿184,313 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 3 | MYR 22,397≈ ฿184,313 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ชั้นปีที่ 4 | MYR 23,434≈ ฿192,846 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 5 | MYR 24,180≈ ฿198,986 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 6 | MYR 24,180≈ ฿198,986 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 7 | MYR 25,687≈ ฿211,387 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 8 | MYR 28,964≈ ฿238,355 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 9 | MYR 28,964≈ ฿238,355 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 10 | MYR 30,716≈ ฿252,773 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ชั้นปีที่ 11 | MYR 33,278≈ ฿273,856 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 20,000≈ ฿164,587 |
| ปีที่ 12 | MYR 33,537≈ ฿275,988 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 22,500≈ ฿185,160 |
| ปีที่ 13 | MYR 33,537≈ ฿275,988 | MYR 1,500≈ ฿12,344 | MYR 22,500≈ ฿185,160 |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (5–9 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ St. Joseph's Institution International School
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม