Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - St. Joseph's Institution International School
- Frais de scolarité à partir de / trimestre
- 11 815 MYR - 33 537 MYR≈ 2 579 € - 7 321 €
- Frais de candidature
- 1 500 MYR≈ 327 €
- Caution
- 12 500 MYR≈ 2 729 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (68 028 MYR) sont environ 112% plus élevés que la moyenne de Kuala Lumpur (32 101 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Frais de scolarité à partir de / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Maternelle | 11 815 MYR≈ 2 579 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 12 500 MYR≈ 2 729 € |
| Réception | 14 928 MYR≈ 3 259 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 12 500 MYR≈ 2 729 € |
| Année 1 | 19 041 MYR≈ 4 156 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 12 500 MYR≈ 2 729 € |
| Année 2 | 22 397 MYR≈ 4 889 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 3 | 22 397 MYR≈ 4 889 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 4 | 23 434 MYR≈ 5 115 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 5 | 24 180 MYR≈ 5 278 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 6 | 24 180 MYR≈ 5 278 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 7 | 25 687 MYR≈ 5 607 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 8 | 28 964 MYR≈ 6 322 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| 9ème année | 28 964 MYR≈ 6 322 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 10 | 30 716 MYR≈ 6 705 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 11 | 33 278 MYR≈ 7 264 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 20 000 MYR≈ 4 366 € |
| Année 12 | 33 537 MYR≈ 7 321 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 22 500 MYR≈ 4 911 € |
| Année 13 | 33 537 MYR≈ 7 321 € | 1 500 MYR≈ 327 € | 22 500 MYR≈ 4 911 € |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (5–9 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur St. Joseph's Institution International School
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.