Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - St. Joseph's Institution International School
- Taxa de ensino a partir de / trimestre
- MYR 11.815 - MYR 33.537≈ € 2.579 - € 7.321
- Taxa de candidatura
- MYR 1.500≈ € 327
- Depósito
- MYR 12.500≈ € 2.729
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 68.028) é aproximadamente 112% mais alta que a média de Kuala Lumpur (MYR 32.101).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil | MYR 11.815≈ € 2.579 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 12.500≈ € 2.729 |
| Recepção | MYR 14.928≈ € 3.259 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 12.500≈ € 2.729 |
| Ano 1 | MYR 19.041≈ € 4.156 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 12.500≈ € 2.729 |
| Ano 2 | MYR 22.397≈ € 4.889 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 3 | MYR 22.397≈ € 4.889 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 4 | MYR 23.434≈ € 5.115 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 5 | MYR 24.180≈ € 5.278 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 6 | MYR 24.180≈ € 5.278 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 7 | MYR 25.687≈ € 5.607 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 8 | MYR 28.964≈ € 6.322 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 9 | MYR 28.964≈ € 6.322 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 10 | MYR 30.716≈ € 6.705 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 11 | MYR 33.278≈ € 7.264 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 20.000≈ € 4.366 |
| Ano 12 | MYR 33.537≈ € 7.321 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 22.500≈ € 4.911 |
| Ano 13 | MYR 33.537≈ € 7.321 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 22.500≈ € 4.911 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (5 – 9 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Explore mais sobre St. Joseph's Institution International School
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.