Zurück zum Schulprofil
Schulgebühren - St. Joseph's Institution International School
- Schulgeld ab / Trimester
- 11.815 MYR - 33.537 MYR≈ 2.579 € - 7.321 €
- Anmeldegebühr
- 1.500 MYR≈ 327 €
- Kaution
- 12.500 MYR≈ 2.729 €
So schneidet die Schule regional ab
Das jährliche Schulgeld dieser Schule (68.028 MYR) ist etwa 112% höher als der Durchschnitt für Kuala Lumpur (32.101 MYR).
Der Vergleich verwendet Beträge in der Originalwährung.
2026-2027
| Klassenstufe | Schulgeld ab / Trimester | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Vorschule | 11.815 MYR≈ 2.579 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2.729 € |
| Vorschule | 14.928 MYR≈ 3.259 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2.729 € |
| Jahr 1 | 19.041 MYR≈ 4.156 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2.729 € |
| Jahr 2 | 22.397 MYR≈ 4.889 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahr 3 | 22.397 MYR≈ 4.889 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahrgangsstufe 4 | 23.434 MYR≈ 5.115 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahrgangsstufe 5 | 24.180 MYR≈ 5.278 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahr 6 | 24.180 MYR≈ 5.278 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Klasse 7 | 25.687 MYR≈ 5.607 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Klasse 8 | 28.964 MYR≈ 6.322 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Klasse 9 | 28.964 MYR≈ 6.322 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahr 10 | 30.716 MYR≈ 6.705 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Jahr 11 | 33.278 MYR≈ 7.264 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4.366 € |
| Klasse 12 | 33.537 MYR≈ 7.321 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 22.500 MYR≈ 4.911 € |
| Jahr 13 | 33.537 MYR≈ 7.321 € | 1.500 MYR≈ 327 € | 22.500 MYR≈ 4.911 € |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (5.–9. Okt. 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Erfahren Sie mehr über St. Joseph's Institution International School
Sehen Sie Lehrplan, Zulassungen, Ausstattung und mehr im vollständigen Profil.