学校詳細に戻る
学費 - St. Joseph's Institution International School
- 授業料(最小・学期あたり)
- MYR 11,815 - MYR 33,537≈ ¥457,344 - ¥1,298,175
- 出願料
- MYR 1,500≈ ¥58,063
- デポジット
- MYR 12,500≈ ¥483,859
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 68,028)は、クアラルンプールの平均(MYR 32,101)より約112%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| ナーサリー | MYR 11,815≈ ¥457,344 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 12,500≈ ¥483,859 |
| レセプション | MYR 14,928≈ ¥577,844 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 12,500≈ ¥483,859 |
| Year 1 | MYR 19,041≈ ¥737,053 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 12,500≈ ¥483,859 |
| Year 2 | MYR 22,397≈ ¥866,960 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 3 | MYR 22,397≈ ¥866,960 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 4 | MYR 23,434≈ ¥907,100 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 5 | MYR 24,180≈ ¥935,977 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 6 | MYR 24,180≈ ¥935,977 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 7 | MYR 25,687≈ ¥994,311 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 8 | MYR 28,964≈ ¥1,121,160 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 9 | MYR 28,964≈ ¥1,121,160 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 10 | MYR 30,716≈ ¥1,188,977 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 11 | MYR 33,278≈ ¥1,288,149 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 20,000≈ ¥774,175 |
| Year 12 | MYR 33,537≈ ¥1,298,175 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 22,500≈ ¥870,947 |
| Year 13 | MYR 33,537≈ ¥1,298,175 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 22,500≈ ¥870,947 |
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。