Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - St. Joseph's Institution International School
- Matrícula desde / trimestre
- 11.815 MYR - 33.537 MYR≈ 2579 € - 7321 €
- Tarifa de inscripción
- 1500 MYR≈ 327 €
- Depósito
- 12.500 MYR≈ 2729 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (68.028 MYR) es aproximadamente 112% más alta que el promedio de Kuala Lumpur (32.101 MYR).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026-2027
| Grado | Matrícula desde / trimestre | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Parvulario | 11.815 MYR≈ 2579 € | 1500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2729 € |
| Recepción | 14.928 MYR≈ 3259 € | 1500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2729 € |
| Año 1 | 19.041 MYR≈ 4156 € | 1500 MYR≈ 327 € | 12.500 MYR≈ 2729 € |
| Año 2 | 22.397 MYR≈ 4889 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 3 | 22.397 MYR≈ 4889 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 4 | 23.434 MYR≈ 5115 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 5 | 24.180 MYR≈ 5278 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 6 | 24.180 MYR≈ 5278 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 7 | 25.687 MYR≈ 5607 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 8 | 28.964 MYR≈ 6322 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 9 | 28.964 MYR≈ 6322 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 10 | 30.716 MYR≈ 6705 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 11 | 33.278 MYR≈ 7264 € | 1500 MYR≈ 327 € | 20.000 MYR≈ 4366 € |
| Año 12 | 33.537 MYR≈ 7321 € | 1500 MYR≈ 327 € | 22.500 MYR≈ 4911 € |
| Año 13 | 33.537 MYR≈ 7321 € | 1500 MYR≈ 327 € | 22.500 MYR≈ 4911 € |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (5–9 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Explora más sobre St. Joseph's Institution International School
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.