返回學校詳情
學費與費用 - St. Joseph's Institution International School
- 學費(起)/ 學期
- MYR 11,815 - MYR 33,537≈ HK$2.3萬 - HK$6.4萬
- 報名費
- MYR 1,500≈ HK$2880.1
- 押金
- MYR 12,500≈ HK$2.4萬
本地費用對比
此學校的年度學費(MYR 68,028)比吉隆坡平均費用(MYR 32,101)高約112%。
對比使用原幣種數據。
2026-2027
| 年級 | 學費(起)/ 學期 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 幼兒班 | MYR 11,815≈ HK$2.3萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 12,500≈ HK$2.4萬 |
| 學前班 | MYR 14,928≈ HK$2.9萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 12,500≈ HK$2.4萬 |
| 一年級 | MYR 19,041≈ HK$3.7萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 12,500≈ HK$2.4萬 |
| Year 2 | MYR 22,397≈ HK$4.3萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 3 | MYR 22,397≈ HK$4.3萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| 四年級 | MYR 23,434≈ HK$4.5萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 5 | MYR 24,180≈ HK$4.6萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| 六年級 | MYR 24,180≈ HK$4.6萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 7(七年級) | MYR 25,687≈ HK$4.9萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 8 | MYR 28,964≈ HK$5.6萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 9(九年級) | MYR 28,964≈ HK$5.6萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| 10年級 | MYR 30,716≈ HK$5.9萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 11 | MYR 33,278≈ HK$6.4萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 12 | MYR 33,537≈ HK$6.4萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 22,500≈ HK$4.3萬 |
| Year 13 | MYR 33,537≈ HK$6.4萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 22,500≈ HK$4.3萬 |
基於ECB月均匯率(2026/10/5至2026/10/9)的近似值。實際金額可能有所不同。