매주 국제학교 정보와 입학 팁을 받아보세요
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | JP¥1,970,000≈ ₩18,509,225 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | JP¥2,200,000≈ ₩20,670,201 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | JP¥2,100,000≈ ₩19,730,646 | - | - |
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | JP¥2,070,000≈ ₩19,448,780 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | JP¥2,300,000≈ ₩21,609,755 | - | - |
ECB 월평균 환율(2026-03) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.