Recibe información semanal sobre escuelas internacionales y consejos de admisión
| Grado | Matrícula anual | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | 1.970.000 JPY≈ 10.741,60 € | - | - |
| Upper Secondary (High School) | 2.200.000 JPY≈ 11.995,70 € | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | 2.100.000 JPY≈ 11.450,44 € | - | - |
| Grado | Matrícula anual | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | 2.070.000 JPY≈ 11.286,86 € | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | 2.300.000 JPY≈ 12.540,96 € | - | - |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (2026-03). Los montos reales pueden variar.