احصل على معلومات أسبوعية حول المدارس الدولية ونصائح القبول
| الصف | الرسوم السنوية | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | 1,970,000 JP¥≈ 45,595.87 د.إ. | - | - |
| Upper Secondary (High School) | 2,200,000 JP¥≈ 50,919.24 د.إ. | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | 2,100,000 JP¥≈ 48,604.73 د.إ. | - | - |
| الصف | الرسوم السنوية | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | 2,070,000 JP¥≈ 47,910.38 د.إ. | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | 2,300,000 JP¥≈ 53,233.76 د.إ. | - | - |
قيم تقريبية بناءً على متوسط البنك المركزي الأوروبي الشهري (2026-03). قد تختلف المبالغ الفعلية.