Dapatkan informasi mingguan tentang sekolah internasional dan tips pendaftaran
| Kelas | Biaya Tahunan | Biaya Pendaftaran | Uang Jaminan |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | JP¥1.970.000≈ US$12.415,49 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | JP¥2.200.000≈ US$13.865,01 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | JP¥2.100.000≈ US$13.234,78 | - | - |
| Kelas | Biaya Tahunan | Biaya Pendaftaran | Uang Jaminan |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | JP¥2.070.000≈ US$13.045,71 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | JP¥2.300.000≈ US$14.495,24 | - | - |
Perkiraan nilai berdasarkan rata-rata bulanan ECB (2026-03). Jumlah aktual mungkin berbeda.