Terima maklumat mingguan tentang sekolah antarabangsa dan tip kemasukan
| Tahun | Yuran Tahunan | Yuran Pendaftaran | Wang Cagaran |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | JP¥1,970,000≈ RM 49,075.55 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | JP¥2,200,000≈ RM 54,805.18 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | JP¥2,100,000≈ RM 52,314.03 | - | - |
| Tahun | Yuran Tahunan | Yuran Pendaftaran | Wang Cagaran |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | JP¥2,070,000≈ RM 51,566.69 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | JP¥2,300,000≈ RM 57,296.32 | - | - |
Anggaran nilai berdasarkan purata bulanan ECB (2026-03). Jumlah sebenar mungkin berbeza.