รับข้อมูลรายสัปดาห์เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติและเคล็ดลับการรับสมัคร
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | ¥1,970,000≈ ฿400,638.80 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | ¥2,200,000≈ ฿447,413.89 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | ¥2,100,000≈ ฿427,076.89 | - | - |
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | ¥2,070,000≈ ฿420,975.79 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | ¥2,300,000≈ ฿467,750.88 | - | - |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (2026-03) จำนวนจริงอาจแตกต่าง