Receba informações semanais sobre escolas internacionais e dicas de admissão
| Série | Mensalidade anual | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | JP¥ 1.970.000≈ € 10.741,60 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | JP¥ 2.200.000≈ € 11.995,70 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | JP¥ 2.100.000≈ € 11.450,44 | - | - |
| Série | Mensalidade anual | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | JP¥ 2.070.000≈ € 11.286,86 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | JP¥ 2.300.000≈ € 12.540,96 | - | - |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (2026-03). Os valores reais podem variar.