每週獲取國際學校及入學建議
| 年級 | 年度學費 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | ¥1,970,000≈ HK$97,169.75 | - | - |
| Upper Secondary (High School) | ¥2,200,000≈ HK$108,514.44 | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | ¥2,100,000≈ HK$103,581.97 | - | - |
| 年級 | 年度學費 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | ¥2,070,000≈ HK$102,102.22 | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | ¥2,300,000≈ HK$113,446.92 | - | - |
基於ECB月均匯率(2026-03)的近似值。實際金額可能有所不同。