Nhận thông tin hàng tuần về trường quốc tế và mẹo tuyển sinh
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day 8:30-15:30) | 1.970.000 ¥≈ 12.415,49 US$ | - | - |
| Upper Secondary (High School) | 2.200.000 ¥≈ 13.865,01 US$ | - | - |
| Lower Secondary (Middle School) | 2.100.000 ¥≈ 13.234,78 US$ | - | - |
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Primary School (Regular Day, from Sept 2026) | 2.070.000 ¥≈ 13.045,71 US$ | - | - |
| Lower Secondary (from Sept 2026) | 2.300.000 ¥≈ 14.495,24 US$ | - | - |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (2026-03). Số tiền thực tế có thể khác.