학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Epsom College in Malaysia
- 수업료(최저) / 학기
- MYR 50,400 - MYR 108,630≈ ₩16,513,162 - ₩35,591,761
- 등록비
- MYR 1,000≈ ₩327,642
- 보증금
- MYR 20,000≈ ₩6,552,842
지역 비교
이 학교의 연간 학비(MYR 72,970)는 반다르 엔스테크 평균(MYR 51,905)보다 약 41% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2025-2026
| 학년 | 통학 | 전일 기숙 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | MYR 50,400≈ ₩16,513,162 / 학기별≈ MYR 151,200≈ ₩49,539,485 / 연간학비 MYR 50,400≈ ₩16,513,162 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 10,000≈ ₩3,276,421 |
| Year 1 | MYR 72,900≈ ₩23,885,109 / 학기별≈ MYR 218,700≈ ₩71,655,327 / 연간학비 MYR 72,900≈ ₩23,885,109 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 20,000≈ ₩6,552,842 |
| Year 2 | MYR 81,660≈ ₩26,755,254 / 학기별≈ MYR 244,980≈ ₩80,265,761 / 연간학비 MYR 81,660≈ ₩26,755,254 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 20,000≈ ₩6,552,842 |
| Year 3 | MYR 87,990≈ ₩28,829,228 / 학기별≈ MYR 263,970≈ ₩86,487,685 / 연간학비 MYR 87,990≈ ₩28,829,228 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 4 | MYR 87,990≈ ₩28,829,228 / 학기별≈ MYR 263,970≈ ₩86,487,685 / 연간학비 MYR 87,990≈ ₩28,829,228 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 5 | MYR 87,990≈ ₩28,829,228 / 학기별≈ MYR 263,970≈ ₩86,487,685 / 연간학비 MYR 87,990≈ ₩28,829,228 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 6 | MYR 87,990≈ ₩28,829,228 / 학기별≈ MYR 263,970≈ ₩86,487,685 / 연간학비 MYR 87,990≈ ₩28,829,228 + 식사비: 포함됨 | - | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 7 | MYR 100,650≈ ₩32,977,177 / 학기별≈ MYR 301,950≈ ₩98,931,532 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 식사비: 포함됨 | MYR 160,350≈ ₩52,537,410 / 학기별≈ MYR 481,050≈ ₩157,612,231 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 8 (8학년) | MYR 100,650≈ ₩32,977,177 / 학기별≈ MYR 301,950≈ ₩98,931,532 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 식사비: 포함됨 | MYR 160,350≈ ₩52,537,410 / 학기별≈ MYR 481,050≈ ₩157,612,231 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 9 | MYR 100,650≈ ₩32,977,177 / 학기별≈ MYR 301,950≈ ₩98,931,532 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 식사비: 포함됨 | MYR 160,350≈ ₩52,537,410 / 학기별≈ MYR 481,050≈ ₩157,612,231 / 연간학비 MYR 100,650≈ ₩32,977,177 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 25,000≈ ₩8,191,052 |
| Year 10 | MYR 106,350≈ ₩34,844,737 / 학기별≈ MYR 319,050≈ ₩104,534,212 / 연간학비 MYR 106,350≈ ₩34,844,737 + 식사비: 포함됨 | MYR 166,050≈ ₩54,404,970 / 학기별≈ MYR 498,150≈ ₩163,214,911 / 연간학비 MYR 106,350≈ ₩34,844,737 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 30,000≈ ₩9,829,263 |
| Year 11 | MYR 106,350≈ ₩34,844,737 / 학기별≈ MYR 319,050≈ ₩104,534,212 / 연간학비 MYR 106,350≈ ₩34,844,737 + 식사비: 포함됨 | MYR 166,050≈ ₩54,404,970 / 학기별≈ MYR 498,150≈ ₩163,214,911 / 연간학비 MYR 106,350≈ ₩34,844,737 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 30,000≈ ₩9,829,263 |
| Year 12 | MYR 108,630≈ ₩35,591,761 / 학기별≈ MYR 325,890≈ ₩106,775,283 / 연간학비 MYR 108,630≈ ₩35,591,761 + 식사비: 포함됨 | MYR 168,330≈ ₩55,151,994 / 학기별≈ MYR 504,990≈ ₩165,455,983 / 연간학비 MYR 108,630≈ ₩35,591,761 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 30,000≈ ₩9,829,263 |
| Year 13 | MYR 108,630≈ ₩35,591,761 / 학기별≈ MYR 325,890≈ ₩106,775,283 / 연간학비 MYR 108,630≈ ₩35,591,761 + 식사비: 포함됨 | MYR 168,330≈ ₩55,151,994 / 학기별≈ MYR 504,990≈ ₩165,455,983 / 연간학비 MYR 108,630≈ ₩35,591,761 + 기숙사비 MYR 59,700≈ ₩19,560,233 + 식사비: 포함됨 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | MYR 30,000≈ ₩9,829,263 |
등교 방식별 연간 예상 금액(학비 + 기숙사비 + 식사비). 일회성 비용(지원금, 등록금, 보증금)은 별도로 청구됩니다.
2024-2025
| 학년 | 수업료(최저) / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| Year 12~Year 13 | MYR 94,035≈ ₩30,809,825 | - | - |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 12일~16일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.