Zurück zum Schulprofil
Schulgebühren - Epsom College in Malaysia
- Schulgeld ab / Trimester
- 50.400 MYR - 108.630 MYR≈ 11.016 € - 23.742 €
- Anmeldegebühr
- 1.000 MYR≈ 219 €
- Kaution
- 20.000 MYR≈ 4.371 €
So schneidet die Schule regional ab
Das jährliche Schulgeld dieser Schule (72.970 MYR) ist etwa 41% höher als der Durchschnitt für Bandar Enstek (51.905 MYR).
Der Vergleich verwendet Beträge in der Originalwährung.
2025-2026
| Klassenstufe | Tagesschule | Vollinternat | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | 50.400 MYR≈ 11.016 € / Trimester≈ 151.200 MYR≈ 33.047 € / JahrSchulgebühren 50.400 MYR≈ 11.016 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 10.000 MYR≈ 2.186 € |
| Jahr 1 | 72.900 MYR≈ 15.933 € / Trimester≈ 218.700 MYR≈ 47.800 € / JahrSchulgebühren 72.900 MYR≈ 15.933 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 20.000 MYR≈ 4.371 € |
| Jahr 2 | 81.660 MYR≈ 17.848 € / Trimester≈ 244.980 MYR≈ 53.544 € / JahrSchulgebühren 81.660 MYR≈ 17.848 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 20.000 MYR≈ 4.371 € |
| Jahr 3 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / Trimester≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / JahrSchulgebühren 87.990 MYR≈ 19.231 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 4 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / Trimester≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / JahrSchulgebühren 87.990 MYR≈ 19.231 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 5 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / Trimester≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / JahrSchulgebühren 87.990 MYR≈ 19.231 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 6 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / Trimester≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / JahrSchulgebühren 87.990 MYR≈ 19.231 € + Mahlzeiten: enthalten | - | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 7 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / Trimester≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Mahlzeiten: enthalten | 160.350 MYR≈ 35.047 € / Trimester≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 8 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / Trimester≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Mahlzeiten: enthalten | 160.350 MYR≈ 35.047 € / Trimester≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 9 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / Trimester≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Mahlzeiten: enthalten | 160.350 MYR≈ 35.047 € / Trimester≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / JahrSchulgebühren 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5.464 € |
| Jahr 10 | 106.350 MYR≈ 23.244 € / Trimester≈ 319.050 MYR≈ 69.733 € / JahrSchulgebühren 106.350 MYR≈ 23.244 € + Mahlzeiten: enthalten | 166.050 MYR≈ 36.292 € / Trimester≈ 498.150 MYR≈ 108.877 € / JahrSchulgebühren 106.350 MYR≈ 23.244 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6.557 € |
| Jahr 11 | 106.350 MYR≈ 23.244 € / Trimester≈ 319.050 MYR≈ 69.733 € / JahrSchulgebühren 106.350 MYR≈ 23.244 € + Mahlzeiten: enthalten | 166.050 MYR≈ 36.292 € / Trimester≈ 498.150 MYR≈ 108.877 € / JahrSchulgebühren 106.350 MYR≈ 23.244 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6.557 € |
| Jahr 12 | 108.630 MYR≈ 23.742 € / Trimester≈ 325.890 MYR≈ 71.227 € / JahrSchulgebühren 108.630 MYR≈ 23.742 € + Mahlzeiten: enthalten | 168.330 MYR≈ 36.791 € / Trimester≈ 504.990 MYR≈ 110.372 € / JahrSchulgebühren 108.630 MYR≈ 23.742 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6.557 € |
| Jahr 13 | 108.630 MYR≈ 23.742 € / Trimester≈ 325.890 MYR≈ 71.227 € / JahrSchulgebühren 108.630 MYR≈ 23.742 € + Mahlzeiten: enthalten | 168.330 MYR≈ 36.791 € / Trimester≈ 504.990 MYR≈ 110.372 € / JahrSchulgebühren 108.630 MYR≈ 23.742 € + Internatsunterbringung 59.700 MYR≈ 13.048 € + Mahlzeiten: enthalten | 1.000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6.557 € |
Jährliche Schätzung pro Besuchsmodus (Schulgebühren + Internatsunterbringung + Mahlzeiten). Einmalige Gebühren (Anmeldung, Anschrift, Kaution) werden separat berechnet.
2024-2025
| Klassenstufe | Schulgeld ab / Trimester | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Year 12 bis Year 13 | 94.035 MYR≈ 20.553 € | - | - |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (12.–16. Okt. 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Erfahren Sie mehr über Epsom College in Malaysia
Sehen Sie Lehrplan, Zulassungen, Ausstattung und mehr im vollständigen Profil.