Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - Epsom College in Malaysia
- Matrícula desde / trimestre
- 50.400 MYR - 108.630 MYR≈ 11.016 € - 23.742 €
- Tarifa de inscripción
- 1000 MYR≈ 219 €
- Depósito
- 20.000 MYR≈ 4371 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (72.970 MYR) es aproximadamente 41% más alta que el promedio de Bandar Enstek (51.905 MYR).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2025-2026
| Grado | Día | Internado Completo | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | 50.400 MYR≈ 11.016 € / trimestre≈ 151.200 MYR≈ 33.047 € / añoMatrícula 50.400 MYR≈ 11.016 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 10.000 MYR≈ 2186 € |
| Año 1 | 72.900 MYR≈ 15.933 € / trimestre≈ 218.700 MYR≈ 47.800 € / añoMatrícula 72.900 MYR≈ 15.933 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 20.000 MYR≈ 4371 € |
| Año 2 | 81.660 MYR≈ 17.848 € / trimestre≈ 244.980 MYR≈ 53.544 € / añoMatrícula 81.660 MYR≈ 17.848 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 20.000 MYR≈ 4371 € |
| Año 3 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / trimestre≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / añoMatrícula 87.990 MYR≈ 19.231 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 4 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / trimestre≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / añoMatrícula 87.990 MYR≈ 19.231 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 5 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / trimestre≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / añoMatrícula 87.990 MYR≈ 19.231 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 6 | 87.990 MYR≈ 19.231 € / trimestre≈ 263.970 MYR≈ 57.694 € / añoMatrícula 87.990 MYR≈ 19.231 € + Comidas: incluido | - | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 7 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / trimestre≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Comidas: incluido | 160.350 MYR≈ 35.047 € / trimestre≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 8 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / trimestre≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Comidas: incluido | 160.350 MYR≈ 35.047 € / trimestre≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 9 | 100.650 MYR≈ 21.998 € / trimestre≈ 301.950 MYR≈ 65.995 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Comidas: incluido | 160.350 MYR≈ 35.047 € / trimestre≈ 481.050 MYR≈ 105.140 € / añoMatrícula 100.650 MYR≈ 21.998 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 25.000 MYR≈ 5464 € |
| Año 10 | 106.350 MYR≈ 23.244 € / trimestre≈ 319.050 MYR≈ 69.733 € / añoMatrícula 106.350 MYR≈ 23.244 € + Comidas: incluido | 166.050 MYR≈ 36.292 € / trimestre≈ 498.150 MYR≈ 108.877 € / añoMatrícula 106.350 MYR≈ 23.244 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6557 € |
| Año 11 | 106.350 MYR≈ 23.244 € / trimestre≈ 319.050 MYR≈ 69.733 € / añoMatrícula 106.350 MYR≈ 23.244 € + Comidas: incluido | 166.050 MYR≈ 36.292 € / trimestre≈ 498.150 MYR≈ 108.877 € / añoMatrícula 106.350 MYR≈ 23.244 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6557 € |
| Año 12 | 108.630 MYR≈ 23.742 € / trimestre≈ 325.890 MYR≈ 71.227 € / añoMatrícula 108.630 MYR≈ 23.742 € + Comidas: incluido | 168.330 MYR≈ 36.791 € / trimestre≈ 504.990 MYR≈ 110.372 € / añoMatrícula 108.630 MYR≈ 23.742 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6557 € |
| Año 13 | 108.630 MYR≈ 23.742 € / trimestre≈ 325.890 MYR≈ 71.227 € / añoMatrícula 108.630 MYR≈ 23.742 € + Comidas: incluido | 168.330 MYR≈ 36.791 € / trimestre≈ 504.990 MYR≈ 110.372 € / añoMatrícula 108.630 MYR≈ 23.742 € + Internado 59.700 MYR≈ 13.048 € + Comidas: incluido | 1000 MYR≈ 219 € | 30.000 MYR≈ 6557 € |
Estimación anual por modalidad de asistencia (matrícula + internado + comidas). Los honorarios únicos (solicitud, inscripción, depósito) se cobran por separado.
2024-2025
| Grado | Matrícula desde / trimestre | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Año 12 a Año 13 | 94.035 MYR≈ 20.553 € | - | - |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (12–16 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Explora más sobre Epsom College in Malaysia
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.