Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Epsom College in Malaysia
- Frais de scolarité à partir de / trimestre
- 50 400 MYR - 108 630 MYR≈ 11 016 € - 23 742 €
- Frais de candidature
- 1 000 MYR≈ 219 €
- Caution
- 20 000 MYR≈ 4 371 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (72 970 MYR) sont environ 41% plus élevés que la moyenne de Bandar Enstek (51 905 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2025-2026
| Niveau | Externe | Internat complet | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | 50 400 MYR≈ 11 016 € / trimestre≈ 151 200 MYR≈ 33 047 € / anFrais de scolarité 50 400 MYR≈ 11 016 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 10 000 MYR≈ 2 186 € |
| Année 1 | 72 900 MYR≈ 15 933 € / trimestre≈ 218 700 MYR≈ 47 800 € / anFrais de scolarité 72 900 MYR≈ 15 933 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 20 000 MYR≈ 4 371 € |
| Année 2 | 81 660 MYR≈ 17 848 € / trimestre≈ 244 980 MYR≈ 53 544 € / anFrais de scolarité 81 660 MYR≈ 17 848 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 20 000 MYR≈ 4 371 € |
| Année 3 | 87 990 MYR≈ 19 231 € / trimestre≈ 263 970 MYR≈ 57 694 € / anFrais de scolarité 87 990 MYR≈ 19 231 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 4 | 87 990 MYR≈ 19 231 € / trimestre≈ 263 970 MYR≈ 57 694 € / anFrais de scolarité 87 990 MYR≈ 19 231 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 5 | 87 990 MYR≈ 19 231 € / trimestre≈ 263 970 MYR≈ 57 694 € / anFrais de scolarité 87 990 MYR≈ 19 231 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 6 | 87 990 MYR≈ 19 231 € / trimestre≈ 263 970 MYR≈ 57 694 € / anFrais de scolarité 87 990 MYR≈ 19 231 € + Repas: inclus | - | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 7 | 100 650 MYR≈ 21 998 € / trimestre≈ 301 950 MYR≈ 65 995 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Repas: inclus | 160 350 MYR≈ 35 047 € / trimestre≈ 481 050 MYR≈ 105 140 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 8 | 100 650 MYR≈ 21 998 € / trimestre≈ 301 950 MYR≈ 65 995 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Repas: inclus | 160 350 MYR≈ 35 047 € / trimestre≈ 481 050 MYR≈ 105 140 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 9 | 100 650 MYR≈ 21 998 € / trimestre≈ 301 950 MYR≈ 65 995 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Repas: inclus | 160 350 MYR≈ 35 047 € / trimestre≈ 481 050 MYR≈ 105 140 € / anFrais de scolarité 100 650 MYR≈ 21 998 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 25 000 MYR≈ 5 464 € |
| Année 10 | 106 350 MYR≈ 23 244 € / trimestre≈ 319 050 MYR≈ 69 733 € / anFrais de scolarité 106 350 MYR≈ 23 244 € + Repas: inclus | 166 050 MYR≈ 36 292 € / trimestre≈ 498 150 MYR≈ 108 877 € / anFrais de scolarité 106 350 MYR≈ 23 244 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 30 000 MYR≈ 6 557 € |
| Année 11 | 106 350 MYR≈ 23 244 € / trimestre≈ 319 050 MYR≈ 69 733 € / anFrais de scolarité 106 350 MYR≈ 23 244 € + Repas: inclus | 166 050 MYR≈ 36 292 € / trimestre≈ 498 150 MYR≈ 108 877 € / anFrais de scolarité 106 350 MYR≈ 23 244 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 30 000 MYR≈ 6 557 € |
| Année 12 | 108 630 MYR≈ 23 742 € / trimestre≈ 325 890 MYR≈ 71 227 € / anFrais de scolarité 108 630 MYR≈ 23 742 € + Repas: inclus | 168 330 MYR≈ 36 791 € / trimestre≈ 504 990 MYR≈ 110 372 € / anFrais de scolarité 108 630 MYR≈ 23 742 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 30 000 MYR≈ 6 557 € |
| Année 13 | 108 630 MYR≈ 23 742 € / trimestre≈ 325 890 MYR≈ 71 227 € / anFrais de scolarité 108 630 MYR≈ 23 742 € + Repas: inclus | 168 330 MYR≈ 36 791 € / trimestre≈ 504 990 MYR≈ 110 372 € / anFrais de scolarité 108 630 MYR≈ 23 742 € + Internat 59 700 MYR≈ 13 048 € + Repas: inclus | 1 000 MYR≈ 219 € | 30 000 MYR≈ 6 557 € |
Estimation annuelle par mode de fréquentation (frais de scolarité + internat + repas). Les frais uniques (inscription, admission, caution) sont facturés séparément.
2024-2025
| Niveau | Frais de scolarité à partir de / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Year 12 à Year 13 | 94 035 MYR≈ 20 553 € | - | - |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (12–16 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur Epsom College in Malaysia
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.