学校詳細に戻る
学費 - Epsom College in Malaysia
- 授業料(最小・学期あたり)
- MYR 50,400 - MYR 108,630≈ ¥1,953,083 - ¥4,209,592
- 出願料
- MYR 1,000≈ ¥38,752
- デポジット
- MYR 20,000≈ ¥775,033
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 72,970)は、バンダー・エンステックの平均(MYR 51,905)より約41%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2025-2026
| 学年 | 通学 | フルボーディング | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|---|
| EYFS(幼児期基礎段階) | MYR 50,400≈ ¥1,953,083 / 学期≈ MYR 151,200≈ ¥5,859,250 / 年学費 MYR 50,400≈ ¥1,953,083 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 10,000≈ ¥387,517 |
| Year 1 | MYR 72,900≈ ¥2,824,996 / 学期≈ MYR 218,700≈ ¥8,474,987 / 年学費 MYR 72,900≈ ¥2,824,996 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 20,000≈ ¥775,033 |
| Year 2 | MYR 81,660≈ ¥3,164,460 / 学期≈ MYR 244,980≈ ¥9,493,381 / 年学費 MYR 81,660≈ ¥3,164,460 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 20,000≈ ¥775,033 |
| Year 3 | MYR 87,990≈ ¥3,409,758 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥10,229,275 / 年学費 MYR 87,990≈ ¥3,409,758 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 4 | MYR 87,990≈ ¥3,409,758 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥10,229,275 / 年学費 MYR 87,990≈ ¥3,409,758 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 5 | MYR 87,990≈ ¥3,409,758 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥10,229,275 / 年学費 MYR 87,990≈ ¥3,409,758 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 6 | MYR 87,990≈ ¥3,409,758 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥10,229,275 / 年学費 MYR 87,990≈ ¥3,409,758 + 食事: 学費に含む | - | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 7 | MYR 100,650≈ ¥3,900,354 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥11,701,062 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 食事: 学費に含む | MYR 160,350≈ ¥6,213,828 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥18,641,484 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 8 | MYR 100,650≈ ¥3,900,354 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥11,701,062 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 食事: 学費に含む | MYR 160,350≈ ¥6,213,828 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥18,641,484 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 9 | MYR 100,650≈ ¥3,900,354 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥11,701,062 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 食事: 学費に含む | MYR 160,350≈ ¥6,213,828 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥18,641,484 / 年学費 MYR 100,650≈ ¥3,900,354 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 25,000≈ ¥968,791 |
| Year 10 | MYR 106,350≈ ¥4,121,239 / 学期≈ MYR 319,050≈ ¥12,363,716 / 年学費 MYR 106,350≈ ¥4,121,239 + 食事: 学費に含む | MYR 166,050≈ ¥6,434,712 / 学期≈ MYR 498,150≈ ¥19,304,137 / 年学費 MYR 106,350≈ ¥4,121,239 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 30,000≈ ¥1,162,550 |
| Year 11 | MYR 106,350≈ ¥4,121,239 / 学期≈ MYR 319,050≈ ¥12,363,716 / 年学費 MYR 106,350≈ ¥4,121,239 + 食事: 学費に含む | MYR 166,050≈ ¥6,434,712 / 学期≈ MYR 498,150≈ ¥19,304,137 / 年学費 MYR 106,350≈ ¥4,121,239 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 30,000≈ ¥1,162,550 |
| Year 12 | MYR 108,630≈ ¥4,209,592 / 学期≈ MYR 325,890≈ ¥12,628,777 / 年学費 MYR 108,630≈ ¥4,209,592 + 食事: 学費に含む | MYR 168,330≈ ¥6,523,066 / 学期≈ MYR 504,990≈ ¥19,569,199 / 年学費 MYR 108,630≈ ¥4,209,592 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 30,000≈ ¥1,162,550 |
| Year 13 | MYR 108,630≈ ¥4,209,592 / 学期≈ MYR 325,890≈ ¥12,628,777 / 年学費 MYR 108,630≈ ¥4,209,592 + 食事: 学費に含む | MYR 168,330≈ ¥6,523,066 / 学期≈ MYR 504,990≈ ¥19,569,199 / 年学費 MYR 108,630≈ ¥4,209,592 + 寮費 MYR 59,700≈ ¥2,313,474 + 食事: 学費に含む | MYR 1,000≈ ¥38,752 | MYR 30,000≈ ¥1,162,550 |
通い方ごとの年額概算(学費 + 寮費 + 食事)。出願料・入学金・デポジット等の一時金は別途かかります。
2024-2025
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| Year 12~Year 13 | MYR 94,035≈ ¥3,644,012 | - | - |
ECB参照レート(2026/10/12~2026/10/16)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。