返回学校详情
学费与费用 - Epsom College in Malaysia
- 学费(起)/ 学期
- MYR 50,400 - MYR 108,630≈ ¥8.3万 - ¥17.8万
- 报名费
- MYR 1,000≈ ¥1638.7
- 押金
- MYR 20,000≈ ¥3.3万
本地费用对比
该校的年度学费(MYR 72,970)比 恩斯泰克镇 平均水平(MYR 51,905)高约 41%。
对比采用原始货币数据。
2025-2026
| 年级 | 走读 | 全年住宿 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|---|
| EYFS(基础教育阶段) | MYR 50,400≈ ¥8.3万 / 学期≈ MYR 151,200≈ ¥24.8万 / 年学费 MYR 50,400≈ ¥8.3万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 10,000≈ ¥1.6万 |
| 一年级 | MYR 72,900≈ ¥11.9万 / 学期≈ MYR 218,700≈ ¥35.8万 / 年学费 MYR 72,900≈ ¥11.9万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 20,000≈ ¥3.3万 |
| 二年级 | MYR 81,660≈ ¥13.4万 / 学期≈ MYR 244,980≈ ¥40.1万 / 年学费 MYR 81,660≈ ¥13.4万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 20,000≈ ¥3.3万 |
| Year 3(三年级) | MYR 87,990≈ ¥14.4万 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥43.3万 / 年学费 MYR 87,990≈ ¥14.4万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 4(四年级) | MYR 87,990≈ ¥14.4万 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥43.3万 / 年学费 MYR 87,990≈ ¥14.4万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| 五年级 | MYR 87,990≈ ¥14.4万 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥43.3万 / 年学费 MYR 87,990≈ ¥14.4万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 6(六年级) | MYR 87,990≈ ¥14.4万 / 学期≈ MYR 263,970≈ ¥43.3万 / 年学费 MYR 87,990≈ ¥14.4万 + 伙食费: 已含在内 | - | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 7(七年级) | MYR 100,650≈ ¥16.5万 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥49.5万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 160,350≈ ¥26.3万 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥78.8万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 8(8年级) | MYR 100,650≈ ¥16.5万 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥49.5万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 160,350≈ ¥26.3万 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥78.8万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 9(九年级) | MYR 100,650≈ ¥16.5万 / 学期≈ MYR 301,950≈ ¥49.5万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 160,350≈ ¥26.3万 / 学期≈ MYR 481,050≈ ¥78.8万 / 年学费 MYR 100,650≈ ¥16.5万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 25,000≈ ¥4.1万 |
| Year 10(十年级) | MYR 106,350≈ ¥17.4万 / 学期≈ MYR 319,050≈ ¥52.3万 / 年学费 MYR 106,350≈ ¥17.4万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 166,050≈ ¥27.2万 / 学期≈ MYR 498,150≈ ¥81.6万 / 年学费 MYR 106,350≈ ¥17.4万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 30,000≈ ¥4.9万 |
| 11年级 | MYR 106,350≈ ¥17.4万 / 学期≈ MYR 319,050≈ ¥52.3万 / 年学费 MYR 106,350≈ ¥17.4万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 166,050≈ ¥27.2万 / 学期≈ MYR 498,150≈ ¥81.6万 / 年学费 MYR 106,350≈ ¥17.4万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 30,000≈ ¥4.9万 |
| Year 12(12年级) | MYR 108,630≈ ¥17.8万 / 学期≈ MYR 325,890≈ ¥53.4万 / 年学费 MYR 108,630≈ ¥17.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 168,330≈ ¥27.6万 / 学期≈ MYR 504,990≈ ¥82.8万 / 年学费 MYR 108,630≈ ¥17.8万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 30,000≈ ¥4.9万 |
| Year 13 | MYR 108,630≈ ¥17.8万 / 学期≈ MYR 325,890≈ ¥53.4万 / 年学费 MYR 108,630≈ ¥17.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 168,330≈ ¥27.6万 / 学期≈ MYR 504,990≈ ¥82.8万 / 年学费 MYR 108,630≈ ¥17.8万 + 住宿费 MYR 59,700≈ ¥9.8万 + 伙食费: 已含在内 | MYR 1,000≈ ¥1638.7 | MYR 30,000≈ ¥4.9万 |
每个年级的年度估算费用(学费 + 住宿费 + 伙食费)。一次性费用(申请费、注册费、押金)另行收费。
2024-2025
| 年级 | 学费(起)/ 学期 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 第12年级到第13年级 | MYR 94,035≈ ¥15.4万 | - | - |
基于ECB月均汇率(2026/10/12 – 2026/10/16)的近似值。实际金额可能有所不同。