Quay lại hồ sơ trường
Học phí và chi phí - Epsom College in Malaysia
- Học phí từ / kỳ
- 50.400 MYR - 108.630 MYR≈ 319.716.112 ₫ - 689.102.405 ₫
- Phí đăng ký
- 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫
- Tiền đặt cọc
- 20.000 MYR≈ 126.871.473 ₫
So sánh với mức học phí địa phương
Học phí hàng năm của trường này (72.970 MYR) cao hơn khoảng 41% so với mức trung bình của Bandar Enstek (51.905 MYR).
So sánh sử dụng các con số theo tiền tệ gốc.
2025-2026
| Khối lớp | Ngoài trú | Nội trú toàn phần | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn Giáo dục Mầm non sớm | 50.400 MYR≈ 319.716.112 ₫ / kỳ≈ 151.200 MYR≈ 959.148.335 ₫ / nămHọc phí 50.400 MYR≈ 319.716.112 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 10.000 MYR≈ 63.435.736 ₫ |
| Năm 1 | 72.900 MYR≈ 462.446.518 ₫ / kỳ≈ 218.700 MYR≈ 1.387.339.555 ₫ / nămHọc phí 72.900 MYR≈ 462.446.518 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 20.000 MYR≈ 126.871.473 ₫ |
| Năm 2 | 81.660 MYR≈ 518.016.224 ₫ / kỳ≈ 244.980 MYR≈ 1.554.048.671 ₫ / nămHọc phí 81.660 MYR≈ 518.016.224 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 20.000 MYR≈ 126.871.473 ₫ |
| Năm 3 | 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ / kỳ≈ 263.970 MYR≈ 1.674.513.134 ₫ / nămHọc phí 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 4 | 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ / kỳ≈ 263.970 MYR≈ 1.674.513.134 ₫ / nămHọc phí 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 5 | 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ / kỳ≈ 263.970 MYR≈ 1.674.513.134 ₫ / nămHọc phí 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Khối 6 | 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ / kỳ≈ 263.970 MYR≈ 1.674.513.134 ₫ / nămHọc phí 87.990 MYR≈ 558.171.045 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | - | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 7 | 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ / kỳ≈ 301.950 MYR≈ 1.915.442.061 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 160.350 MYR≈ 1.017.192.033 ₫ / kỳ≈ 481.050 MYR≈ 3.051.576.100 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 8 | 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ / kỳ≈ 301.950 MYR≈ 1.915.442.061 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 160.350 MYR≈ 1.017.192.033 ₫ / kỳ≈ 481.050 MYR≈ 3.051.576.100 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 9 | 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ / kỳ≈ 301.950 MYR≈ 1.915.442.061 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 160.350 MYR≈ 1.017.192.033 ₫ / kỳ≈ 481.050 MYR≈ 3.051.576.100 ₫ / nămHọc phí 100.650 MYR≈ 638.480.687 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 25.000 MYR≈ 158.589.341 ₫ |
| Năm 10 | 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ / kỳ≈ 319.050 MYR≈ 2.023.917.170 ₫ / nămHọc phí 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 166.050 MYR≈ 1.053.350.403 ₫ / kỳ≈ 498.150 MYR≈ 3.160.051.210 ₫ / nămHọc phí 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 30.000 MYR≈ 190.307.209 ₫ |
| Năm 11 | 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ / kỳ≈ 319.050 MYR≈ 2.023.917.170 ₫ / nămHọc phí 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 166.050 MYR≈ 1.053.350.403 ₫ / kỳ≈ 498.150 MYR≈ 3.160.051.210 ₫ / nămHọc phí 106.350 MYR≈ 674.639.057 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 30.000 MYR≈ 190.307.209 ₫ |
| Năm 12 | 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ / kỳ≈ 325.890 MYR≈ 2.067.307.214 ₫ / nămHọc phí 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 168.330 MYR≈ 1.067.813.751 ₫ / kỳ≈ 504.990 MYR≈ 3.203.441.253 ₫ / nămHọc phí 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 30.000 MYR≈ 190.307.209 ₫ |
| Năm thứ 13 | 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ / kỳ≈ 325.890 MYR≈ 2.067.307.214 ₫ / nămHọc phí 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 168.330 MYR≈ 1.067.813.751 ₫ / kỳ≈ 504.990 MYR≈ 3.203.441.253 ₫ / nămHọc phí 108.630 MYR≈ 689.102.405 ₫ + Nội trú 59.700 MYR≈ 378.711.346 ₫ + Bữa ăn: đã bao gồm | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | 30.000 MYR≈ 190.307.209 ₫ |
Ước tính hàng năm theo chế độ tham dự (học phí + nội trú + bữa ăn). Các khoản phí một lần (đơn xin học, nhập học, tiền đặt cọc) được tính riêng.
2024-2025
| Khối lớp | Học phí từ / kỳ | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Năm 12 đến Năm 13 | 94.035 MYR≈ 596.517.947 ₫ | - | - |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (12 – 16 thg 10, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Tìm hiểu thêm về Epsom College in Malaysia
Xem chương trình học, tuyển sinh, cơ sở vật chất và nhiều hơn nữa trên hồ sơ đầy đủ.