العودة إلى ملف المدرسة
الرسوم الدراسية - Epsom College in Malaysia
- الرسوم الدراسية من / الفصل
- 50,400 MYR - 108,630 MYR≈ 45,329 د.إ. - 97,701 د.إ.
- رسوم التسجيل
- 1,000 MYR≈ 899 د.إ.
- التأمين
- 20,000 MYR≈ 17,988 د.إ.
المقارنة المحلية
الرسوم السنوية في هذه المدرسة (72,970 MYR) أعلى بحوالي 41٪ من متوسط باندار إنستيك (51,905 MYR).
المقارنة تستخدم الأرقام بالعملة الأصلية.
2025-2026
| الصف | يومي | إقامة كاملة | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|---|
| مرحلة التعليم الأساسي المبكرة | 50,400 MYR≈ 45,329 د.إ. / فصل دراسي≈ 151,200 MYR≈ 135,988 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 50,400 MYR≈ 45,329 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 10,000 MYR≈ 8,994 د.إ. |
| السنة الأولى | 72,900 MYR≈ 65,566 د.إ. / فصل دراسي≈ 218,700 MYR≈ 196,698 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 72,900 MYR≈ 65,566 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 20,000 MYR≈ 17,988 د.إ. |
| السنة الثانية | 81,660 MYR≈ 73,445 د.إ. / فصل دراسي≈ 244,980 MYR≈ 220,334 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 81,660 MYR≈ 73,445 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 20,000 MYR≈ 17,988 د.إ. |
| السنة الثالثة | 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. / فصل دراسي≈ 263,970 MYR≈ 237,413 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة 4 | 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. / فصل دراسي≈ 263,970 MYR≈ 237,413 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة الخامسة | 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. / فصل دراسي≈ 263,970 MYR≈ 237,413 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة 6 | 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. / فصل دراسي≈ 263,970 MYR≈ 237,413 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 87,990 MYR≈ 79,138 د.إ. + الوجبات: مشمولة | - | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة السابعة | 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. / فصل دراسي≈ 301,950 MYR≈ 271,572 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 160,350 MYR≈ 144,218 د.إ. / فصل دراسي≈ 481,050 MYR≈ 432,654 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة 8 | 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. / فصل دراسي≈ 301,950 MYR≈ 271,572 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 160,350 MYR≈ 144,218 د.إ. / فصل دراسي≈ 481,050 MYR≈ 432,654 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة 9 | 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. / فصل دراسي≈ 301,950 MYR≈ 271,572 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 160,350 MYR≈ 144,218 د.إ. / فصل دراسي≈ 481,050 MYR≈ 432,654 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 100,650 MYR≈ 90,524 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 25,000 MYR≈ 22,485 د.إ. |
| السنة 10 | 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. / فصل دراسي≈ 319,050 MYR≈ 286,952 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 166,050 MYR≈ 149,344 د.إ. / فصل دراسي≈ 498,150 MYR≈ 448,033 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 30,000 MYR≈ 26,982 د.إ. |
| السنة الحادية عشرة | 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. / فصل دراسي≈ 319,050 MYR≈ 286,952 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 166,050 MYR≈ 149,344 د.إ. / فصل دراسي≈ 498,150 MYR≈ 448,033 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 106,350 MYR≈ 95,651 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 30,000 MYR≈ 26,982 د.إ. |
| السنة 12 | 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. / فصل دراسي≈ 325,890 MYR≈ 293,104 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 168,330 MYR≈ 151,395 د.إ. / فصل دراسي≈ 504,990 MYR≈ 454,185 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 30,000 MYR≈ 26,982 د.إ. |
| السنة 13 | 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. / فصل دراسي≈ 325,890 MYR≈ 293,104 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 168,330 MYR≈ 151,395 د.إ. / فصل دراسي≈ 504,990 MYR≈ 454,185 د.إ. / سنةالرسوم الدراسية 108,630 MYR≈ 97,701 د.إ. + الإقامة 59,700 MYR≈ 53,694 د.إ. + الوجبات: مشمولة | 1,000 MYR≈ 899 د.إ. | 30,000 MYR≈ 26,982 د.إ. |
التقدير السنوي لكل طريقة حضور (الرسوم الدراسية + الإقامة + الوجبات). يتم احتساب الرسوم لمرة واحدة (التقديم والتسجيل والتأمين) بشكل منفصل.
2024-2025
| الصف | الرسوم الدراسية من / الفصل | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| السنة 12 إلى السنة 13 | 94,035 MYR≈ 84,575 د.إ. | - | - |
قيم تقريبية بناءً على متوسط البنك المركزي الأوروبي الشهري (12–16 أكتوبر 2026). قد تختلف المبالغ الفعلية.
تعرف أكثر على Epsom College in Malaysia
اطلع على المنهج والقبول والمرافق والمزيد في الملف الكامل.