Вернуться к профилю школы
Стоимость обучения - Epsom College in Malaysia
- Стоимость обучения от / триместр
- 50 400 MYR - 108 630 MYR≈ 1 032 787 ₽ - 2 226 026 ₽
- Регистрационный взнос
- 1 000 MYR≈ 20 492 ₽
- Депозит
- 20 000 MYR≈ 409 836 ₽
Сравнение с местными школами
Годовая стоимость обучения в этой школе (72 970 MYR) примерно на 41% выше среднего показателя по Бандар-Энстек (51 905 MYR).
Сравнение использует информацию в исходной валюте.
2025-2026
| Класс | Дневная форма | Полный пансион | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | 50 400 MYR≈ 1 032 787 ₽ / триместр≈ 151 200 MYR≈ 3 098 362 ₽ / годОбучение 50 400 MYR≈ 1 032 787 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 10 000 MYR≈ 204 918 ₽ |
| 1-й год | 72 900 MYR≈ 1 493 853 ₽ / триместр≈ 218 700 MYR≈ 4 481 559 ₽ / годОбучение 72 900 MYR≈ 1 493 853 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 20 000 MYR≈ 409 836 ₽ |
| 2-й год | 81 660 MYR≈ 1 673 361 ₽ / триместр≈ 244 980 MYR≈ 5 020 084 ₽ / годОбучение 81 660 MYR≈ 1 673 361 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 20 000 MYR≈ 409 836 ₽ |
| 3 год | 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ / триместр≈ 263 970 MYR≈ 5 409 224 ₽ / годОбучение 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| Год 4 | 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ / триместр≈ 263 970 MYR≈ 5 409 224 ₽ / годОбучение 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 5-й класс | 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ / триместр≈ 263 970 MYR≈ 5 409 224 ₽ / годОбучение 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 6 класс | 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ / триместр≈ 263 970 MYR≈ 5 409 224 ₽ / годОбучение 87 990 MYR≈ 1 803 075 ₽ + Питание: включено | - | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 7 класс | 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ / триместр≈ 301 950 MYR≈ 6 187 503 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Питание: включено | 160 350 MYR≈ 3 285 862 ₽ / триместр≈ 481 050 MYR≈ 9 857 586 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 8-й год обучения | 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ / триместр≈ 301 950 MYR≈ 6 187 503 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Питание: включено | 160 350 MYR≈ 3 285 862 ₽ / триместр≈ 481 050 MYR≈ 9 857 586 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 9 год обучения | 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ / триместр≈ 301 950 MYR≈ 6 187 503 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Питание: включено | 160 350 MYR≈ 3 285 862 ₽ / триместр≈ 481 050 MYR≈ 9 857 586 ₽ / годОбучение 100 650 MYR≈ 2 062 501 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 25 000 MYR≈ 512 295 ₽ |
| 10-й год обучения | 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ / триместр≈ 319 050 MYR≈ 6 537 913 ₽ / годОбучение 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ + Питание: включено | 166 050 MYR≈ 3 402 665 ₽ / триместр≈ 498 150 MYR≈ 10 207 996 ₽ / годОбучение 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 30 000 MYR≈ 614 754 ₽ |
| 11 год | 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ / триместр≈ 319 050 MYR≈ 6 537 913 ₽ / годОбучение 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ + Питание: включено | 166 050 MYR≈ 3 402 665 ₽ / триместр≈ 498 150 MYR≈ 10 207 996 ₽ / годОбучение 106 350 MYR≈ 2 179 304 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 30 000 MYR≈ 614 754 ₽ |
| 12 год | 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ / триместр≈ 325 890 MYR≈ 6 678 077 ₽ / годОбучение 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ + Питание: включено | 168 330 MYR≈ 3 449 387 ₽ / триместр≈ 504 990 MYR≈ 10 348 160 ₽ / годОбучение 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 30 000 MYR≈ 614 754 ₽ |
| 13 год | 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ / триместр≈ 325 890 MYR≈ 6 678 077 ₽ / годОбучение 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ + Питание: включено | 168 330 MYR≈ 3 449 387 ₽ / триместр≈ 504 990 MYR≈ 10 348 160 ₽ / годОбучение 108 630 MYR≈ 2 226 026 ₽ + Пансион 59 700 MYR≈ 1 223 361 ₽ + Питание: включено | 1 000 MYR≈ 20 492 ₽ | 30 000 MYR≈ 614 754 ₽ |
Годовая смета по форме обучения (обучение + пансион + питание). Единовременные сборы (заявка, зачисление, депозит) оплачиваются отдельно.
2024-2025
| Класс | Стоимость обучения от / триместр | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|
| Year 12 и Year 13 | 94 035 MYR≈ 1 926 948 ₽ | - | - |
Приблизительные значения на основе среднемесячного курса ЕЦБ (12–16 окт. 2026 г.). Фактические суммы могут отличаться.
Узнайте больше о Epsom College in Malaysia
На полной странице профиля найдите информацию об учебной программе, приеме, объектах и многом другом.