กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Epsom College in Malaysia
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน
- MYR 50,400 - MYR 108,630≈ ฿414,067 - ฿892,461
- ค่าสมัครเรียน
- MYR 1,000≈ ฿8,216
- เงินมัดจำ
- MYR 20,000≈ ฿164,312
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 72,970) สูงกว่าค่าเฉลี่ย บันดาร์ เอ็นสเต็ก ประมาณ 41% (MYR 51,905)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2025-2026
| ชั้นเรียน | รายวัน | หอพักแบบเต็มเวลา | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|---|
| EYFS | MYR 50,400≈ ฿414,067 / ภาค≈ MYR 151,200≈ ฿1,242,200 / ปีค่าเรียน MYR 50,400≈ ฿414,067 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 10,000≈ ฿82,156 |
| Year 1 | MYR 72,900≈ ฿598,918 / ภาค≈ MYR 218,700≈ ฿1,796,753 / ปีค่าเรียน MYR 72,900≈ ฿598,918 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 20,000≈ ฿164,312 |
| Year 2 | MYR 81,660≈ ฿670,887 / ภาค≈ MYR 244,980≈ ฿2,012,660 / ปีค่าเรียน MYR 81,660≈ ฿670,887 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 20,000≈ ฿164,312 |
| Year 3 | MYR 87,990≈ ฿722,891 / ภาค≈ MYR 263,970≈ ฿2,168,674 / ปีค่าเรียน MYR 87,990≈ ฿722,891 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 4 | MYR 87,990≈ ฿722,891 / ภาค≈ MYR 263,970≈ ฿2,168,674 / ปีค่าเรียน MYR 87,990≈ ฿722,891 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 5 | MYR 87,990≈ ฿722,891 / ภาค≈ MYR 263,970≈ ฿2,168,674 / ปีค่าเรียน MYR 87,990≈ ฿722,891 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 6 | MYR 87,990≈ ฿722,891 / ภาค≈ MYR 263,970≈ ฿2,168,674 / ปีค่าเรียน MYR 87,990≈ ฿722,891 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 7 | MYR 100,650≈ ฿826,901 / ภาค≈ MYR 301,950≈ ฿2,480,703 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 160,350≈ ฿1,317,373 / ภาค≈ MYR 481,050≈ ฿3,952,118 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 8 | MYR 100,650≈ ฿826,901 / ภาค≈ MYR 301,950≈ ฿2,480,703 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 160,350≈ ฿1,317,373 / ภาค≈ MYR 481,050≈ ฿3,952,118 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 9 | MYR 100,650≈ ฿826,901 / ภาค≈ MYR 301,950≈ ฿2,480,703 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 160,350≈ ฿1,317,373 / ภาค≈ MYR 481,050≈ ฿3,952,118 / ปีค่าเรียน MYR 100,650≈ ฿826,901 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 25,000≈ ฿205,390 |
| Year 10 | MYR 106,350≈ ฿873,730 / ภาค≈ MYR 319,050≈ ฿2,621,190 / ปีค่าเรียน MYR 106,350≈ ฿873,730 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 166,050≈ ฿1,364,202 / ภาค≈ MYR 498,150≈ ฿4,092,605 / ปีค่าเรียน MYR 106,350≈ ฿873,730 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 30,000≈ ฿246,468 |
| Year 11 | MYR 106,350≈ ฿873,730 / ภาค≈ MYR 319,050≈ ฿2,621,190 / ปีค่าเรียน MYR 106,350≈ ฿873,730 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 166,050≈ ฿1,364,202 / ภาค≈ MYR 498,150≈ ฿4,092,605 / ปีค่าเรียน MYR 106,350≈ ฿873,730 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 30,000≈ ฿246,468 |
| Year 12 | MYR 108,630≈ ฿892,461 / ภาค≈ MYR 325,890≈ ฿2,677,384 / ปีค่าเรียน MYR 108,630≈ ฿892,461 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 168,330≈ ฿1,382,933 / ภาค≈ MYR 504,990≈ ฿4,148,800 / ปีค่าเรียน MYR 108,630≈ ฿892,461 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 30,000≈ ฿246,468 |
| Year 13 | MYR 108,630≈ ฿892,461 / ภาค≈ MYR 325,890≈ ฿2,677,384 / ปีค่าเรียน MYR 108,630≈ ฿892,461 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 168,330≈ ฿1,382,933 / ภาค≈ MYR 504,990≈ ฿4,148,800 / ปีค่าเรียน MYR 108,630≈ ฿892,461 + หอพัก MYR 59,700≈ ฿490,472 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | MYR 1,000≈ ฿8,216 | MYR 30,000≈ ฿246,468 |
ประมาณการรายปีต่อรูปแบบการเข้าเรียน (ค่าเรียน + หอพัก + อาหาร) ค่าเบ็ดเตล็ด (สมัคร ลงทะเบียน เงินประกัน) เรียกเก็บแยกต่างหาก
2024-2025
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| Year 12 ถึง Year 13 | MYR 94,035≈ ฿772,555 | - | - |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (12–16 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epsom College in Malaysia
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม