返回學校詳情
學費與費用 - Epsom College in Malaysia
- 學費(起)/ 學期
- MYR 50,400 - MYR 108,630≈ HK$9.7萬 - HK$20.9萬
- 報名費
- MYR 1,000≈ HK$1921.9
- 押金
- MYR 20,000≈ HK$3.8萬
本地費用對比
此學校的年度學費(MYR 72,970)比恩斯泰克鎮平均費用(MYR 51,905)高約41%。
對比使用原幣種數據。
2025-2026
| 年級 | 日校 | 全寄宿 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|---|
| EYFS(幼兒基礎階段) | MYR 50,400≈ HK$9.7萬 / 學期≈ MYR 151,200≈ HK$29.1萬 / 年學費 MYR 50,400≈ HK$9.7萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 10,000≈ HK$1.9萬 |
| 一年級 | MYR 72,900≈ HK$14萬 / 學期≈ MYR 218,700≈ HK$42萬 / 年學費 MYR 72,900≈ HK$14萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| 二年級 | MYR 81,660≈ HK$15.7萬 / 學期≈ MYR 244,980≈ HK$47.1萬 / 年學費 MYR 81,660≈ HK$15.7萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 20,000≈ HK$3.8萬 |
| Year 3(三年級) | MYR 87,990≈ HK$16.9萬 / 學期≈ MYR 263,970≈ HK$50.7萬 / 年學費 MYR 87,990≈ HK$16.9萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 4(四年級) | MYR 87,990≈ HK$16.9萬 / 學期≈ MYR 263,970≈ HK$50.7萬 / 年學費 MYR 87,990≈ HK$16.9萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 5(五年級) | MYR 87,990≈ HK$16.9萬 / 學期≈ MYR 263,970≈ HK$50.7萬 / 年學費 MYR 87,990≈ HK$16.9萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 6(六年級) | MYR 87,990≈ HK$16.9萬 / 學期≈ MYR 263,970≈ HK$50.7萬 / 年學費 MYR 87,990≈ HK$16.9萬 + 膳食費: 已包含 | - | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 7(七年級) | MYR 100,650≈ HK$19.3萬 / 學期≈ MYR 301,950≈ HK$58萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 160,350≈ HK$30.8萬 / 學期≈ MYR 481,050≈ HK$92.5萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 8(八年級) | MYR 100,650≈ HK$19.3萬 / 學期≈ MYR 301,950≈ HK$58萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 160,350≈ HK$30.8萬 / 學期≈ MYR 481,050≈ HK$92.5萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| 九年級 (Year 9) | MYR 100,650≈ HK$19.3萬 / 學期≈ MYR 301,950≈ HK$58萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 160,350≈ HK$30.8萬 / 學期≈ MYR 481,050≈ HK$92.5萬 / 年學費 MYR 100,650≈ HK$19.3萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 25,000≈ HK$4.8萬 |
| Year 10(十年級) | MYR 106,350≈ HK$20.4萬 / 學期≈ MYR 319,050≈ HK$61.3萬 / 年學費 MYR 106,350≈ HK$20.4萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 166,050≈ HK$31.9萬 / 學期≈ MYR 498,150≈ HK$95.7萬 / 年學費 MYR 106,350≈ HK$20.4萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 30,000≈ HK$5.8萬 |
| Year 11 | MYR 106,350≈ HK$20.4萬 / 學期≈ MYR 319,050≈ HK$61.3萬 / 年學費 MYR 106,350≈ HK$20.4萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 166,050≈ HK$31.9萬 / 學期≈ MYR 498,150≈ HK$95.7萬 / 年學費 MYR 106,350≈ HK$20.4萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 30,000≈ HK$5.8萬 |
| Year 12 | MYR 108,630≈ HK$20.9萬 / 學期≈ MYR 325,890≈ HK$62.6萬 / 年學費 MYR 108,630≈ HK$20.9萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 168,330≈ HK$32.4萬 / 學期≈ MYR 504,990≈ HK$97.1萬 / 年學費 MYR 108,630≈ HK$20.9萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 30,000≈ HK$5.8萬 |
| Year 13(13年級) | MYR 108,630≈ HK$20.9萬 / 學期≈ MYR 325,890≈ HK$62.6萬 / 年學費 MYR 108,630≈ HK$20.9萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 168,330≈ HK$32.4萬 / 學期≈ MYR 504,990≈ HK$97.1萬 / 年學費 MYR 108,630≈ HK$20.9萬 + 寄宿費 MYR 59,700≈ HK$11.5萬 + 膳食費: 已包含 | MYR 1,000≈ HK$1921.9 | MYR 30,000≈ HK$5.8萬 |
各出席模式的年度預估(學費 + 寄宿費 + 膳食費)。一次性費用(申請費、註冊費、押金)另行計費。
2024-2025
| 年級 | 學費(起)/ 學期 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| Year 12 至 Year 13 | MYR 94,035≈ HK$18.1萬 | - | - |
基於ECB月均匯率(2026/10/12至2026/10/16)的近似值。實際金額可能有所不同。