학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Asia Pacific Schools
- 수업료(최저) / 학기
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ ₩5,988,970 - ₩18,523,246
지역 비교
이 학교의 연간 학비(MYR 38,283)는 쿠알라룸푸르 평균(MYR 32,101)보다 약 19% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 수업료(최저) / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 프리너서리 | MYR 18,279≈ ₩5,988,970 | - | MYR 3,046≈ ₩997,998 |
| 너서리 & 리셉션 | MYR 22,911≈ ₩7,506,608 | - | MYR 3,818≈ ₩1,250,938 |
| Year 1 | MYR 25,026≈ ₩8,199,571 | - | MYR 4,171≈ ₩1,366,595 |
| Year 2 | MYR 28,953≈ ₩9,486,222 | - | MYR 4,825≈ ₩1,580,873 |
| Year 3 | MYR 32,478≈ ₩10,641,160 | - | MYR 5,413≈ ₩1,773,527 |
| Year 4 | MYR 36,483≈ ₩11,953,367 | - | MYR 6,080≈ ₩1,992,064 |
| Year 5 | MYR 39,453≈ ₩12,926,464 | - | MYR 6,575≈ ₩2,154,247 |
| Year 6 | MYR 41,970≈ ₩13,751,139 | - | MYR 6,995≈ ₩2,291,856 |
| Year 7 | MYR 44,676≈ ₩14,637,738 | - | MYR 7,446≈ ₩2,439,623 |
| Year 8 | MYR 48,465≈ ₩15,879,174 | - | MYR 8,077≈ ₩2,646,365 |
| Year 9 | MYR 51,603≈ ₩16,907,315 | - | MYR 8,600≈ ₩2,817,722 |
| Year 10학년 | MYR 54,636≈ ₩17,901,054 | - | MYR 9,106≈ ₩2,983,509 |
| Year 11 | MYR 56,535≈ ₩18,523,246 | - | MYR 9,422≈ ₩3,087,044 |
| 유치부 1 | MYR 18,495≈ ₩6,059,741 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| Primary 1학년 | MYR 20,547≈ ₩6,732,062 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| 초등학교 2학년 | MYR 21,411≈ ₩7,015,145 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| 초등학교 3학년 | MYR 22,083≈ ₩7,235,320 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| 초등 4학년 | MYR 22,836≈ ₩7,482,035 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| 초등학교 5학년 | MYR 23,073≈ ₩7,559,686 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
| 초등학교 6학년 | MYR 23,265≈ ₩7,622,593 | - | MYR 2,000≈ ₩655,284 |
2025-2026
| 학년 | 수업료(최저) / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 중등 1학년 | MYR 23,265≈ ₩7,622,593 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 2학년 | MYR 23,661≈ ₩7,752,340 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 3학년 | MYR 24,984≈ ₩8,185,810 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 4학년 (인문학 전공) | MYR 26,394≈ ₩8,647,786 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 4학년 (과학) | MYR 27,072≈ ₩8,869,927 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 5학년 (인문학) | MYR 27,942≈ ₩9,154,976 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
| 중등 5학년 (과학) | MYR 29,670≈ ₩9,721,141 | - | MYR 3,000≈ ₩982,926 |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 12일~16일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.