Back to school profile
Tuition & Fees - Asia Pacific Schools
- Tuition from / term
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ $4,477 - $13,845
How this compares locally
This school's annual tuition (MYR 38,283) is about 19% higher than the Kuala Lumpur average (MYR 32,101).
Comparison uses figures in the original currency.
2026-2027
| Grade | Tuition from / term | Application Fee | Deposit |
|---|---|---|---|
| Pre-Nursery | MYR 18,279≈ $4,477 | - | MYR 3,046≈ $746 |
| Nursery & Reception | MYR 22,911≈ $5,611 | - | MYR 3,818≈ $935 |
| Year 1 | MYR 25,026≈ $6,129 | - | MYR 4,171≈ $1,021 |
| Year 2 | MYR 28,953≈ $7,091 | - | MYR 4,825≈ $1,182 |
| Year 3 | MYR 32,478≈ $7,954 | - | MYR 5,413≈ $1,326 |
| Year 4 | MYR 36,483≈ $8,935 | - | MYR 6,080≈ $1,489 |
| Year 5 | MYR 39,453≈ $9,662 | - | MYR 6,575≈ $1,610 |
| Year 6 | MYR 41,970≈ $10,278 | - | MYR 6,995≈ $1,713 |
| Year 7 | MYR 44,676≈ $10,941 | - | MYR 7,446≈ $1,824 |
| Year 8 | MYR 48,465≈ $11,869 | - | MYR 8,077≈ $1,978 |
| Year 9 | MYR 51,603≈ $12,638 | - | MYR 8,600≈ $2,106 |
| Year 10 | MYR 54,636≈ $13,380 | - | MYR 9,106≈ $2,230 |
| Year 11 | MYR 56,535≈ $13,845 | - | MYR 9,422≈ $2,307 |
| Pre-Primary 1 | MYR 18,495≈ $4,529 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 1 | MYR 20,547≈ $5,032 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 2 | MYR 21,411≈ $5,244 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 3 | MYR 22,083≈ $5,408 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 4 | MYR 22,836≈ $5,593 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 5 | MYR 23,073≈ $5,651 | - | MYR 2,000≈ $490 |
| Primary 6 | MYR 23,265≈ $5,698 | - | MYR 2,000≈ $490 |
2025-2026
| Grade | Tuition from / term | Application Fee | Deposit |
|---|---|---|---|
| Secondary 1 | MYR 23,265≈ $5,698 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 2 | MYR 23,661≈ $5,795 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 3 | MYR 24,984≈ $6,119 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 4 (Arts & Humanity) | MYR 26,394≈ $6,464 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 4 (Science) | MYR 27,072≈ $6,630 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 5 (Arts & Humanity) | MYR 27,942≈ $6,843 | - | MYR 3,000≈ $735 |
| Secondary 5 (Science) | MYR 29,670≈ $7,266 | - | MYR 3,000≈ $735 |
Approximate values based on ECB reference rates (Oct 12 – 16, 2026). Actual amounts may vary.
Explore more about Asia Pacific Schools
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.