Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Asia Pacific Schools
- Frais de scolarité à partir de / trimestre
- 18 279 MYR - 56 535 MYR≈ 3 995 € - 12 356 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (38 283 MYR) sont environ 19% plus élevés que la moyenne de Kuala Lumpur (32 101 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Frais de scolarité à partir de / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Pré-Maternelle | 18 279 MYR≈ 3 995 € | - | 3 046 MYR≈ 666 € |
| Maternelle & Cours préparatoire | 22 911 MYR≈ 5 007 € | - | 3 818 MYR≈ 834 € |
| Année 1 | 25 026 MYR≈ 5 470 € | - | 4 171 MYR≈ 912 € |
| Année 2 | 28 953 MYR≈ 6 328 € | - | 4 825 MYR≈ 1 055 € |
| Année 3 | 32 478 MYR≈ 7 098 € | - | 5 413 MYR≈ 1 183 € |
| Année 4 | 36 483 MYR≈ 7 974 € | - | 6 080 MYR≈ 1 329 € |
| Année 5 | 39 453 MYR≈ 8 623 € | - | 6 575 MYR≈ 1 437 € |
| Année 6 | 41 970 MYR≈ 9 173 € | - | 6 995 MYR≈ 1 529 € |
| Année 7 | 44 676 MYR≈ 9 765 € | - | 7 446 MYR≈ 1 627 € |
| Année 8 | 48 465 MYR≈ 10 593 € | - | 8 077 MYR≈ 1 765 € |
| Année 9 | 51 603 MYR≈ 11 279 € | - | 8 600 MYR≈ 1 880 € |
| Année 10 | 54 636 MYR≈ 11 941 € | - | 9 106 MYR≈ 1 990 € |
| Année 11 | 56 535 MYR≈ 12 356 € | - | 9 422 MYR≈ 2 059 € |
| Pré-primaire 1 | 18 495 MYR≈ 4 042 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 1 | 20 547 MYR≈ 4 491 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 2 | 21 411 MYR≈ 4 680 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 3 | 22 083 MYR≈ 4 827 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 4 | 22 836 MYR≈ 4 991 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 5 | 23 073 MYR≈ 5 043 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
| Primaire 6 | 23 265 MYR≈ 5 085 € | - | 2 000 MYR≈ 437 € |
2025-2026
| Niveau | Frais de scolarité à partir de / trimestre | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Secondaire 1 | 23 265 MYR≈ 5 085 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 2 | 23 661 MYR≈ 5 171 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 3 | 24 984 MYR≈ 5 461 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 4 (Arts et Humanités) | 26 394 MYR≈ 5 769 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 4 (Sciences) | 27 072 MYR≈ 5 917 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 5 (Arts et Humanités) | 27 942 MYR≈ 6 107 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
| Secondaire 5 (Sciences) | 29 670 MYR≈ 6 485 € | - | 3 000 MYR≈ 656 € |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (12–16 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur Asia Pacific Schools
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.