กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Asia Pacific Schools
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ ฿150,173 - ฿464,469
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 38,283) สูงกว่าค่าเฉลี่ย กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 19% (MYR 32,101)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ปรีเนอร์สারี | MYR 18,279≈ ฿150,173 | - | MYR 3,046≈ ฿25,025 |
| อนุบาล และ รีเซปชั่น | MYR 22,911≈ ฿188,228 | - | MYR 3,818≈ ฿31,367 |
| ชั้นปีที่ 1 | MYR 25,026≈ ฿205,604 | - | MYR 4,171≈ ฿34,267 |
| ปีที่ 2 | MYR 28,953≈ ฿237,866 | - | MYR 4,825≈ ฿39,640 |
| ปีที่ 3 | MYR 32,478≈ ฿266,827 | - | MYR 5,413≈ ฿44,471 |
| ปีที่ 4 | MYR 36,483≈ ฿299,730 | - | MYR 6,080≈ ฿49,951 |
| ปีที่ 5 | MYR 39,453≈ ฿324,130 | - | MYR 6,575≈ ฿54,018 |
| ปีที่ 6 | MYR 41,970≈ ฿344,809 | - | MYR 6,995≈ ฿57,468 |
| ปีที่ 7 | MYR 44,676≈ ฿367,041 | - | MYR 7,446≈ ฿61,173 |
| ปีที่ 8 | MYR 48,465≈ ฿398,169 | - | MYR 8,077≈ ฿66,357 |
| ปีที่ 9 | MYR 51,603≈ ฿423,950 | - | MYR 8,600≈ ฿70,654 |
| ปีที่ 10 | MYR 54,636≈ ฿448,868 | - | MYR 9,106≈ ฿74,811 |
| ปีที่ 11 | MYR 56,535≈ ฿464,469 | - | MYR 9,422≈ ฿77,407 |
| ชั้นอนุบาล 1 | MYR 18,495≈ ฿151,948 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | MYR 20,547≈ ฿168,806 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | MYR 21,411≈ ฿175,904 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | MYR 22,083≈ ฿181,425 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | MYR 22,836≈ ฿187,612 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | MYR 23,073≈ ฿189,559 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | MYR 23,265≈ ฿191,136 | - | MYR 2,000≈ ฿16,431 |
2025-2026
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | MYR 23,265≈ ฿191,136 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | MYR 23,661≈ ฿194,390 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | MYR 24,984≈ ฿205,259 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลปะและมนุษยศาสตร์) | MYR 26,394≈ ฿216,843 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์) | MYR 27,072≈ ฿222,413 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์และมนุษยศาสตร์) | MYR 27,942≈ ฿229,561 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
| Secondary 5 (วิทยาศาสตร์) | MYR 29,670≈ ฿243,757 | - | MYR 3,000≈ ฿24,647 |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (12–16 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asia Pacific Schools
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม