กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Asia Pacific Schools
- ค่าเล่าเรียนต่อปี
- MYR 18,279 - MYR 58,287≈ ฿148,566 - ฿473,737
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 38,283) สูงกว่าค่าเฉลี่ย กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 19% (MYR 32,101)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ปรีเนอร์สারี | MYR 18,279≈ ฿148,566 | - | MYR 3,046≈ ฿24,757 |
| อนุบาล และ รีเซปชั่น | MYR 22,911≈ ฿186,213 | - | MYR 3,818≈ ฿31,031 |
| ชั้นปีที่ 1 | MYR 25,026≈ ฿203,403 | - | MYR 4,171≈ ฿33,901 |
| ปีที่ 2 | MYR 28,953≈ ฿235,320 | - | MYR 4,825≈ ฿39,216 |
| ปีที่ 3 | MYR 32,478≈ ฿263,970 | - | MYR 5,413≈ ฿43,995 |
| ปีที่ 4 | MYR 36,483≈ ฿296,522 | - | MYR 6,080≈ ฿49,416 |
| ปีที่ 5 | MYR 39,453≈ ฿320,661 | - | MYR 6,575≈ ฿53,439 |
| ปีที่ 6 | MYR 41,970≈ ฿341,118 | - | MYR 6,995≈ ฿56,853 |
| ปีที่ 7 | MYR 44,676≈ ฿363,112 | - | MYR 7,446≈ ฿60,519 |
| ปีที่ 8 | MYR 48,465≈ ฿393,907 | - | MYR 8,077≈ ฿65,647 |
| ปีที่ 9 | MYR 51,603≈ ฿419,412 | - | MYR 8,600≈ ฿69,898 |
| ปีที่ 10 | MYR 54,636≈ ฿444,063 | - | MYR 9,106≈ ฿74,011 |
| ปีที่ 11 | MYR 56,535≈ ฿459,498 | - | MYR 9,422≈ ฿76,579 |
| ชั้นอนุบาล 1 | MYR 18,495≈ ฿150,321 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | MYR 20,547≈ ฿166,999 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | MYR 21,411≈ ฿174,022 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | MYR 22,083≈ ฿179,483 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | MYR 22,836≈ ฿185,603 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | MYR 23,073≈ ฿187,530 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | MYR 23,265≈ ฿189,090 | - | MYR 2,000≈ ฿16,255 |
2025-2026
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | MYR 23,265≈ ฿189,090 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | MYR 23,661≈ ฿192,309 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | MYR 24,984≈ ฿203,062 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลปะและมนุษยศาสตร์) | MYR 26,394≈ ฿214,522 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาศาสตร์) | MYR 27,072≈ ฿220,032 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์และมนุษยศาสตร์) | MYR 27,942≈ ฿227,103 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
| Secondary 5 (วิทยาศาสตร์) | MYR 29,670≈ ฿241,148 | - | MYR 3,000≈ ฿24,383 |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (24–28 ส.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
คำถามที่พบบ่อย - ค่าใช้จ่าย
- ค่าเรียนที่ Asia Pacific Schools เท่าไหร่
- ค่าเรียนรายปีที่ Asia Pacific Schools คือ MYR 18,279–MYR 58,287 ค่าเรียนแตกต่างกันไปตามชั้นเรียนและหลักสูตร
- มีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่
- ข้อมูลทุนการศึกษายังไม่ได้ลงรายการสำหรับโรงเรียนนี้ โปรดติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asia Pacific Schools
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม