Kembali ke profil sekolah
Biaya Sekolah - Asia Pacific Schools
- Biaya sekolah mulai / term
- MYR 18.279 - MYR 56.535≈ Rp 80.306.764 - Rp 248.380.266
Perbandingan lokal
Biaya pendidikan tahunan sekolah ini (MYR 38.283) sekitar 19% lebih tinggi dari rata-rata Kuala Lumpur (MYR 32.101).
Perbandingan menggunakan angka dalam mata uang asli.
2026-2027
| Kelas | Biaya sekolah mulai / term | Biaya Pendaftaran | Uang Jaminan |
|---|---|---|---|
| Pra-TK | MYR 18.279≈ Rp 80.306.764 | - | MYR 3.046≈ Rp 13.382.264 |
| Taman Kanak-kanak & Penerimaan | MYR 22.911≈ Rp 100.656.943 | - | MYR 3.818≈ Rp 16.773.961 |
| Tahun 1 | MYR 25.026≈ Rp 109.948.962 | - | MYR 4.171≈ Rp 18.324.827 |
| Tahun 2 | MYR 28.953≈ Rp 127.201.802 | - | MYR 4.825≈ Rp 21.198.104 |
| Tahun 3 | MYR 32.478≈ Rp 142.688.499 | - | MYR 5.413≈ Rp 23.781.417 |
| Tahun 4 | MYR 36.483≈ Rp 160.284.023 | - | MYR 6.080≈ Rp 26.711.807 |
| Tahun 5 | MYR 39.453≈ Rp 173.332.390 | - | MYR 6.575≈ Rp 28.886.535 |
| Tahun 6 | MYR 41.970≈ Rp 184.390.551 | - | MYR 6.995≈ Rp 30.731.758 |
| Tahun 7 | MYR 44.676≈ Rp 196.279.062 | - | MYR 7.446≈ Rp 32.713.177 |
| Tahun 8 | MYR 48.465≈ Rp 212.925.614 | - | MYR 8.077≈ Rp 35.485.406 |
| Tahun 9 | MYR 51.603≈ Rp 226.712.070 | - | MYR 8.600≈ Rp 37.783.148 |
| Tahun 10 | MYR 54.636≈ Rp 240.037.220 | - | MYR 9.106≈ Rp 40.006.203 |
| Tahun 11 | MYR 56.535≈ Rp 248.380.266 | - | MYR 9.422≈ Rp 41.394.514 |
| Pra-Primer 1 | MYR 18.495≈ Rp 81.255.736 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 1 Dasar | MYR 20.547≈ Rp 90.270.971 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 2 Dasar | MYR 21.411≈ Rp 94.066.859 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 3 Dasar | MYR 22.083≈ Rp 97.019.217 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 4 Dasar | MYR 22.836≈ Rp 100.327.439 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 5 Dasar | MYR 23.073≈ Rp 101.368.672 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
| Kelas 6 Dasar | MYR 23.265≈ Rp 102.212.203 | - | MYR 2.000≈ Rp 8.786.779 |
2025-2026
| Kelas | Biaya sekolah mulai / term | Biaya Pendaftaran | Uang Jaminan |
|---|---|---|---|
| Kelas 7 Menengah | MYR 23.265≈ Rp 102.212.203 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Kelas 2 Menengah | MYR 23.661≈ Rp 103.951.985 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Kelas 3 Menengah | MYR 24.984≈ Rp 109.764.439 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Sekunder 4 (Seni & Humaniora) | MYR 26.394≈ Rp 115.959.118 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Sekunder 4 (Sains) | MYR 27.072≈ Rp 118.937.836 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Secondary 5 (Seni & Humaniora) | MYR 27.942≈ Rp 122.760.085 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
| Kelas 5 Menengah (Sains) | MYR 29.670≈ Rp 130.351.862 | - | MYR 3.000≈ Rp 13.180.168 |
Perkiraan nilai berdasarkan rata-rata bulanan ECB (12–16 Okt 2026). Jumlah aktual mungkin berbeda.
Pelajari lebih lanjut tentang Asia Pacific Schools
Lihat kurikulum, penerimaan, fasilitas, dan lainnya di profil lengkap.