返回學校詳情
學費與費用 - Asia Pacific Schools
- 學費(起)/ 學期
- MYR 18,279 - MYR 56,535≈ HK$3.5萬 - HK$10.9萬
本地費用對比
此學校的年度學費(MYR 38,283)比吉隆坡平均費用(MYR 32,101)高約19%。
對比使用原幣種數據。
2026-2027
| 年級 | 學費(起)/ 學期 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 學前班 | MYR 18,279≈ HK$3.5萬 | - | MYR 3,046≈ HK$5854.2 |
| 幼兒園及學前班 | MYR 22,911≈ HK$4.4萬 | - | MYR 3,818≈ HK$7337.9 |
| 一年級 | MYR 25,026≈ HK$4.8萬 | - | MYR 4,171≈ HK$8016.3 |
| 二年級 | MYR 28,953≈ HK$5.6萬 | - | MYR 4,825≈ HK$9273.3 |
| Year 3 | MYR 32,478≈ HK$6.2萬 | - | MYR 5,413≈ HK$1萬 |
| 四年級 | MYR 36,483≈ HK$7萬 | - | MYR 6,080≈ HK$1.2萬 |
| Year 5 | MYR 39,453≈ HK$7.6萬 | - | MYR 6,575≈ HK$1.3萬 |
| 六年級 | MYR 41,970≈ HK$8.1萬 | - | MYR 6,995≈ HK$1.3萬 |
| Year 7(七年級) | MYR 44,676≈ HK$8.6萬 | - | MYR 7,446≈ HK$1.4萬 |
| 8年級 | MYR 48,465≈ HK$9.3萬 | - | MYR 8,077≈ HK$1.6萬 |
| Year 9(九年級) | MYR 51,603≈ HK$9.9萬 | - | MYR 8,600≈ HK$1.7萬 |
| Year 10 | MYR 54,636≈ HK$10.5萬 | - | MYR 9,106≈ HK$1.8萬 |
| 11年級 | MYR 56,535≈ HK$10.9萬 | - | MYR 9,422≈ HK$1.8萬 |
| 學前預備班1 | MYR 18,495≈ HK$3.6萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 小學一年級 | MYR 20,547≈ HK$3.9萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 小學二年級 | MYR 21,411≈ HK$4.1萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 小學三年級 | MYR 22,083≈ HK$4.2萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 四年級 | MYR 22,836≈ HK$4.4萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 五年級 | MYR 23,073≈ HK$4.4萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
| 小學六年級 | MYR 23,265≈ HK$4.5萬 | - | MYR 2,000≈ HK$3843.8 |
2025-2026
| 年級 | 學費(起)/ 學期 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 中一 | MYR 23,265≈ HK$4.5萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中二 | MYR 23,661≈ HK$4.5萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中三 | MYR 24,984≈ HK$4.8萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中四(文科) | MYR 26,394≈ HK$5.1萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中四(理科) | MYR 27,072≈ HK$5.2萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中五(文科) | MYR 27,942≈ HK$5.4萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
| 中五(理科) | MYR 29,670≈ HK$5.7萬 | - | MYR 3,000≈ HK$5765.8 |
基於ECB月均匯率(2026/10/12至2026/10/16)的近似值。實際金額可能有所不同。