Quay lại hồ sơ trường
Học phí và chi phí - Asia Pacific Schools
- Học phí từ / kỳ
- 18.279 MYR - 56.535 MYR≈ 115.954.183 ₫ - 358.633.936 ₫
So sánh với mức học phí địa phương
Học phí hàng năm của trường này (38.283 MYR) cao hơn khoảng 19% so với mức trung bình của Kuala Lumpur (32.101 MYR).
So sánh sử dụng các con số theo tiền tệ gốc.
2026-2027
| Khối lớp | Học phí từ / kỳ | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Lớp Mầm Non Trước | 18.279 MYR≈ 115.954.183 ₫ | - | 3.046 MYR≈ 19.322.525 ₫ |
| Mẫu giáo & Lớp Tiếp nhận | 22.911 MYR≈ 145.337.616 ₫ | - | 3.818 MYR≈ 24.219.764 ₫ |
| Năm 1 | 25.026 MYR≈ 158.754.274 ₫ | - | 4.171 MYR≈ 26.459.046 ₫ |
| Năm 2 | 28.953 MYR≈ 183.665.488 ₫ | - | 4.825 MYR≈ 30.607.743 ₫ |
| Năm 3 | 32.478 MYR≈ 206.026.585 ₫ | - | 5.413 MYR≈ 34.337.764 ₫ |
| Năm 4 | 36.483 MYR≈ 231.432.597 ₫ | - | 6.080 MYR≈ 38.568.928 ₫ |
| Năm 5 | 39.453 MYR≈ 250.273.011 ₫ | - | 6.575 MYR≈ 41.708.997 ₫ |
| Năm 6 | 41.970 MYR≈ 266.239.786 ₫ | - | 6.995 MYR≈ 44.373.298 ₫ |
| Năm 7 | 44.676 MYR≈ 283.405.496 ₫ | - | 7.446 MYR≈ 47.234.249 ₫ |
| Năm 8 | 48.465 MYR≈ 307.441.297 ₫ | - | 8.077 MYR≈ 51.237.044 ₫ |
| Lớp 9 | 51.603 MYR≈ 327.347.431 ₫ | - | 8.600 MYR≈ 54.554.733 ₫ |
| Năm 10 | 54.636 MYR≈ 346.587.489 ₫ | - | 9.106 MYR≈ 57.764.582 ₫ |
| Năm 11 | 56.535 MYR≈ 358.633.936 ₫ | - | 9.422 MYR≈ 59.769.151 ₫ |
| Lớp Mầm 1 | 18.495 MYR≈ 117.324.394 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 1 Tiểu học | 20.547 MYR≈ 130.341.408 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 2 Tiểu học | 21.411 MYR≈ 135.822.255 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 3 Tiểu học | 22.083 MYR≈ 140.085.137 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 4 Tiểu học | 22.836 MYR≈ 144.861.848 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 5 Tiểu học | 23.073 MYR≈ 146.365.275 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
| Lớp 6 Tiểu học | 23.265 MYR≈ 147.583.241 ₫ | - | 2.000 MYR≈ 12.687.147 ₫ |
2025-2026
| Khối lớp | Học phí từ / kỳ | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Lớp 7 | 23.265 MYR≈ 147.583.241 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Lớp 2 Trung học | 23.661 MYR≈ 150.095.296 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Lớp 9 | 24.984 MYR≈ 158.487.844 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Lớp 4 Trung học (Nghệ thuật và Nhân văn) | 26.394 MYR≈ 167.432.283 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Lớp 4 Trung học (Khoa học) | 27.072 MYR≈ 171.733.226 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Khối 5 (Nghệ thuật và Nhân văn) | 27.942 MYR≈ 177.252.135 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
| Khối 5 Phổ thông (Khoa học) | 29.670 MYR≈ 188.213.830 ₫ | - | 3.000 MYR≈ 19.030.721 ₫ |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (12 – 16 thg 10, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Tìm hiểu thêm về Asia Pacific Schools
Xem chương trình học, tuyển sinh, cơ sở vật chất và nhiều hơn nữa trên hồ sơ đầy đủ.